수입실적
2025년 1월 수입실적
25-02-18 13:09
2025 PORK IMPORT STATUS (January - January) |
|
As of February 2025 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 13,952 | 36.6% | 44,751 | 33.9% | 477 | 16.8% | 3,103 | 18.4% | 14,430 | 35.2% | 47,854 | 32.2% |
SPAIN | 6,937 | 18.2% | 27,646 | 21.0% | 0 | - | 6,937 | 16.9% | 27,646 | 18.6% | ||
CANADA | 3,168 | 8.3% | 8,687 | 6.6% | 2,185 | 76.8% | 12,766 | 75.5% | 5,353 | 13.1% | 21,453 | 14.4% |
GERMANY | 3,826 | 10.0% | 12,131 | 9.2% | 0 | 3,826 | 9.3% | 12,131 | 8.2% | |||
CHILE | 2,635 | 6.9% | 12,079 | 9.2% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 2,635 | 6.4% | 12,079 | 8.1% |
HOLLAND | 1,847 | 4.8% | 8,396 | 6.4% | 0 | - | 1,847 | 4.5% | 8,396 | 5.6% | ||
AUSTRIA | 1,206 | 3.2% | 5,268 | 4.0% | 0 | - | 1,206 | 2.9% | 5,268 | 3.5% | ||
BRAZIL | 951 | 2.5% | 2,681 | 2.0% | 0 | - | 951 | 2.3% | 2,681 | 1.8% | ||
MEXICO | 588 | 1.5% | 1,120 | 0.8% | 183 | 6.4% | 1,033 | 6.1% | 771 | 1.9% | 2,153 | 1.4% |
FRANCE | 676 | 1.8% | 2,789 | 2.1% | 0 | - | 676 | 1.6% | 2,789 | 1.9% | ||
DENMARK | 551 | 1.4% | 1,401 | 1.1% | 0 | - | 551 | 1.3% | 1,401 | 0.9% | ||
FINLAND | 394 | 1.0% | 1,360 | 1.0% | 0 | - | 394 | 1.0% | 1,360 | 0.9% | ||
BELGIUM | 365 | 1.0% | 1,228 | 0.9% | 0 | - | 365 | 0.9% | 1,228 | 0.8% | ||
IRELAND | 272 | 0.7% | 966 | 0.7% | 0 | - | 272 | 0.7% | 966 | 0.6% | ||
AUSTRALIA | 252 | 0.7% | 252 | 0.2% | 0 | - | 252 | 0.6% | 252 | 0.2% | ||
SWEDEN | 249 | 0.7% | 221 | 0.2% | 0 | - | 249 | 0.6% | 221 | 0.1% | ||
PORTUGAL | 115 | 0.3% | 385 | 0.3% | 0 | - | 115 | 0.3% | 385 | 0.3% | ||
HUNGARY | 110 | 0.3% | 406 | 0.3% | 0 | 110 | 0.3% | 406 | 0.3% | |||
ENGLAND | 46 | 0.1% | 47 | 0.0% | 0 | - | 46 | 0.1% | 47 | 0.0% | ||
POLAND | 31 | 0.1% | 46 | 0.0% | 0 | 31 | 0.1% | 46 | 0.0% | |||
SWITZERLAND | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | - | 0.0% | |||
ESTONIA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TOTAL | 38,171 | 100% | 131,860 | 100% | 2,845 | 100% | 16,902 | 100% | 41,017 | 100% | 148,762 | 100% |
2025 PORK VARIETY MEAT (January - January) |
|
As of February 2025 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 1,007 | 27.6% | 3,474 | 35.4% | 1,007 | 27.6% | 3,474 | 35.4% | ||||
SPAIN | 515 | 14.1% | 1,888 | 19.2% | 515 | 14.1% | 1,888 | 19.2% | ||||
GERMANY | 478 | 13.1% | 1,034 | 10.5% | 478 | 13.1% | 1,034 | 10.5% | ||||
AUSTRIA | 37 | 1.0% | 59 | 0.6% | 37 | 1.0% | 59 | 0.6% | ||||
FRANCE | 111 | 3.0% | 390 | 4.0% | 111 | 3.0% | 390 | 4.0% | ||||
BRAZIL | 46 | 1.3% | 65 | 0.7% | 46 | 1.3% | 65 | 0.7% | ||||
CANADA | 183 | 5.0% | 374 | 3.8% | 183 | 5.0% | 374 | 3.8% | ||||
HOLLAND | 46 | 1.3% | 145 | 1.5% | 46 | 1.3% | 145 | 1.5% | ||||
MEXICO | 13 | 0.4% | 56 | 0.6% | 13 | 0.4% | 56 | 0.6% | ||||
IRELAND | 23 | 0.6% | 84 | 0.9% | 23 | 0.6% | 84 | 0.9% | ||||
CHILE | 21 | 0.6% | 98 | 1.0% | 21 | 0.6% | 98 | 1.0% | ||||
PORTUGAL | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
FINLAND | 29 | 0.8% | 44 | 0.4% | 29 | 0.8% | 44 | 0.4% | ||||
DENMARK | 23 | 0.6% | 37 | 0.4% | 23 | 0.6% | 37 | 0.4% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
SWEDEN | 45 | 1.2% | 53 | 0.5% | 45 | 1.2% | 53 | 0.5% | ||||
AUSTRALIA | 148 | 4.0% | 267 | 2.7% | 148 | 4.0% | 267 | 2.7% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
BELGIUM | 828 | 22.7% | 1,586 | 16.2% | 828 | 22.7% | 1,586 | 16.2% | ||||
POLAND | 96 | 2.6% | 156 | 1.6% | 96 | 2.6% | 156 | 1.6% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
TOTAL | 3,648 | 100.0% | 9,810 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 3,648 | 100.0% | 9,810 | 100.0% |
2025 BEEF IMPORTS STATUS (January - January) |
|
As of February 2025 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 19,445 | 37.3% | 171,263 | 46.0% | 6,149 | 60.4% | 82,519 | 66.1% | 25,594 | 41.0% | 253,782 | 51.1% |
AUSTRALIA | 29,345 | 56.2% | 179,245 | 48.2% | 3,890 | 38.2% | 40,685 | 32.6% | 33,235 | 53.3% | 219,930 | 44.3% |
NEWZEALAND | 1,632 | 3.1% | 9,068 | 2.4% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 1,632 | 2.6% | 9,068 | 1.8% |
CANADA | 1,455 | 2.8% | 10,974 | 2.9% | 135 | 1.3% | 1,649 | 1.3% | 1,590 | 2.5% | 12,623 | 2.5% |
MEXICO | 224 | 0.4% | 1,117 | 0.3% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 224 | 0.4% | 1,117 | 0.2% |
URUGUAY | 45 | 0.1% | 310 | 0.1% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 45 | 0.1% | 310 | 0.1% |
DENMARK | 21 | 0.0% | 104 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 21 | 0.0% | 104 | 0.0% |
CHILE | 11 | 0.0% | 55 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 11 | 0.0% | 55 | 0.0% |
HOLLAND | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% |
TOTAL | 52,179 | 100% | 372,146 | 100% | 10,174 | 100% | 124,853 | 100% | 62,353 | 100% | 496,999 | 100% |
2025 BEEF VARIETY MEAT (January - January) |
|
As of February 2025 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 942 | 17.2% | 4,930 | 19.7% | 317 | 73.4% | 4,340 | 75.7% | 1,259 | 21.3% | 9,270 | 30.1% |
AUSTRALIA | 3,641 | 66.3% | 16,077 | 64.2% | 115 | 26.6% | 1,390 | 24.2% | 3,756 | 63.4% | 17,467 | 56.7% |
NEWZEALAND | 463 | 8.4% | 1,979 | 7.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 463 | 7.8% | 1,979 | 6.4% |
CHILE | 50 | 0.9% | 101 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 50 | 0.8% | 101 | 0.3% |
CANADA | 370 | 6.7% | 1,876 | 7.5% | 0 | 0.1% | 3 | 0.1% | 370 | 6.2% | 1,879 | 6.1% |
MEXICO | 24 | 0.4% | 84 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 24 | 0.4% | 84 | 0.3% |
DENMARK | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
HOLLAND | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% |
URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 5,490 | 100% | 25,050 | 100% | 432 | 100% | 5,733 | 100% | 5,922 | 100% | 30,783 | 100% |
관세청, 통관기준 |