수입실적
2025년 5월 수입실적
25-06-19 09:15
2025 PORK IMPORT STATUS (January - May)
As of June 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 82,733 | 38.1% | 260,926 | 34.6% | 2,914 | 17.7% | 19,062 | 19.4% | 85,646 | 36.7% | 279,988 | 32.9% |
SPAIN | 42,238 | 19.5% | 162,663 | 21.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 42,238 | 18.1% | 162,663 | 19.1% |
CANADA | 19,203 | 8.9% | 54,307 | 7.2% | 12,434 | 75.4% | 72,641 | 74.1% | 31,637 | 13.6% | 126,948 | 14.9% |
CHILE | 15,366 | 7.1% | 72,199 | 9.6% | 149 | 0.9% | 875 | 0.9% | 15,514 | 6.6% | 73,074 | 8.6% |
GERMANY | 11,145 | 5.1% | 35,131 | 4.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11,145 | 4.8% | 35,131 | 4.1% |
HOLLAND | 13,191 | 6.1% | 59,639 | 7.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 13,191 | 5.7% | 59,639 | 7.0% |
AUSTRIA | 7,016 | 3.2% | 29,932 | 4.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 7,016 | 3.0% | 29,932 | 3.5% |
MEXICO | 3,157 | 1.5% | 7,236 | 1.0% | 999 | 6.1% | 5,437 | 5.5% | 4,156 | 1.8% | 12,673 | 1.5% |
BRAZIL | 4,580 | 2.1% | 13,074 | 1.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,580 | 2.0% | 13,074 | 1.5% |
FRANCE | 3,694 | 1.7% | 14,698 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,694 | 1.6% | 14,698 | 1.7% |
BELGIUM | 2,642 | 1.2% | 10,349 | 1.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,642 | 1.1% | 10,349 | 1.2% |
FINLAND | 2,414 | 1.1% | 9,717 | 1.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,414 | 1.0% | 9,717 | 1.1% |
DENMARK | 2,259 | 1.0% | 6,504 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,259 | 1.0% | 6,504 | 0.8% |
HUNGARY | 1,715 | 0.8% | 6,315 | 0.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,715 | 0.7% | 6,315 | 0.7% |
IRELAND | 1,597 | 0.7% | 4,518 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,597 | 0.7% | 4,518 | 0.5% |
SWEDEN | 1,239 | 0.6% | 1,144 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,239 | 0.5% | 1,144 | 0.1% |
AUSTRALIA | 987 | 0.5% | 1,115 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 987 | 0.4% | 1,115 | 0.1% |
POLAND | 676 | 0.3% | 1,507 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 676 | 0.3% | 1,507 | 0.2% |
ENGLAND | 595 | 0.3% | 595 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 595 | 0.3% | 595 | 0.1% |
PORTUGAL | 465 | 0.2% | 1,569 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 465 | 0.2% | 1,569 | 0.2% |
SWITZERLAND | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | - | 0.0% | |||
ESTONIA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TOTAL | 216,910 | 100% | 753,138 | 100% | 16,495 | 100% | 98,015 | 100% | 233,405 | 100% | 851,153 | 100% |
2025 PORK VARIETY MEAT (January - May)
As of June 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 5,378 | 34.2% | 18,283 | 43.1% | 5,378 | 34.2% | 18,283 | 43.1% | ||||
SPAIN | 2,480 | 15.8% | 8,788 | 20.7% | 2,480 | 15.8% | 8,788 | 20.7% | ||||
GERMANY | 1,175 | 7.5% | 2,235 | 5.3% | 1,175 | 7.5% | 2,235 | 5.3% | ||||
AUSTRIA | 117 | 0.7% | 278 | 0.7% | 117 | 0.7% | 278 | 0.7% | ||||
FRANCE | 543 | 3.5% | 1,635 | 3.9% | 543 | 3.5% | 1,635 | 3.9% | ||||
BRAZIL | 449 | 2.9% | 591 | 1.4% | 449 | 2.9% | 591 | 1.4% | ||||
CANADA | 1,127 | 7.2% | 1,790 | 4.2% | 1,127 | 7.2% | 1,790 | 4.2% | ||||
HOLLAND | 117 | 0.7% | 364 | 0.9% | 117 | 0.7% | 364 | 0.9% | ||||
MEXICO | 111 | 0.7% | 413 | 1.0% | 111 | 0.7% | 413 | 1.0% | ||||
IRELAND | 121 | 0.8% | 424 | 1.0% | 121 | 0.8% | 424 | 1.0% | ||||
CHILE | 142 | 0.9% | 622 | 1.5% | 142 | 0.9% | 622 | 1.5% | ||||
PORTUGAL | 20 | 0.1% | 67 | 0.2% | 20 | 0.1% | 67 | 0.2% | ||||
FINLAND | 138 | 0.9% | 212 | 0.5% | 138 | 0.9% | 212 | 0.5% | ||||
DENMARK | 69 | 0.4% | 167 | 0.4% | 69 | 0.4% | 167 | 0.4% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
SWEDEN | 364 | 2.3% | 503 | 1.2% | 364 | 2.3% | 503 | 1.2% | ||||
AUSTRALIA | 362 | 2.3% | 657 | 1.5% | 362 | 2.3% | 657 | 1.5% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
BELGIUM | 2,634 | 16.8% | 4,789 | 11.3% | 2,634 | 16.8% | 4,789 | 11.3% | ||||
POLAND | 375 | 2.4% | 606 | 1.4% | 375 | 2.4% | 606 | 1.4% | ||||
TOTAL | 15,724 | 100.0% | 42,424 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 15,724 | 100.0% | 42,424 | 100.0% |
2025 BEEF IMPORTS STATUS (January - May)
As of June 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 70,900 | 40.1% | 580,338 | 47.5% | 28,838 | 67.3% | 390,721 | 71.5% | 99,738 | 45.4% | 971,059 | 54.9% |
AUSTRALIA | 90,499 | 51.2% | 546,051 | 44.7% | 13,579 | 31.7% | 151,102 | 27.6% | 104,078 | 47.4% | 697,153 | 39.4% |
NEWZEALAND | 8,198 | 4.6% | 43,759 | 3.6% | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | 8,199 | 3.7% | 43,769 | 2.5% |
CANADA | 5,998 | 3.4% | 44,193 | 3.6% | 443 | 1.0% | 4,963 | 0.9% | 6,442 | 2.9% | 49,156 | 2.8% |
MEXICO | 807 | 0.5% | 4,334 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 807 | 0.4% | 4,334 | 0.2% |
DENMARK | 162 | 0.1% | 875 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 162 | 0.1% | 875 | 0.0% |
CHILE | 81 | 0.0% | 340 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 81 | 0.0% | 340 | 0.0% |
URUGUAY | 45 | 0.0% | 310 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 45 | 0.0% | 310 | 0.0% |
IRELAND | 87 | 0.0% | 648 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 87 | 0.0% | 648 | 0.0% |
HOLLAND | 1 | 0.0% | 27 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 27 | 0.0% |
TOTAL | 176,779 | 100% | 1,220,875 | 100% | 42,861 | 100% | 546,796 | 100% | 219,640 | 100% | 1,767,671 | 100% |
2025 BEEF VARIETY MEAT (January - May)
As of June 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 3,559 | 18.7% | 19,626 | 23.8% | 1,431 | 74.8% | 18,545 | 75.6% | 4,990 | 23.8% | 38,171 | 35.7% |
AUSTRALIA | 12,175 | 64.0% | 49,978 | 60.7% | 483 | 25.2% | 5,995 | 24.4% | 12,657 | 60.5% | 55,973 | 52.3% |
NEWZEALAND | 2,018 | 10.6% | 8,051 | 9.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,018 | 9.6% | 8,051 | 7.5% |
CHILE | 374 | 2.0% | 786 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 374 | 1.8% | 786 | 0.7% |
CANADA | 713 | 3.8% | 3,351 | 4.1% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 713 | 3.4% | 3,354 | 3.1% |
MEXICO | 164 | 0.9% | 517 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 164 | 0.8% | 517 | 0.5% |
DENMARK | 6 | 0.0% | 58 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | 58 | 0.1% |
IRELAND | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% |
HOLLAND | 1 | 0.0% | 22 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 22 | 0.0% |
URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 19,011 | 100% | 82,392 | 100% | 1,914 | 100% | 24,543 | 100% | 20,925 | 100% | 106,935 | 100% |
관세청, 통관기준