수입실적
2026년 3월 수입실적
26-04-27 11:16
2026 PORK IMPORT STATUS (January - March)
As of April 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 45,446 | 31.2% | 145,833 | 27.9% | 1,398 | 12.6% | 9,299 | 13.9% | 46,845 | 29.9% | 155,132 | 26.3% |
| SPAIN | 36,000 | 24.7% | 138,533 | 26.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 36,000 | 23.0% | 138,533 | 23.5% |
| CANADA | 11,169 | 7.7% | 26,632 | 5.1% | 9,007 | 81.2% | 53,739 | 80.2% | 20,175 | 12.9% | 80,371 | 13.6% |
| HOLLAND | 11,550 | 7.9% | 51,153 | 9.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11,550 | 7.4% | 51,153 | 8.7% |
| CHILE | 8,662 | 5.9% | 43,733 | 8.4% | 283 | 2.5% | 1,681 | 2.5% | 8,944 | 5.7% | 45,414 | 7.7% |
| GERMANY | 6,366 | 4.4% | 27,258 | 5.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6,366 | 4.1% | 27,258 | 4.6% |
| DENMARK | 5,554 | 3.8% | 15,949 | 3.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5,554 | 3.5% | 15,949 | 2.7% |
| AUSTRIA | 5,059 | 3.5% | 21,175 | 4.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5,059 | 3.2% | 21,175 | 3.6% |
| BRAZIL | 3,295 | 2.3% | 9,559 | 1.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,295 | 2.1% | 9,559 | 1.6% |
| FRANCE | 2,542 | 1.7% | 11,229 | 2.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,542 | 1.6% | 11,229 | 1.9% |
| MEXICO | 2,003 | 1.4% | 5,529 | 1.1% | 408 | 3.7% | 2,272 | 3.4% | 2,411 | 1.5% | 7,801 | 1.3% |
| BELGIUM | 2,321 | 1.6% | 9,608 | 1.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,321 | 1.5% | 9,608 | 1.6% |
| POLAND | 1,875 | 1.3% | 6,777 | 1.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,875 | 1.2% | 6,777 | 1.1% |
| FINLAND | 1,162 | 0.8% | 5,233 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,162 | 0.7% | 5,233 | 0.9% |
| SWEDEN | 809 | 0.6% | 970 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 809 | 0.5% | 970 | 0.2% |
| IRELAND | 710 | 0.5% | 1,863 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 710 | 0.5% | 1,863 | 0.3% |
| ENGLAND | 504 | 0.3% | 522 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 504 | 0.3% | 522 | 0.1% |
| AUSTRALIA | 376 | 0.3% | 400 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 376 | 0.2% | 400 | 0.1% |
| PORTUGAL | 233 | 0.2% | 722 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 233 | 0.1% | 722 | 0.1% |
| HUNGARY | 87 | 0.1% | 420 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 87 | 0.1% | 420 | 0.1% |
| SWITZERLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ESTONIA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| TOTAL | 145,722 | 100% | 523,098 | 100% | 11,096 | 100% | 66,991 | 100% | 156,818 | 100% | 590,089 | 100% |
2026 PORK VARIETY MEAT (January - March)
As of April 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 4,103 | 37.5% | 12,471 | 50.7% | 4,103 | 37.5% | 12,471 | 50.7% | ||||
| SPAIN | 1,683 | 15.4% | 4,134 | 16.8% | 1,683 | 15.4% | 4,134 | 16.8% | ||||
| GERMANY | 977 | 8.9% | 1,315 | 5.3% | 977 | 8.9% | 1,315 | 5.3% | ||||
| AUSTRIA | 194 | 1.8% | 255 | 1.0% | 194 | 1.8% | 255 | 1.0% | ||||
| FRANCE | 197 | 1.8% | 571 | 2.3% | 197 | 1.8% | 571 | 2.3% | ||||
| BRAZIL | 261 | 2.4% | 375 | 1.5% | 261 | 2.4% | 375 | 1.5% | ||||
| CANADA | 1,121 | 10.3% | 1,169 | 4.8% | 1,121 | 10.3% | 1,169 | 4.8% | ||||
| HOLLAND | 46 | 0.4% | 113 | 0.5% | 46 | 0.4% | 113 | 0.5% | ||||
| MEXICO | 75 | 0.7% | 279 | 1.1% | 75 | 0.7% | 279 | 1.1% | ||||
| IRELAND | 137 | 1.3% | 445 | 1.8% | 137 | 1.3% | 445 | 1.8% | ||||
| CHILE | 58 | 0.5% | 247 | 1.0% | 58 | 0.5% | 247 | 1.0% | ||||
| PORTUGAL | 12 | 0.1% | 37 | 0.2% | 12 | 0.1% | 37 | 0.2% | ||||
| FINLAND | 80 | 0.7% | 126 | 0.5% | 80 | 0.7% | 126 | 0.5% | ||||
| DENMARK | 92 | 0.8% | 145 | 0.6% | 92 | 0.8% | 145 | 0.6% | ||||
| ENGLAND | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
| SWEDEN | 250 | 2.3% | 320 | 1.3% | 250 | 2.3% | 320 | 1.3% | ||||
| AUSTRALIA | 304 | 2.8% | 455 | 1.8% | 304 | 2.8% | 455 | 1.8% | ||||
| HUNGARY | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
| BELGIUM | 912 | 8.3% | 1,461 | 5.9% | 912 | 8.3% | 1,461 | 5.9% | ||||
| POLAND | 428 | 3.9% | 692 | 2.8% | 428 | 3.9% | 692 | 2.8% | ||||
| CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
| TOTAL | 10,930 | 100.0% | 24,610 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 10,930 | 100.0% | 24,610 | 100.0% |
2026 BEEF IMPORTS STATUS (January - March)
As of April 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 54,756 | 39.0% | 451,338 | 43.0% | 16,822 | 66.5% | 246,754 | 69.6% | 71,578 | 43.2% | 698,092 | 49.7% |
| AUSTRALIA | 77,067 | 54.9% | 540,464 | 51.5% | 8,118 | 32.1% | 103,963 | 29.3% | 85,184 | 51.4% | 644,427 | 45.9% |
| NEWZEALAND | 5,122 | 3.6% | 31,433 | 3.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 5,122 | 3.1% | 31,435 | 2.2% |
| CANADA | 2,274 | 1.6% | 18,667 | 1.8% | 360 | 1.4% | 4,035 | 1.1% | 2,633 | 1.6% | 22,702 | 1.6% |
| MEXICO | 881 | 0.6% | 5,249 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 881 | 0.5% | 5,249 | 0.4% |
| IRELAND | 163 | 0.1% | 1,322 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 163 | 0.1% | 1,322 | 0.1% |
| CHILE | 52 | 0.0% | 240 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 52 | 0.0% | 240 | 0.0% |
| DENMARK | 46 | 0.0% | 258 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 46 | 0.0% | 258 | 0.0% |
| URUGUAY | 23 | 0.0% | 146 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 23 | 0.0% | 146 | 0.0% |
| HOLLAND | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% |
| TOTAL | 140,384 | 100% | 1,049,124 | 100% | 25,300 | 100% | 354,754 | 100% | 165,683 | 100% | 1,403,878 | 100% |
2026 BEEF VARIETY MEAT (January - March)
As of April 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 1,785 | 16.8% | 7,623 | 15.4% | 800 | 77.6% | 10,499 | 75.5% | 2,585 | 22.2% | 18,122 | 28.6% |
| AUSTRALIA | 7,438 | 70.1% | 35,311 | 71.4% | 221 | 21.4% | 3,227 | 23.2% | 7,658 | 65.7% | 38,538 | 60.8% |
| NEWZEALAND | 935 | 8.8% | 5,039 | 10.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 935 | 8.0% | 5,039 | 8.0% |
| CHILE | 146 | 1.4% | 403 | 0.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 146 | 1.3% | 403 | 0.6% |
| CANADA | 286 | 2.7% | 999 | 2.0% | 11 | 1.0% | 176 | 1.3% | 296 | 2.5% | 1,175 | 1.9% |
| MEXICO | 28 | 0.3% | 72 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 28 | 0.2% | 72 | 0.1% |
| DENMARK | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| HOLLAND | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% |
| URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| TOTAL | 10,617 | 100% | 49,452 | 100% | 1,031 | 100% | 13,902 | 100% | 11,649 | 100% | 63,354 | 100% |
관세청, 통관기준

















