수입실적
2024년 3월 수입실적
24-04-17 11:31
2024 PORK IMPORT STATUS (January - March) |
|
As of April 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 53,910 | 37.8% | 178,690 | 35.0% | 1,505 | 18.1% | 9,926 | 20.3% | 55,415 | 36.8% | 188,616 | 33.8% |
SPAIN | 27,306 | 19.2% | 104,850 | 20.6% | 27,306 | 18.1% | 104,850 | 18.8% | ||||
CANADA | 13,978 | 9.8% | 39,927 | 7.8% | 5,670 | 68.2% | 33,406 | 68.3% | 19,648 | 13.0% | 73,333 | 13.1% |
CHILE | 10,896 | 7.6% | 52,539 | 10.3% | 83 | 1.0% | 493 | 1.0% | 10,978 | 7.3% | 53,032 | 9.5% |
HOLLAND | 9,310 | 6.5% | 39,364 | 7.7% | 9,310 | 6.2% | 39,364 | 7.0% | ||||
GERMANY | 6,580 | 4.6% | 27,029 | 5.3% | 6,580 | 4.4% | 27,029 | 4.8% | ||||
AUSTRIA | 3,328 | 2.3% | 14,308 | 2.8% | 3,328 | 2.2% | 14,308 | 2.6% | ||||
DENMARK | 3,418 | 2.4% | 11,343 | 2.2% | 3,418 | 2.3% | 11,343 | 2.0% | ||||
BELGIUM | 2,395 | 1.7% | 10,199 | 2.0% | 2,395 | 1.6% | 10,199 | 1.8% | ||||
MEXICO | 1,142 | 0.8% | 2,772 | 0.5% | 1,052 | 12.7% | 5,092 | 10.4% | 2,194 | 1.5% | 7,864 | 1.4% |
FRANCE | 1,664 | 1.2% | 6,898 | 1.4% | 1,664 | 1.1% | 6,898 | 1.2% | ||||
BRAZIL | 3,919 | 2.8% | 10,533 | 2.1% | 3,919 | 2.6% | 10,533 | 1.9% | ||||
FINLAND | 1,327 | 0.9% | 6,040 | 1.2% | 1,327 | 0.9% | 6,040 | 1.1% | ||||
IRELAND | 916 | 0.6% | 2,017 | 0.4% | 916 | 0.6% | 2,017 | 0.4% | ||||
ENGLAND | 986 | 0.7% | 1,241 | 0.2% | 986 | 0.7% | 1,241 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 586 | 0.4% | 730 | 0.1% | 586 | 0.4% | 730 | 0.1% | ||||
AUSTRALIA | 648 | 0.5% | 740 | 0.1% | 648 | 0.4% | 740 | 0.1% | ||||
PORTUGAL | 160 | 0.1% | 626 | 0.1% | 160 | 0.1% | 626 | 0.1% | ||||
SWITZERLAND | ||||||||||||
ESTONIA | ||||||||||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 142,469 | 100% | 509,846 | 100% | 8,310 | 100% | 48,917 | 100% | 150,779 | 100% | 558,763 | 100% |
2024 PORK VARIETY MEAT (January - March) |
|
As of April 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 2,535 | 40.2% | 10,105 | 46.6% | 2,535 | 40.2% | 10,105 | 46.6% | ||||
SPAIN | 963 | 15.3% | 4,789 | 22.1% | 963 | 15.3% | 4,789 | 22.1% | ||||
GERMANY | 179 | 2.8% | 433 | 2.0% | 179 | 2.8% | 433 | 2.0% | ||||
AUSTRIA | 48 | 0.8% | 146 | 0.7% | 48 | 0.8% | 146 | 0.7% | ||||
FRANCE | 143 | 2.3% | 652 | 3.0% | 143 | 2.3% | 652 | 3.0% | ||||
BRAZIL | 494 | 7.8% | 569 | 2.6% | 494 | 7.8% | 569 | 2.6% | ||||
CANADA | 436 | 6.9% | 909 | 4.2% | 436 | 6.9% | 909 | 4.2% | ||||
HOLLAND | 184 | 2.9% | 838 | 3.9% | 184 | 2.9% | 838 | 3.9% | ||||
MEXICO | 70 | 1.1% | 323 | 1.5% | 70 | 1.1% | 323 | 1.5% | ||||
IRELAND | 104 | 1.7% | 349 | 1.6% | 104 | 1.7% | 349 | 1.6% | ||||
CHILE | 65 | 1.0% | 328 | 1.5% | 65 | 1.0% | 328 | 1.5% | ||||
PORTUGAL | 17 | 0.3% | 37 | 0.2% | 17 | 0.3% | 37 | 0.2% | ||||
FINLAND | 208 | 3.3% | 258 | 1.2% | 208 | 3.3% | 258 | 1.2% | ||||
DENMARK | 45 | 0.7% | 150 | 0.7% | 45 | 0.7% | 150 | 0.7% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
SWEDEN | 206 | 3.3% | 193 | 0.9% | 206 | 3.3% | 193 | 0.9% | ||||
AUSTRALIA | 65 | 1.0% | 153 | 0.7% | 65 | 1.0% | 153 | 0.7% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 540 | 8.6% | 1,474 | 6.8% | 540 | 8.6% | 1,474 | 6.8% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 6,302 | 100.0% | 21,706 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 6,302 | 100.0% | 21,706 | 100.0% |
2024 BEEF IMPORTS STATUS (January - March) |
|
As of April 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 49,420 | 44.1% | 379,673 | 51.5% | 18,093 | 69.4% | 247,182 | 73.7% | 67,513 | 48.9% | 626,855 | 58.5% |
AUSTRALIA | 52,864 | 47.1% | 298,385 | 40.5% | 7,911 | 30.4% | 87,636 | 26.1% | 60,775 | 44.0% | 386,021 | 36.0% |
NEW ZEALAND | 5,082 | 4.5% | 25,727 | 3.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5,082 | 3.7% | 25,727 | 2.4% |
CANADA | 3,611 | 3.2% | 27,543 | 3.7% | 48 | 0.2% | 468 | 0.1% | 3,659 | 2.6% | 28,011 | 2.6% |
MEXICO | 925 | 0.8% | 4,568 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 925 | 0.7% | 4,568 | 0.4% |
DENMARK | 89 | 0.1% | 462 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 89 | 0.1% | 462 | 0.0% |
URUGUAY | 103 | 0.1% | 594 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 103 | 0.1% | 594 | 0.1% |
CHILE | 40 | 0.0% | 176 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 40 | 0.0% | 176 | 0.0% |
HOLLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 112,133 | 100% | 737,128 | 100% | 26,053 | 100% | 335,286 | 100% | 138,186 | 100% | 1,072,414 | 100% |
2024 BEEF VARIETY MEAT (January - March) |
|
As of April 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 2,235 | 20.4% | 16,369 | 27.7% | 926 | 75.4% | 12,342 | 75.8% | 3,161 | 26.0% | 28,711 | 38.1% |
AUSTRALIA | 6,512 | 59.5% | 32,152 | 54.4% | 301 | 24.6% | 3,939 | 24.2% | 6,813 | 56.0% | 36,091 | 47.9% |
NEW ZEALAND | 1,306 | 11.9% | 6,222 | 10.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,306 | 10.7% | 6,222 | 8.3% |
CHILE | 254 | 2.3% | 601 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 254 | 2.1% | 601 | 0.8% |
CANADA | 511 | 4.7% | 3,386 | 5.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 511 | 4.2% | 3,386 | 4.5% |
MEXICO | 121 | 1.1% | 401 | 0.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 121 | 1.0% | 401 | 0.5% |
DENMARK | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
HOLLAND | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 10,939 | 100% | 59,133 | 100% | 1,227 | 100% | 16,281 | 100% | 12,166 | 100% | 75,414 | 100% |
관세청, 통관기준 |