수입실적
2024년 4월 수입실적
24-05-21 14:36
2024 PORK IMPORT STATUS (January - April) |
|
As of May 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 74,075 | 37.6% | 243,379 | 34.7% | 2,066 | 17.4% | 13,874 | 19.9% | 76,141 | 36.5% | 257,253 | 33.4% |
SPAIN | 37,375 | 19.0% | 143,064 | 20.4% | 37,375 | 17.9% | 143,064 | 18.6% | ||||
CANADA | 18,758 | 9.5% | 53,316 | 7.6% | 8,058 | 67.9% | 47,277 | 67.8% | 26,816 | 12.8% | 100,593 | 13.1% |
CHILE | 14,799 | 7.5% | 71,552 | 10.2% | 162 | 1.4% | 967 | 1.4% | 14,960 | 7.2% | 72,519 | 9.4% |
HOLLAND | 12,586 | 6.4% | 52,272 | 7.5% | 12,586 | 6.0% | 52,272 | 6.8% | ||||
GERMANY | 9,766 | 5.0% | 39,734 | 5.7% | 9,766 | 4.7% | 39,734 | 5.2% | ||||
AUSTRIA | 6,150 | 3.1% | 25,976 | 3.7% | 6,150 | 2.9% | 25,976 | 3.4% | ||||
DENMARK | 4,324 | 2.2% | 14,087 | 2.0% | 4,324 | 2.1% | 14,087 | 1.8% | ||||
BELGIUM | 3,291 | 1.7% | 14,243 | 2.0% | 3,291 | 1.6% | 14,243 | 1.8% | ||||
MEXICO | 1,753 | 0.9% | 4,365 | 0.6% | 1,583 | 13.3% | 7,648 | 11.0% | 3,336 | 1.6% | 12,013 | 1.6% |
FRANCE | 2,504 | 1.3% | 10,326 | 1.5% | 2,504 | 1.2% | 10,326 | 1.3% | ||||
BRAZIL | 5,651 | 2.9% | 15,078 | 2.2% | 5,651 | 2.7% | 15,078 | 2.0% | ||||
FINLAND | 1,476 | 0.7% | 6,572 | 0.9% | 1,476 | 0.7% | 6,572 | 0.9% | ||||
IRELAND | 1,168 | 0.6% | 2,731 | 0.4% | 1,168 | 0.6% | 2,731 | 0.4% | ||||
ENGLAND | 1,445 | 0.7% | 1,740 | 0.2% | 1,445 | 0.7% | 1,740 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 812 | 0.4% | 987 | 0.1% | 812 | 0.4% | 987 | 0.1% | ||||
AUSTRALIA | 798 | 0.4% | 918 | 0.1% | 798 | 0.4% | 918 | 0.1% | ||||
PORTUGAL | 183 | 0.1% | 659 | 0.1% | 183 | 0.1% | 659 | 0.1% | ||||
SWITZERLAND | ||||||||||||
ESTONIA | ||||||||||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 196,913 | 100% | 700,999 | 100% | 11,868 | 100% | 69,766 | 100% | 208,781 | 100% | 770,765 | 100% |
2024 PORK VARIETY MEAT (January - April) |
|
As of May 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 3,873 | 43.5% | 15,536 | 49.2% | 3,873 | 43.5% | 15,536 | 49.2% | ||||
SPAIN | 1,488 | 16.7% | 7,514 | 23.8% | 1,488 | 16.7% | 7,514 | 23.8% | ||||
GERMANY | 318 | 3.6% | 725 | 2.3% | 318 | 3.6% | 725 | 2.3% | ||||
AUSTRIA | 85 | 0.9% | 243 | 0.8% | 85 | 0.9% | 243 | 0.8% | ||||
FRANCE | 143 | 1.6% | 652 | 2.1% | 143 | 1.6% | 652 | 2.1% | ||||
BRAZIL | 643 | 7.2% | 752 | 2.4% | 643 | 7.2% | 752 | 2.4% | ||||
CANADA | 487 | 5.5% | 1,088 | 3.4% | 487 | 5.5% | 1,088 | 3.4% | ||||
HOLLAND | 184 | 2.1% | 838 | 2.7% | 184 | 2.1% | 838 | 2.7% | ||||
MEXICO | 94 | 1.1% | 435 | 1.4% | 94 | 1.1% | 435 | 1.4% | ||||
IRELAND | 128 | 1.4% | 436 | 1.4% | 128 | 1.4% | 436 | 1.4% | ||||
CHILE | 86 | 1.0% | 440 | 1.4% | 86 | 1.0% | 440 | 1.4% | ||||
PORTUGAL | 17 | 0.2% | 37 | 0.1% | 17 | 0.2% | 37 | 0.1% | ||||
FINLAND | 216 | 2.4% | 267 | 0.8% | 216 | 2.4% | 267 | 0.8% | ||||
DENMARK | 67 | 0.7% | 256 | 0.8% | 67 | 0.7% | 256 | 0.8% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
SWEDEN | 298 | 3.3% | 276 | 0.9% | 298 | 3.3% | 276 | 0.9% | ||||
AUSTRALIA | 65 | 0.7% | 153 | 0.5% | 65 | 0.7% | 153 | 0.5% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 715 | 8.0% | 1,907 | 6.0% | 715 | 8.0% | 1,907 | 6.0% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 8,906 | 100.0% | 31,555 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 8,906 | 100.0% | 31,555 | 100.0% |
2024 BEEF IMPORTS STATUS (January - April) |
|
As of May 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 61,240 | 43.6% | 468,125 | 51.1% | 24,360 | 69.1% | 333,894 | 73.3% | 85,600 | 48.7% | 802,019 | 58.4% |
AUSTRALIA | 66,952 | 47.7% | 375,700 | 41.0% | 10,870 | 30.8% | 121,353 | 26.6% | 77,822 | 44.3% | 497,053 | 36.2% |
NEW ZEALAND | 6,166 | 4.4% | 31,246 | 3.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6,166 | 3.5% | 31,246 | 2.3% |
CANADA | 4,586 | 3.3% | 34,507 | 3.8% | 48 | 0.1% | 468 | 0.1% | 4,634 | 2.6% | 34,975 | 2.5% |
MEXICO | 1,107 | 0.8% | 5,364 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,107 | 0.6% | 5,364 | 0.4% |
DENMARK | 134 | 0.1% | 714 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 134 | 0.1% | 714 | 0.1% |
URUGUAY | 183 | 0.1% | 1,063 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 183 | 0.1% | 1,063 | 0.1% |
CHILE | 53 | 0.0% | 242 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 53 | 0.0% | 242 | 0.0% |
HOLLAND | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% |
TOTAL | 140,421 | 100% | 916,971 | 100% | 35,278 | 100% | 455,715 | 100% | 175,699 | 100% | 1,372,686 | 100% |
2024 BEEF VARIETY MEAT (January - April) |
|
As of May 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 2,713 | 19.0% | 19,979 | 26.7% | 1,242 | 74.8% | 16,787 | 75.5% | 3,955 | 24.9% | 36,766 | 37.9% |
AUSTRALIA | 8,547 | 60.0% | 40,967 | 54.8% | 418 | 25.2% | 5,453 | 24.5% | 8,965 | 56.4% | 46,420 | 47.9% |
NEW ZEALAND | 1,746 | 12.3% | 8,190 | 11.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,746 | 11.0% | 8,190 | 8.4% |
CHILE | 340 | 2.4% | 799 | 1.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 340 | 2.1% | 799 | 0.8% |
CANADA | 731 | 5.1% | 4,166 | 5.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 731 | 4.6% | 4,166 | 4.3% |
MEXICO | 169 | 1.2% | 598 | 0.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 169 | 1.1% | 598 | 0.6% |
DENMARK | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
HOLLAND | 0 | 0.0% | 15 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 15 | 0.0% |
URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 14,247 | 100% | 74,715 | 100% | 1,660 | 100% | 22,240 | 100% | 15,907 | 100% | 96,955 | 100% |
관세청, 통관기준 |