수입실적
2024년 6월 수입실적
24-07-15 16:54
2024 PORK IMPORT STATUS (January - June) |
|
As of July 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 115,646 | 38.6% | 381,390 | 35.9% | 2,963 | 16.9% | 20,490 | 19.8% | 118,609 | 37.4% | 401,880 | 34.5% |
SPAIN | 52,536 | 17.5% | 203,729 | 19.2% | 52,536 | 16.6% | 203,729 | 17.5% | ||||
CANADA | 29,032 | 9.7% | 80,946 | 7.6% | 11,864 | 67.9% | 69,468 | 67.3% | 40,896 | 12.9% | 150,414 | 12.9% |
CHILE | 20,760 | 6.9% | 100,035 | 9.4% | 258 | 1.5% | 1,545 | 1.5% | 21,019 | 6.6% | 101,580 | 8.7% |
HOLLAND | 18,267 | 6.1% | 75,718 | 7.1% | 18,267 | 5.8% | 75,718 | 6.5% | ||||
GERMANY | 17,367 | 5.8% | 68,969 | 6.5% | 17,367 | 5.5% | 68,969 | 5.9% | ||||
AUSTRIA | 9,837 | 3.3% | 40,302 | 3.8% | 9,837 | 3.1% | 40,302 | 3.5% | ||||
DENMARK | 6,112 | 2.0% | 19,141 | 1.8% | 6,112 | 1.9% | 19,141 | 1.6% | ||||
BELGIUM | 5,182 | 1.7% | 22,410 | 2.1% | 5,182 | 1.6% | 22,410 | 1.9% | ||||
MEXICO | 2,897 | 1.0% | 7,027 | 0.7% | 2,398 | 13.7% | 11,782 | 11.4% | 5,295 | 1.7% | 18,809 | 1.6% |
FRANCE | 3,912 | 1.3% | 15,911 | 1.5% | 3,912 | 1.2% | 15,911 | 1.4% | ||||
BRAZIL | 9,139 | 3.0% | 24,970 | 2.4% | 9,139 | 2.9% | 24,970 | 2.1% | ||||
FINLAND | 2,345 | 0.8% | 10,263 | 1.0% | 2,345 | 0.7% | 10,263 | 0.9% | ||||
IRELAND | 1,626 | 0.5% | 3,757 | 0.4% | 1,626 | 0.5% | 3,757 | 0.3% | ||||
ENGLAND | 2,249 | 0.8% | 2,557 | 0.2% | 2,249 | 0.7% | 2,557 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 1,279 | 0.4% | 1,509 | 0.1% | 1,279 | 0.4% | 1,509 | 0.1% | ||||
AUSTRALIA | 1,104 | 0.4% | 1,264 | 0.1% | 1,104 | 0.3% | 1,264 | 0.1% | ||||
PORTUGAL | 366 | 0.1% | 1,299 | 0.1% | 366 | 0.1% | 1,299 | 0.1% | ||||
POLAND | 65 | 0.0% | 266 | 0.0% | 65 | 0.0% | 266 | 0.0% | ||||
SWITZERLAND | ||||||||||||
ESTONIA | ||||||||||||
HUNGARY | ||||||||||||
TOTAL | 299,723 | 100% | 1,061,463 | 100% | 17,484 | 100% | 103,285 | 100% | 317,207 | 100% | 1,164,748 | 100% |
2024 PORK VARIETY MEAT (January - June) |
|
As of July 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 6,016 | 44.9% | 23,640 | 51.3% | 6,016 | 44.9% | 23,640 | 51.3% | ||||
SPAIN | 1,865 | 13.9% | 9,206 | 20.0% | 1,865 | 13.9% | 9,206 | 20.0% | ||||
GERMANY | 720 | 5.4% | 1,547 | 3.4% | 720 | 5.4% | 1,547 | 3.4% | ||||
AUSTRIA | 199 | 1.5% | 482 | 1.0% | 199 | 1.5% | 482 | 1.0% | ||||
FRANCE | 217 | 1.6% | 959 | 2.1% | 217 | 1.6% | 959 | 2.1% | ||||
BRAZIL | 893 | 6.7% | 1,057 | 2.3% | 893 | 6.7% | 1,057 | 2.3% | ||||
CANADA | 627 | 4.7% | 1,629 | 3.5% | 627 | 4.7% | 1,629 | 3.5% | ||||
HOLLAND | 235 | 1.8% | 1,066 | 2.3% | 235 | 1.8% | 1,066 | 2.3% | ||||
MEXICO | 160 | 1.2% | 680 | 1.5% | 160 | 1.2% | 680 | 1.5% | ||||
IRELAND | 208 | 1.6% | 714 | 1.5% | 208 | 1.6% | 714 | 1.5% | ||||
CHILE | 133 | 1.0% | 674 | 1.5% | 133 | 1.0% | 674 | 1.5% | ||||
PORTUGAL | 17 | 0.1% | 37 | 0.1% | 17 | 0.1% | 37 | 0.1% | ||||
FINLAND | 234 | 1.7% | 288 | 0.6% | 234 | 1.7% | 288 | 0.6% | ||||
DENMARK | 134 | 1.0% | 485 | 1.1% | 134 | 1.0% | 485 | 1.1% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
SWEDEN | 412 | 3.1% | 388 | 0.8% | 412 | 3.1% | 388 | 0.8% | ||||
AUSTRALIA | 130 | 1.0% | 310 | 0.7% | 130 | 1.0% | 310 | 0.7% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 1,186 | 8.9% | 2,956 | 6.4% | 1,186 | 8.9% | 2,956 | 6.4% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 13,385 | 100.0% | 46,118 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 13,385 | 100.0% | 46,118 | 100.0% |
2024 BEEF IMPORTS STATUS (January - June) |
|
As of July 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 85,476 | 43.2% | 654,811 | 50.6% | 34,265 | 68.0% | 473,440 | 72.3% | 119,741 | 48.3% | 1,128,251 | 57.9% |
AUSTRALIA | 94,618 | 47.9% | 533,272 | 41.2% | 16,109 | 31.9% | 180,610 | 27.6% | 110,726 | 44.6% | 713,882 | 36.6% |
NEW ZEALAND | 9,034 | 4.6% | 45,027 | 3.5% | 3 | 0.0% | 51 | 0.0% | 9,037 | 3.6% | 45,078 | 2.3% |
CANADA | 6,554 | 3.3% | 50,649 | 3.9% | 48 | 0.1% | 468 | 0.1% | 6,602 | 2.7% | 51,117 | 2.6% |
MEXICO | 1,439 | 0.7% | 6,920 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,439 | 0.6% | 6,920 | 0.4% |
DENMARK | 194 | 0.1% | 914 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 194 | 0.1% | 914 | 0.0% |
URUGUAY | 268 | 0.1% | 1,602 | 0.1% | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 268 | 0.1% | 1,604 | 0.1% |
CHILE | 55 | 0.0% | 253 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 55 | 0.0% | 253 | 0.0% |
HOLLAND | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11 | 0.0% |
TOTAL | 197,639 | 100% | 1,293,458 | 100% | 50,425 | 100% | 654,572 | 100% | 248,063 | 100% | 1,948,030 | 100% |
2024 BEEF VARIETY MEAT (January - June) |
|
As of July 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 3,879 | 19.3% | 28,382 | 27.1% | 1,775 | 75.7% | 24,691 | 76.7% | 5,655 | 25.1% | 53,073 | 38.7% |
AUSTRALIA | 12,024 | 59.7% | 57,328 | 54.6% | 571 | 24.3% | 7,499 | 23.3% | 12,595 | 56.0% | 64,827 | 47.3% |
NEW ZEALAND | 2,627 | 13.0% | 12,245 | 11.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,627 | 11.7% | 12,245 | 8.9% |
CHILE | 478 | 2.4% | 1,050 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 478 | 2.1% | 1,050 | 0.8% |
CANADA | 879 | 4.4% | 4,983 | 4.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 879 | 3.9% | 4,983 | 3.6% |
MEXICO | 251 | 1.2% | 899 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 251 | 1.1% | 899 | 0.7% |
DENMARK | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
HOLLAND | 1 | 0.0% | 22 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 22 | 0.0% |
URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 20,139 | 100% | 104,910 | 100% | 2,347 | 100% | 32,190 | 100% | 22,486 | 100% | 137,100 | 100% |
관세청, 통관기준 |