수입실적
2024년 8월 수입실적
24-09-24 14:48
2024 PORK IMPORT STATUS (January - August) |
|
As of September 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 144,212 | 37.0% | 478,342 | 34.5% | 4,062 | 16.8% | 28,495 | 19.8% | 148,275 | 35.8% | 506,837 | 33.1% |
SPAIN | 68,522 | 17.6% | 268,323 | 19.3% | 68,522 | 16.5% | 268,323 | 17.5% | ||||
CANADA | 36,919 | 9.5% | 101,524 | 7.3% | 16,614 | 68.9% | 98,243 | 68.1% | 53,534 | 12.9% | 199,767 | 13.0% |
CHILE | 27,039 | 6.9% | 130,384 | 9.4% | 258 | 1.1% | 1,545 | 1.1% | 27,297 | 6.6% | 131,929 | 8.6% |
GERMANY | 26,541 | 6.8% | 104,015 | 7.5% | 26,541 | 6.4% | 104,015 | 6.8% | ||||
HOLLAND | 24,150 | 6.2% | 102,889 | 7.4% | 24,150 | 5.8% | 102,889 | 6.7% | ||||
AUSTRIA | 13,066 | 3.3% | 53,467 | 3.9% | 13,066 | 3.2% | 53,467 | 3.5% | ||||
BRAZIL | 13,853 | 3.6% | 37,292 | 2.7% | 13,853 | 3.3% | 37,292 | 2.4% | ||||
DENMARK | 8,094 | 2.1% | 24,127 | 1.7% | 8,094 | 2.0% | 24,127 | 1.6% | ||||
BELGIUM | 6,604 | 1.7% | 28,084 | 2.0% | 6,604 | 1.6% | 28,084 | 1.8% | ||||
MEXICO | 4,037 | 1.0% | 9,908 | 0.7% | 3,192 | 13.2% | 15,992 | 11.1% | 7,229 | 1.7% | 25,900 | 1.7% |
FRANCE | 5,138 | 1.3% | 21,030 | 1.5% | 5,138 | 1.2% | 21,030 | 1.4% | ||||
FINLAND | 3,402 | 0.9% | 14,871 | 1.1% | 3,402 | 0.8% | 14,871 | 1.0% | ||||
ENGLAND | 2,847 | 0.7% | 3,172 | 0.2% | 2,847 | 0.7% | 3,172 | 0.2% | ||||
IRELAND | 1,879 | 0.5% | 4,299 | 0.3% | 1,879 | 0.5% | 4,299 | 0.3% | ||||
SWEDEN | 1,688 | 0.4% | 1,971 | 0.1% | 1,688 | 0.4% | 1,971 | 0.1% | ||||
AUSTRALIA | 1,459 | 0.4% | 1,677 | 0.1% | 1,459 | 0.4% | 1,677 | 0.1% | ||||
PORTUGAL | 431 | 0.1% | 1,467 | 0.1% | 431 | 0.1% | 1,467 | 0.1% | ||||
POLAND | 176 | 0.0% | 647 | 0.0% | 176 | 0.0% | 647 | 0.0% | ||||
SWITZERLAND | ||||||||||||
ESTONIA | ||||||||||||
HUNGARY | ||||||||||||
TOTAL | 390,060 | 100% | 1,387,489 | 100% | 24,127 | 100% | 144,275 | 100% | 414,187 | 100% | 1,531,764 | 100% |
2024 PORK VARIETY MEAT (January - August) |
|
As of September 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 7,628 | 40.8% | 30,940 | 48.2% | 7,628 | 40.8% | 30,940 | 48.2% | ||||
SPAIN | 2,636 | 14.1% | 12,861 | 20.0% | 2,636 | 14.1% | 12,861 | 20.0% | ||||
GERMANY | 1,743 | 9.3% | 3,778 | 5.9% | 1,743 | 9.3% | 3,778 | 5.9% | ||||
AUSTRIA | 256 | 1.4% | 642 | 1.0% | 256 | 1.4% | 642 | 1.0% | ||||
FRANCE | 359 | 1.9% | 1,514 | 2.4% | 359 | 1.9% | 1,514 | 2.4% | ||||
BRAZIL | 1,178 | 6.3% | 1,419 | 2.2% | 1,178 | 6.3% | 1,419 | 2.2% | ||||
CANADA | 743 | 4.0% | 2,143 | 3.3% | 743 | 4.0% | 2,143 | 3.3% | ||||
HOLLAND | 253 | 1.4% | 1,152 | 1.8% | 253 | 1.4% | 1,152 | 1.8% | ||||
MEXICO | 189 | 1.0% | 814 | 1.3% | 189 | 1.0% | 814 | 1.3% | ||||
IRELAND | 252 | 1.3% | 864 | 1.3% | 252 | 1.3% | 864 | 1.3% | ||||
CHILE | 182 | 1.0% | 901 | 1.4% | 182 | 1.0% | 901 | 1.4% | ||||
PORTUGAL | 20 | 0.1% | 50 | 0.1% | 20 | 0.1% | 50 | 0.1% | ||||
FINLAND | 309 | 1.7% | 378 | 0.6% | 309 | 1.7% | 378 | 0.6% | ||||
DENMARK | 179 | 1.0% | 698 | 1.1% | 179 | 1.0% | 698 | 1.1% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
SWEDEN | 501 | 2.7% | 530 | 0.8% | 501 | 2.7% | 530 | 0.8% | ||||
AUSTRALIA | 259 | 1.4% | 572 | 0.9% | 259 | 1.4% | 572 | 0.9% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 1,991 | 10.7% | 4,918 | 7.7% | 1,991 | 10.7% | 4,918 | 7.7% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 18,679 | 100.0% | 64,174 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 18,679 | 100.0% | 64,174 | 100.0% |
2024 BEEF IMPORTS STATUS (January - August) |
|
As of September 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 110,810 | 43.2% | 870,255 | 50.8% | 45,373 | 66.8% | 626,036 | 71.1% | 156,183 | 48.1% | 1,496,291 | 57.7% |
AUSTRALIA | 122,666 | 47.8% | 697,994 | 40.8% | 22,507 | 33.1% | 253,631 | 28.8% | 145,173 | 44.7% | 951,625 | 36.7% |
NEW ZEALAND | 11,908 | 4.6% | 60,114 | 3.5% | 3 | 0.0% | 51 | 0.0% | 11,910 | 3.7% | 60,165 | 2.3% |
CANADA | 8,681 | 3.4% | 69,289 | 4.0% | 73 | 0.1% | 759 | 0.1% | 8,754 | 2.7% | 70,048 | 2.7% |
MEXICO | 1,798 | 0.7% | 8,875 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,798 | 0.6% | 8,875 | 0.3% |
DENMARK | 385 | 0.1% | 1,829 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 385 | 0.1% | 1,829 | 0.1% |
URUGUAY | 410 | 0.2% | 2,586 | 0.2% | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 410 | 0.1% | 2,586 | 0.1% |
CHILE | 99 | 0.0% | 475 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 99 | 0.0% | 475 | 0.0% |
HOLLAND | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 13 | 0.0% |
TOTAL | 256,758 | 100% | 1,711,438 | 100% | 67,956 | 100% | 880,482 | 100% | 324,715 | 100% | 2,591,920 | 100% |
2024 BEEF VARIETY MEAT (January - August) |
|
As of September 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 4,869 | 19.0% | 35,517 | 26.9% | 2,344 | 75.2% | 32,705 | 76.4% | 7,213 | 25.1% | 68,222 | 39.0% |
AUSTRALIA | 15,491 | 60.4% | 72,873 | 55.1% | 771 | 24.8% | 10,116 | 23.6% | 16,263 | 56.5% | 82,989 | 47.4% |
NEW ZEALAND | 3,153 | 12.3% | 14,652 | 11.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,153 | 11.0% | 14,652 | 8.4% |
CHILE | 671 | 2.6% | 1,496 | 1.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 671 | 2.3% | 1,496 | 0.9% |
CANADA | 1,128 | 4.4% | 6,307 | 4.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,128 | 3.9% | 6,307 | 3.6% |
MEXICO | 340 | 1.3% | 1,233 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 340 | 1.2% | 1,233 | 0.7% |
DENMARK | 4 | 0.0% | 50 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 | 0.0% | 50 | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
HOLLAND | 1 | 0.0% | 22 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 22 | 0.0% |
URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 25,657 | 100% | 132,150 | 100% | 3,115 | 100% | 42,821 | 100% | 28,772 | 100% | 174,971 | 100% |
관세청, 통관기준 |