수입실적
2024년 11월 수입실적
24-12-17 16:57
2024 PORK IMPORT STATUS (January - November) |
|
As of December 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 177,025 | 35.9% | 586,538 | 33.4% | 5,674 | 17.4% | 39,300 | 20.0% | 182,699 | 34.7% | 625,838 | 32.1% |
SPAIN | 84,668 | 17.2% | 331,807 | 18.9% | 0 | - | 84,668 | 16.1% | 331,807 | 17.0% | ||
CANADA | 45,047 | 9.1% | 125,100 | 7.1% | 22,955 | 70.3% | 135,995 | 69.3% | 68,002 | 12.9% | 261,095 | 13.4% |
GERMANY | 36,962 | 7.5% | 140,861 | 8.0% | 0 | 36,962 | 7.0% | 140,861 | 7.2% | |||
CHILE | 36,031 | 7.3% | 175,366 | 10.0% | 258 | 0.8% | 1,545 | 0.8% | 36,290 | 6.9% | 176,911 | 9.1% |
HOLLAND | 30,566 | 6.2% | 131,827 | 7.5% | 0 | - | 30,566 | 5.8% | 131,827 | 6.8% | ||
BRAZIL | 19,715 | 4.0% | 52,936 | 3.0% | 0 | - | 19,715 | 3.7% | 52,936 | 2.7% | ||
AUSTRIA | 16,510 | 3.3% | 68,172 | 3.9% | 0 | - | 16,510 | 3.1% | 68,172 | 3.5% | ||
DENMARK | 10,241 | 2.1% | 29,636 | 1.7% | 0 | - | 10,241 | 1.9% | 29,636 | 1.5% | ||
MEXICO | 6,150 | 1.2% | 14,442 | 0.8% | 3,774 | 11.6% | 19,325 | 9.9% | 9,925 | 1.9% | 33,767 | 1.7% |
BELGIUM | 8,469 | 1.7% | 35,829 | 2.0% | 0 | - | 8,469 | 1.6% | 35,829 | 1.8% | ||
FRANCE | 6,127 | 1.2% | 25,397 | 1.4% | 0 | - | 6,127 | 1.2% | 25,397 | 1.3% | ||
FINLAND | 4,462 | 0.9% | 19,579 | 1.1% | 0 | - | 4,462 | 0.8% | 19,579 | 1.0% | ||
ENGLAND | 3,743 | 0.8% | 4,058 | 0.2% | 0 | - | 3,743 | 0.7% | 4,058 | 0.2% | ||
IRELAND | 2,260 | 0.5% | 5,273 | 0.3% | 0 | - | 2,260 | 0.4% | 5,273 | 0.3% | ||
SWEDEN | 2,241 | 0.5% | 2,495 | 0.1% | 0 | - | 2,241 | 0.4% | 2,495 | 0.1% | ||
AUSTRALIA | 2,032 | 0.4% | 2,314 | 0.1% | 0 | - | 2,032 | 0.4% | 2,314 | 0.1% | ||
PORTUGAL | 654 | 0.1% | 2,102 | 0.1% | 0 | - | 654 | 0.1% | 2,102 | 0.1% | ||
POLAND | 475 | 0.1% | 1,153 | 0.1% | 0 | 475 | 0.1% | 1,153 | 0.1% | |||
SWITZERLAND | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ESTONIA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
HUNGARY | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TOTAL | 493,382 | 100% | 1,754,885 | 100% | 32,662 | 100% | 196,165 | 100% | 526,044 | 100% | 1,951,050 | 100% |
2024 PORK VARIETY MEAT (January - November) |
|
As of December 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 9,313 | 36.7% | 38,786 | 45.3% | 9,313 | 36.7% | 38,786 | 45.3% | ||||
SPAIN | 3,742 | 14.7% | 17,594 | 20.5% | 3,742 | 14.7% | 17,594 | 20.5% | ||||
GERMANY | 2,844 | 11.2% | 5,999 | 7.0% | 2,844 | 11.2% | 5,999 | 7.0% | ||||
AUSTRIA | 364 | 1.4% | 870 | 1.0% | 364 | 1.4% | 870 | 1.0% | ||||
FRANCE | 562 | 2.2% | 2,177 | 2.5% | 562 | 2.2% | 2,177 | 2.5% | ||||
BRAZIL | 1,495 | 5.9% | 1,824 | 2.1% | 1,495 | 5.9% | 1,824 | 2.1% | ||||
CANADA | 1,057 | 4.2% | 2,767 | 3.2% | 1,057 | 4.2% | 2,767 | 3.2% | ||||
HOLLAND | 299 | 1.2% | 1,268 | 1.5% | 299 | 1.2% | 1,268 | 1.5% | ||||
MEXICO | 265 | 1.0% | 1,165 | 1.4% | 265 | 1.0% | 1,165 | 1.4% | ||||
IRELAND | 327 | 1.3% | 1,138 | 1.3% | 327 | 1.3% | 1,138 | 1.3% | ||||
CHILE | 236 | 0.9% | 1,159 | 1.4% | 236 | 0.9% | 1,159 | 1.4% | ||||
PORTUGAL | 32 | 0.1% | 82 | 0.1% | 32 | 0.1% | 82 | 0.1% | ||||
FINLAND | 378 | 1.5% | 491 | 0.6% | 378 | 1.5% | 491 | 0.6% | ||||
DENMARK | 225 | 0.9% | 886 | 1.0% | 225 | 0.9% | 886 | 1.0% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
SWEDEN | 763 | 3.0% | 924 | 1.1% | 763 | 3.0% | 924 | 1.1% | ||||
AUSTRALIA | 392 | 1.5% | 833 | 1.0% | 392 | 1.5% | 833 | 1.0% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
BELGIUM | 2,990 | 11.8% | 7,462 | 8.7% | 2,990 | 11.8% | 7,462 | 8.7% | ||||
POLAND | 120 | 0.5% | 199 | 0.2% | 120 | 0.5% | 199 | 0.2% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
TOTAL | 25,403 | 100.0% | 85,624 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 25,403 | 100.0% | 85,624 | 100.0% |
2024 BEEF IMPORTS STATUS (January - November) |
|
As of December 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 149,570 | 42.5% | 1,187,278 | 50.2% | 61,248 | 66.9% | 846,580 | 71.3% | 210,818 | 47.6% | 2,033,858 | 57.3% |
AUSTRALIA | 170,174 | 48.4% | 980,418 | 41.5% | 30,068 | 32.8% | 338,570 | 28.5% | 200,242 | 45.2% | 1,318,988 | 37.1% |
NEWZEALAND | 16,032 | 4.6% | 79,893 | 3.4% | 3 | 0.0% | 59 | 0.0% | 16,035 | 3.6% | 79,952 | 2.3% |
CANADA | 11,907 | 3.4% | 94,206 | 4.0% | 251 | 0.3% | 2,818 | 0.2% | 12,158 | 2.7% | 97,024 | 2.7% |
MEXICO | 2,623 | 0.7% | 13,506 | 0.6% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 2,623 | 0.6% | 13,506 | 0.4% |
DENMARK | 624 | 0.2% | 3,162 | 0.1% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 624 | 0.1% | 3,162 | 0.1% |
URUGUAY | 589 | 0.2% | 3,667 | 0.2% | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 589 | 0.1% | 3,669 | 0.1% |
CHILE | 141 | 0.0% | 656 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 141 | 0.0% | 656 | 0.0% |
HOLLAND | 2 | 0.0% | 34 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 2 | 0.0% | 37 | 0.0% |
IRELAND | 1 | 0.0% | 17 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 1 | 0.0% | 17 | 0.0% |
TOTAL | 351,663 | 100% | 2,362,837 | 100% | 91,570 | 100% | 1,188,032 | 100% | 443,234 | 100% | 3,550,869 | 100% |
2024 BEEF VARIETY MEAT (January - November) |
|
As of December 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 7,391 | 20.4% | 51,951 | 27.8% | 3,217 | 75.8% | 44,664 | 77.1% | 10,608 | 26.2% | 96,615 | 39.5% |
AUSTRALIA | 21,907 | 60.3% | 103,035 | 55.2% | 1,022 | 24.1% | 13,218 | 22.8% | 22,929 | 56.5% | 116,253 | 47.5% |
NEWZEALAND | 4,170 | 11.5% | 19,036 | 10.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,170 | 10.3% | 19,036 | 7.8% |
CHILE | 873 | 2.4% | 1,870 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 873 | 2.2% | 1,870 | 0.8% |
CANADA | 1,513 | 4.2% | 9,073 | 4.9% | 6 | 0.1% | 59 | 0.1% | 1,519 | 3.7% | 9,132 | 3.7% |
MEXICO | 443 | 1.2% | 1,677 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 443 | 1.1% | 1,677 | 0.7% |
DENMARK | 10 | 0.0% | 114 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | 114 | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
HOLLAND | 1 | 0.0% | 27 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 27 | 0.0% |
URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 36,307 | 100% | 186,783 | 100% | 4,246 | 100% | 57,941 | 100% | 40,552 | 100% | 244,724 | 100% |
관세청, 통관기준 |