수입실적
2025년 2월 수입실적
25-03-20 10:03
2025 PORK IMPORT STATUS (January - February) |
|
As of March 2025 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 27,241 | 35.1% | 85,655 | 32.2% | 1,094 | 16.6% | 6,964 | 17.9% | 28,335 | 33.7% | 92,619 | 30.4% |
SPAIN | 13,344 | 17.2% | 52,170 | 19.6% | 0 | - | 13,344 | 15.8% | 52,170 | 17.1% | ||
CANADA | 7,022 | 9.0% | 19,680 | 7.4% | 5,100 | 77.3% | 29,649 | 76.2% | 12,122 | 14.4% | 49,329 | 16.2% |
GERMANY | 8,041 | 10.4% | 25,228 | 9.5% | 0 | 8,041 | 9.6% | 25,228 | 8.3% | |||
CHILE | 5,805 | 7.5% | 27,087 | 10.2% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 5,805 | 6.9% | 27,087 | 8.9% |
HOLLAND | 3,756 | 4.8% | 16,705 | 6.3% | 0 | - | 3,756 | 4.5% | 16,705 | 5.5% | ||
AUSTRIA | 2,819 | 3.6% | 11,832 | 4.4% | 0 | - | 2,819 | 3.3% | 11,832 | 3.9% | ||
BRAZIL | 1,425 | 1.8% | 3,965 | 1.5% | 0 | - | 1,425 | 1.7% | 3,965 | 1.3% | ||
MEXICO | 1,119 | 1.4% | 2,244 | 0.8% | 405 | 6.1% | 2,274 | 5.8% | 1,525 | 1.8% | 4,518 | 1.5% |
FRANCE | 1,276 | 1.6% | 5,206 | 2.0% | 0 | - | 1,276 | 1.5% | 5,206 | 1.7% | ||
DENMARK | 1,210 | 1.6% | 3,114 | 1.2% | 0 | - | 1,210 | 1.4% | 3,114 | 1.0% | ||
FINLAND | 949 | 1.2% | 3,772 | 1.4% | 0 | - | 949 | 1.1% | 3,772 | 1.2% | ||
BELGIUM | 814 | 1.0% | 2,958 | 1.1% | 0 | - | 814 | 1.0% | 2,958 | 1.0% | ||
IRELAND | 570 | 0.7% | 1,780 | 0.7% | 0 | - | 570 | 0.7% | 1,780 | 0.6% | ||
AUSTRALIA | 357 | 0.5% | 370 | 0.1% | 0 | - | 357 | 0.4% | 370 | 0.1% | ||
SWEDEN | 473 | 0.6% | 422 | 0.2% | 0 | - | 473 | 0.6% | 422 | 0.1% | ||
PORTUGAL | 220 | 0.3% | 748 | 0.3% | 0 | - | 220 | 0.3% | 748 | 0.2% | ||
HUNGARY | 725 | 0.9% | 2,460 | 0.9% | 0 | 725 | 0.9% | 2,460 | 0.8% | |||
ENGLAND | 207 | 0.3% | 199 | 0.1% | 0 | - | 207 | 0.2% | 199 | 0.1% | ||
POLAND | 226 | 0.3% | 337 | 0.1% | 0 | 226 | 0.3% | 337 | 0.1% | |||
SWITZERLAND | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | - | 0.0% | |||
ESTONIA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TOTAL | 77,600 | 100% | 265,932 | 100% | 6,599 | 100% | 38,887 | 100% | 84,199 | 100% | 304,819 | 100% |
2025 PORK VARIETY MEAT (January - February) |
|
As of March 2025 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 2,164 | 30.8% | 7,349 | 39.3% | 2,164 | 30.8% | 7,349 | 39.3% | ||||
SPAIN | 886 | 12.6% | 3,198 | 17.1% | 886 | 12.6% | 3,198 | 17.1% | ||||
GERMANY | 885 | 12.6% | 1,770 | 9.5% | 885 | 12.6% | 1,770 | 9.5% | ||||
AUSTRIA | 69 | 1.0% | 162 | 0.9% | 69 | 1.0% | 162 | 0.9% | ||||
FRANCE | 200 | 2.9% | 694 | 3.7% | 200 | 2.9% | 694 | 3.7% | ||||
BRAZIL | 197 | 2.8% | 256 | 1.4% | 197 | 2.8% | 256 | 1.4% | ||||
CANADA | 506 | 7.2% | 973 | 5.2% | 506 | 7.2% | 973 | 5.2% | ||||
HOLLAND | 92 | 1.3% | 294 | 1.6% | 92 | 1.3% | 294 | 1.6% | ||||
MEXICO | 29 | 0.4% | 126 | 0.7% | 29 | 0.4% | 126 | 0.7% | ||||
IRELAND | 69 | 1.0% | 262 | 1.4% | 69 | 1.0% | 262 | 1.4% | ||||
CHILE | 54 | 0.8% | 231 | 1.2% | 54 | 0.8% | 231 | 1.2% | ||||
PORTUGAL | 11 | 0.2% | 36 | 0.2% | 11 | 0.2% | 36 | 0.2% | ||||
FINLAND | 49 | 0.7% | 73 | 0.4% | 49 | 0.7% | 73 | 0.4% | ||||
DENMARK | 23 | 0.3% | 37 | 0.2% | 23 | 0.3% | 37 | 0.2% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
SWEDEN | 159 | 2.3% | 219 | 1.2% | 159 | 2.3% | 219 | 1.2% | ||||
AUSTRALIA | 187 | 2.7% | 326 | 1.7% | 187 | 2.7% | 326 | 1.7% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
BELGIUM | 1,311 | 18.6% | 2,442 | 13.1% | 1,311 | 18.6% | 2,442 | 13.1% | ||||
POLAND | 138 | 2.0% | 232 | 1.2% | 138 | 2.0% | 232 | 1.2% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
TOTAL | 7,030 | 100.0% | 18,680 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 7,030 | 100.0% | 18,680 | 100.0% |
2025 BEEF IMPORTS STATUS (January - February) |
|
As of March 2025 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 32,172 | 38.3% | 271,642 | 46.4% | 11,587 | 65.4% | 156,058 | 70.3% | 43,759 | 43.0% | 427,700 | 53.0% |
AUSTRALIA | 45,249 | 53.8% | 271,943 | 46.5% | 5,924 | 33.4% | 63,556 | 28.6% | 51,174 | 50.3% | 335,499 | 41.6% |
NEWZEALAND | 3,338 | 4.0% | 18,298 | 3.1% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 3,338 | 3.3% | 18,298 | 2.3% |
CANADA | 2,855 | 3.4% | 20,749 | 3.5% | 203 | 1.1% | 2,369 | 1.1% | 3,058 | 3.0% | 23,118 | 2.9% |
MEXICO | 322 | 0.4% | 1,645 | 0.3% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 322 | 0.3% | 1,645 | 0.2% |
URUGUAY | 45 | 0.1% | 310 | 0.1% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 45 | 0.0% | 310 | 0.0% |
DENMARK | 87 | 0.1% | 478 | 0.1% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 87 | 0.1% | 478 | 0.1% |
CHILE | 32 | 0.0% | 124 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 32 | 0.0% | 124 | 0.0% |
HOLLAND | 1 | 0.0% | 17 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 1 | 0.0% | 17 | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% |
TOTAL | 84,103 | 100% | 585,206 | 100% | 17,714 | 100% | 221,983 | 100% | 101,817 | 100% | 807,189 | 100% |
2025 BEEF VARIETY MEAT (January - February) |
|
As of March 2025 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 1,749 | 18.8% | 9,500 | 22.9% | 623 | 74.1% | 8,378 | 76.5% | 2,372 | 23.3% | 17,878 | 34.1% |
AUSTRALIA | 6,069 | 65.1% | 25,797 | 62.1% | 218 | 25.9% | 2,564 | 23.4% | 6,287 | 61.9% | 28,361 | 54.0% |
NEWZEALAND | 770 | 8.3% | 3,281 | 7.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 770 | 7.6% | 3,281 | 6.3% |
CHILE | 133 | 1.4% | 271 | 0.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 133 | 1.3% | 271 | 0.5% |
CANADA | 528 | 5.7% | 2,444 | 5.9% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 528 | 5.2% | 2,447 | 4.7% |
MEXICO | 67 | 0.7% | 226 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 67 | 0.7% | 226 | 0.4% |
DENMARK | 2 | 0.0% | 26 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 26 | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
HOLLAND | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% |
URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 9,318 | 100% | 41,548 | 100% | 841 | 100% | 10,945 | 100% | 10,159 | 100% | 52,493 | 100% |
관세청, 통관기준 |