수입실적
2025년 3월 수입실적
25-04-18 10:56
2025 PORK IMPORT STATUS (January - March) |
|
As of April 2025 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 42,219 | 36.0% | 131,753 | 32.9% | 1,689 | 17.2% | 10,798 | 18.7% | 43,908 | 34.6% | 142,551 | 31.1% |
SPAIN | 21,529 | 18.4% | 82,234 | 20.5% | 0 | - | 21,529 | 17.0% | 82,234 | 18.0% | ||
CANADA | 10,500 | 9.0% | 29,393 | 7.3% | 7,366 | 75.2% | 42,899 | 74.3% | 17,865 | 14.1% | 72,292 | 15.8% |
GERMANY | 9,858 | 8.4% | 30,708 | 7.7% | 0 | 9,858 | 7.8% | 30,708 | 6.7% | |||
CHILE | 8,494 | 7.2% | 39,508 | 9.9% | 41 | 0.4% | 240 | 0.4% | 8,536 | 6.7% | 39,748 | 8.7% |
HOLLAND | 6,145 | 5.2% | 27,552 | 6.9% | 0 | - | 6,145 | 4.8% | 27,552 | 6.0% | ||
AUSTRIA | 4,123 | 3.5% | 17,231 | 4.3% | 0 | - | 4,123 | 3.2% | 17,231 | 3.8% | ||
MEXICO | 1,723 | 1.5% | 3,782 | 0.9% | 700 | 7.1% | 3,839 | 6.6% | 2,423 | 1.9% | 7,621 | 1.7% |
BRAZIL | 2,177 | 1.9% | 6,406 | 1.6% | 0 | - | 2,177 | 1.7% | 6,406 | 1.4% | ||
FRANCE | 2,157 | 1.8% | 8,722 | 2.2% | 0 | - | 2,157 | 1.7% | 8,722 | 1.9% | ||
DENMARK | 1,542 | 1.3% | 3,774 | 0.9% | 0 | - | 1,542 | 1.2% | 3,774 | 0.8% | ||
FINLAND | 1,350 | 1.2% | 5,130 | 1.3% | 0 | - | 1,350 | 1.1% | 5,130 | 1.1% | ||
BELGIUM | 1,234 | 1.1% | 4,677 | 1.2% | 0 | - | 1,234 | 1.0% | 4,677 | 1.0% | ||
HUNGARY | 1,055 | 0.9% | 3,772 | 0.9% | 0 | 1,055 | 0.8% | 3,772 | 0.8% | |||
IRELAND | 777 | 0.7% | 2,399 | 0.6% | 0 | - | 777 | 0.6% | 2,399 | 0.5% | ||
SWEDEN | 654 | 0.6% | 585 | 0.1% | 0 | - | 654 | 0.5% | 585 | 0.1% | ||
AUSTRALIA | 609 | 0.5% | 692 | 0.2% | 0 | - | 609 | 0.5% | 692 | 0.2% | ||
POLAND | 458 | 0.4% | 847 | 0.2% | 0 | 458 | 0.4% | 847 | 0.2% | |||
ENGLAND | 299 | 0.3% | 291 | 0.1% | 0 | - | 299 | 0.2% | 291 | 0.1% | ||
PORTUGAL | 266 | 0.2% | 850 | 0.2% | 0 | - | 266 | 0.2% | 850 | 0.2% | ||
SWITZERLAND | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | - | 0.0% | |||
ESTONIA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TOTAL | 117,167 | 100% | 400,306 | 100% | 9,796 | 100% | 57,776 | 100% | 126,963 | 100% | 458,082 | 100% |
2025 PORK VARIETY MEAT (January - March) |
|
As of April 2025 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 3,276 | 33.5% | 11,067 | 42.6% | 3,276 | 33.5% | 11,067 | 42.6% | ||||
SPAIN | 1,169 | 11.9% | 4,205 | 16.2% | 1,169 | 11.9% | 4,205 | 16.2% | ||||
GERMANY | 1,131 | 11.6% | 2,178 | 8.4% | 1,131 | 11.6% | 2,178 | 8.4% | ||||
AUSTRIA | 104 | 1.1% | 233 | 0.9% | 104 | 1.1% | 233 | 0.9% | ||||
FRANCE | 308 | 3.2% | 1,042 | 4.0% | 308 | 3.2% | 1,042 | 4.0% | ||||
BRAZIL | 289 | 2.9% | 384 | 1.5% | 289 | 2.9% | 384 | 1.5% | ||||
CANADA | 714 | 7.3% | 1,273 | 4.9% | 714 | 7.3% | 1,273 | 4.9% | ||||
HOLLAND | 92 | 0.9% | 294 | 1.1% | 92 | 0.9% | 294 | 1.1% | ||||
MEXICO | 78 | 0.8% | 274 | 1.1% | 78 | 0.8% | 274 | 1.1% | ||||
IRELAND | 69 | 0.7% | 262 | 1.0% | 69 | 0.7% | 262 | 1.0% | ||||
CHILE | 85 | 0.9% | 368 | 1.4% | 85 | 0.9% | 368 | 1.4% | ||||
PORTUGAL | 11 | 0.1% | 36 | 0.1% | 11 | 0.1% | 36 | 0.1% | ||||
FINLAND | 95 | 1.0% | 143 | 0.5% | 95 | 1.0% | 143 | 0.5% | ||||
DENMARK | 23 | 0.2% | 37 | 0.1% | 23 | 0.2% | 37 | 0.1% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
SWEDEN | 227 | 2.3% | 310 | 1.2% | 227 | 2.3% | 310 | 1.2% | ||||
AUSTRALIA | 258 | 2.6% | 458 | 1.8% | 258 | 2.6% | 458 | 1.8% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
BELGIUM | 1,658 | 16.9% | 3,113 | 12.0% | 1,658 | 16.9% | 3,113 | 12.0% | ||||
POLAND | 201 | 2.1% | 328 | 1.3% | 201 | 2.1% | 328 | 1.3% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
TOTAL | 9,788 | 100.0% | 26,005 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 9,788 | 100.0% | 26,005 | 100.0% |
2025 BEEF IMPORTS STATUS (January - March) |
|
As of April 2025 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 45,780 | 39.2% | 378,572 | 46.9% | 16,904 | 66.9% | 229,449 | 71.5% | 62,684 | 44.1% | 608,021 | 53.9% |
AUSTRALIA | 60,941 | 52.2% | 365,520 | 45.3% | 8,097 | 32.0% | 88,460 | 27.6% | 69,037 | 48.6% | 453,980 | 40.2% |
NEWZEALAND | 5,034 | 4.3% | 27,314 | 3.4% | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | 5,034 | 3.5% | 27,324 | 2.4% |
CANADA | 4,314 | 3.7% | 32,035 | 4.0% | 270 | 1.1% | 3,081 | 1.0% | 4,584 | 3.2% | 35,116 | 3.1% |
MEXICO | 433 | 0.4% | 2,275 | 0.3% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 433 | 0.3% | 2,275 | 0.2% |
DENMARK | 133 | 0.1% | 729 | 0.1% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 133 | 0.1% | 729 | 0.1% |
URUGUAY | 45 | 0.0% | 310 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 45 | 0.0% | 310 | 0.0% |
CHILE | 42 | 0.0% | 176 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 42 | 0.0% | 176 | 0.0% |
IRELAND | 22 | 0.0% | 156 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 22 | 0.0% | 156 | 0.0% |
HOLLAND | 1 | 0.0% | 17 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 1 | 0.0% | 17 | 0.0% |
TOTAL | 116,744 | 100% | 807,104 | 100% | 25,271 | 100% | 321,000 | 100% | 142,015 | 100% | 1,128,104 | 100% |
2025 BEEF VARIETY MEAT (January - March) |
|
As of April 2025 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 2,534 | 19.7% | 14,127 | 24.3% | 874 | 74.7% | 11,658 | 76.3% | 3,408 | 24.3% | 25,785 | 35.2% |
AUSTRALIA | 8,163 | 63.4% | 35,071 | 60.4% | 296 | 25.3% | 3,609 | 23.6% | 8,459 | 60.2% | 38,680 | 52.8% |
NEWZEALAND | 1,243 | 9.7% | 5,086 | 8.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,243 | 8.8% | 5,086 | 6.9% |
CHILE | 224 | 1.7% | 453 | 0.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 224 | 1.6% | 453 | 0.6% |
CANADA | 603 | 4.7% | 2,903 | 5.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 603 | 4.3% | 2,906 | 4.0% |
MEXICO | 99 | 0.8% | 327 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 99 | 0.7% | 327 | 0.4% |
DENMARK | 5 | 0.0% | 52 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% | 52 | 0.1% |
IRELAND | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% |
HOLLAND | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% |
URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 12,873 | 100% | 58,032 | 100% | 1,170 | 100% | 15,270 | 100% | 14,042 | 100% | 73,302 | 100% |
관세청, 통관기준 |