수입실적
2026년 2월 수입실적
26-03-17 11:32
2026 PORK IMPORT STATUS (January - February)
As of March 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 29,686 | 31.6% | 95,142 | 28.1% | 958 | 12.9% | 6,360 | 14.2% | 30,644 | 30.3% | 101,502 | 26.5% |
| SPAIN | 21,437 | 22.8% | 84,101 | 24.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 21,437 | 21.2% | 84,101 | 21.9% |
| CANADA | 7,732 | 8.2% | 18,448 | 5.5% | 6,044 | 81.4% | 35,919 | 80.3% | 13,776 | 13.6% | 54,367 | 14.2% |
| HOLLAND | 6,982 | 7.4% | 31,082 | 9.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6,982 | 6.9% | 31,082 | 8.1% |
| CHILE | 6,227 | 6.6% | 31,653 | 9.4% | 152 | 2.0% | 907 | 2.0% | 6,379 | 6.3% | 32,560 | 8.5% |
| DENMARK | 3,635 | 3.9% | 10,872 | 3.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,635 | 3.6% | 10,872 | 2.8% |
| AUSTRIA | 3,494 | 3.7% | 15,052 | 4.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,494 | 3.4% | 15,052 | 3.9% |
| BRAZIL | 2,392 | 2.5% | 7,008 | 2.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,392 | 2.4% | 7,008 | 1.8% |
| FRANCE | 1,892 | 2.0% | 8,203 | 2.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,892 | 1.9% | 8,203 | 2.1% |
| BELGIUM | 1,710 | 1.8% | 7,085 | 2.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,710 | 1.7% | 7,085 | 1.8% |
| MEXICO | 1,370 | 1.5% | 3,582 | 1.1% | 272 | 3.7% | 1,519 | 3.4% | 1,642 | 1.6% | 5,101 | 1.3% |
| GERMANY | 3,541 | 3.8% | 15,339 | 4.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,541 | 3.5% | 15,339 | 4.0% |
| POLAND | 1,158 | 1.2% | 4,070 | 1.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,158 | 1.1% | 4,070 | 1.1% |
| SWEDEN | 584 | 0.6% | 768 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 584 | 0.6% | 768 | 0.2% |
| FINLAND | 853 | 0.9% | 3,892 | 1.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 853 | 0.8% | 3,892 | 1.0% |
| IRELAND | 367 | 0.4% | 1,020 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 367 | 0.4% | 1,020 | 0.3% |
| AUSTRALIA | 276 | 0.3% | 291 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 276 | 0.3% | 291 | 0.1% |
| ENGLAND | 344 | 0.4% | 359 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 344 | 0.3% | 359 | 0.1% |
| PORTUGAL | 150 | 0.2% | 424 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 150 | 0.1% | 424 | 0.1% |
| HUNGARY | 21 | 0.0% | 100 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 21 | 0.0% | 100 | 0.0% |
| SWITZERLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ESTONIA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| TOTAL | 93,851 | 100% | 338,491 | 100% | 7,426 | 100% | 44,705 | 100% | 101,277 | 100% | 383,196 | 100% |
2026 PORK VARIETY MEAT (January - February)
As of February 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 2,956 | 40.4% | 9,101 | 53.4% | 2,956 | 40.4% | 9,101 | 53.4% | ||||
| SPAIN | 1,027 | 14.0% | 2,671 | 15.7% | 1,027 | 14.0% | 2,671 | 15.7% | ||||
| GERMANY | 622 | 8.5% | 837 | 4.9% | 622 | 8.5% | 837 | 4.9% | ||||
| AUSTRIA | 105 | 1.4% | 132 | 0.8% | 105 | 1.4% | 132 | 0.8% | ||||
| FRANCE | 131 | 1.8% | 356 | 2.1% | 131 | 1.8% | 356 | 2.1% | ||||
| BRAZIL | 174 | 2.4% | 249 | 1.5% | 174 | 2.4% | 249 | 1.5% | ||||
| CANADA | 685 | 9.4% | 754 | 4.4% | 685 | 9.4% | 754 | 4.4% | ||||
| HOLLAND | 23 | 0.3% | 46 | 0.3% | 23 | 0.3% | 46 | 0.3% | ||||
| MEXICO | 53 | 0.7% | 179 | 1.0% | 53 | 0.7% | 179 | 1.0% | ||||
| IRELAND | 92 | 1.3% | 310 | 1.8% | 92 | 1.3% | 310 | 1.8% | ||||
| CHILE | 40 | 0.5% | 177 | 1.0% | 40 | 0.5% | 177 | 1.0% | ||||
| PORTUGAL | 11 | 0.1% | 35 | 0.2% | 11 | 0.1% | 35 | 0.2% | ||||
| FINLAND | 59 | 0.8% | 96 | 0.6% | 59 | 0.8% | 96 | 0.6% | ||||
| DENMARK | 69 | 0.9% | 108 | 0.6% | 69 | 0.9% | 108 | 0.6% | ||||
| ENGLAND | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
| SWEDEN | 182 | 2.5% | 232 | 1.4% | 182 | 2.5% | 232 | 1.4% | ||||
| AUSTRALIA | 150 | 2.1% | 238 | 1.4% | 150 | 2.1% | 238 | 1.4% | ||||
| HUNGARY | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
| BELGIUM | 683 | 9.3% | 1,093 | 6.4% | 683 | 9.3% | 1,093 | 6.4% | ||||
| POLAND | 261 | 3.6% | 440 | 2.6% | 261 | 3.6% | 440 | 2.6% | ||||
| CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
| TOTAL | 7,323 | 100.0% | 17,054 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 7,323 | 100.0% | 17,054 | 100.0% |
2026 BEEF IMPORTS STATUS (January - February)
As of March 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 40,059 | 39.4% | 330,424 | 43.4% | 12,224 | 67.6% | 177,119 | 71.1% | 52,283 | 43.7% | 507,543 | 50.2% |
| AUSTRALIA | 55,558 | 54.7% | 390,398 | 51.3% | 5,615 | 31.0% | 69,170 | 27.8% | 61,174 | 51.1% | 459,568 | 45.5% |
| NEWZEALAND | 3,372 | 3.3% | 20,859 | 2.7% | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 3,372 | 2.8% | 20,861 | 2.1% |
| CANADA | 1,730 | 1.7% | 14,389 | 1.9% | 246 | 1.4% | 2,706 | 1.1% | 1,976 | 1.7% | 17,095 | 1.7% |
| MEXICO | 679 | 0.7% | 4,224 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 679 | 0.6% | 4,224 | 0.4% |
| DENMARK | 32 | 0.0% | 154 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 32 | 0.0% | 154 | 0.0% |
| CHILE | 38 | 0.0% | 198 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 38 | 0.0% | 198 | 0.0% |
| URUGUAY | 23 | 0.0% | 146 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 23 | 0.0% | 146 | 0.0% |
| IRELAND | 85 | 0.1% | 706 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 85 | 0.1% | 706 | 0.1% |
| HOLLAND | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% |
| TOTAL | 101,575 | 100% | 761,505 | 100% | 18,085 | 100% | 248,997 | 100% | 119,660 | 100% | 1,010,502 | 100% |
2026 BEEF VARIETY MEAT (January - February)
As of March 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 1,270 | 17.1% | 5,169 | 14.9% | 575 | 78.5% | 7,442 | 76.9% | 1,845 | 22.6% | 12,611 | 28.5% |
| AUSTRALIA | 5,266 | 70.8% | 25,261 | 73.0% | 147 | 20.1% | 2,075 | 21.4% | 5,413 | 66.2% | 27,336 | 61.8% |
| NEWZEALAND | 585 | 7.9% | 3,125 | 9.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 585 | 7.2% | 3,125 | 7.1% |
| CHILE | 82 | 1.1% | 222 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 82 | 1.0% | 222 | 0.5% |
| CANADA | 218 | 2.9% | 753 | 2.2% | 10 | 1.3% | 158 | 1.6% | 227 | 2.8% | 911 | 2.1% |
| MEXICO | 19 | 0.3% | 53 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 19 | 0.2% | 53 | 0.1% |
| DENMARK | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| HOLLAND | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% |
| URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| TOTAL | 7,440 | 100% | 34,588 | 100% | 732 | 100% | 9,675 | 100% | 8,172 | 100% | 44,263 | 100% |
관세청, 통관기준

















