수입실적

2026년 6월 수입실적

26-07-15 10:28

2026 PORK IMPORT STATUS (January - June)

As of July 2026

(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 95,598 30.5% 307,465 28.0% 2,274 10.3% 15,204 11.4% 97,872 29.2% 322,669 26.2%
SPAIN 88,545 28.3% 315,802 28.8% 0 0.0% 0 0.0% 88,545 26.4% 315,802 25.6%
CANADA 20,847 6.7% 49,128 4.5% 18,522 83.8% 111,196 83.1% 39,369 11.7% 160,324 13.0%
HOLLAND 19,454 6.2% 87,825 8.0% 0 0.0% 0 0.0% 19,454 5.8% 87,825 7.1%
GERMANY 19,587 6.3% 79,502 7.2% 0 0.0% 0 0.0% 19,587 5.8% 79,502 6.5%
CHILE 16,423 5.2% 82,079 7.5% 526 2.4% 3,136 2.3% 16,950 5.1% 85,215 6.9%
AUSTRIA 9,975 3.2% 40,974 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 9,975 3.0% 40,974 3.3%
DENMARK 9,831 3.1% 27,479 2.5% 0 0.0% 0 0.0% 9,831 2.9% 27,479 2.2%
BRAZIL 8,304 2.7% 23,447 2.1% 0 0.0% 0 0.0% 8,304 2.5% 23,447 1.9%
FRANCE 4,770 1.5% 21,043 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 4,770 1.4% 21,043 1.7%
MEXICO 3,578 1.1% 10,607 1.0% 783 3.5% 4,350 3.2% 4,361 1.3% 14,957 1.2%
BELGIUM 4,470 1.4% 17,831 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 4,470 1.3% 17,831 1.4%
POLAND 3,375 1.1% 11,570 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 3,375 1.0% 11,570 0.9%
FINLAND 2,625 0.8% 12,109 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 2,625 0.8% 12,109 1.0%
IRELAND 2,109 0.7% 5,439 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 2,109 0.6% 5,439 0.4%
SWEDEN 1,612 0.5% 1,764 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 1,612 0.5% 1,764 0.1%
ENGLAND 619 0.2% 633 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 619 0.2% 633 0.1%
AUSTRALIA 648 0.2% 669 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 648 0.2% 669 0.1%
PORTUGAL 396 0.1% 1,168 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 396 0.1% 1,168 0.1%
HUNGARY 307 0.1% 1,346 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 307 0.1% 1,346 0.1%
SWITZERLAND 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
ESTONIA 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
TOTAL 313,073 100.0% 1,097,880 100.0% 22,106 100.0% 133,886 100.0% 335,178 100.0% 1,231,766 100.0%

2026 PORK VARIETY MEAT (January - June)

As of July 2026

(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 7,827 37.1% 24,443 51.5% 7,827 37.1% 24,443 51.5%
SPAIN 3,523 16.7% 7,775 16.4% 3,523 16.7% 7,775 16.4%
GERMANY 2,297 10.9% 2,994 6.3% 2,297 10.9% 2,994 6.3%
AUSTRIA 335 1.6% 439 0.9% 335 1.6% 439 0.9%
FRANCE 509 2.4% 1,306 2.8% 509 2.4% 1,306 2.8%
BRAZIL 420 2.0% 611 1.3% 420 2.0% 611 1.3%
CANADA 1,854 8.8% 2,081 4.4% 1,854 8.8% 2,081 4.4%
HOLLAND 46 0.2% 113 0.2% 46 0.2% 113 0.2%
MEXICO 131 0.6% 543 1.1% 131 0.6% 543 1.1%
IRELAND 298 1.4% 974 2.1% 298 1.4% 974 2.1%
CHILE 112 0.5% 473 1.0% 112 0.5% 473 1.0%
PORTUGAL 33 0.2% 94 0.2% 33 0.2% 94 0.2%
FINLAND 118 0.6% 177 0.4% 118 0.6% 177 0.4%
DENMARK 115 0.5% 177 0.4% 115 0.5% 177 0.4%
ENGLAND 0 0.0% - 0.0% 0 0.0% - 0.0%
SWEDEN 482 2.3% 550 1.2% 482 2.3% 550 1.2%
AUSTRALIA 451 2.1% 682 1.4% 451 2.1% 682 1.4%
HUNGARY 0 0.0% - 0.0% 0 0.0% - 0.0%
BELGIUM 1,695 8.0% 2,775 5.8% 1,695 8.0% 2,775 5.8%
POLAND 825 3.9% 1,271 2.7% 825 3.9% 1,271 2.7%
CHINA 0 - 0 MT 0.0% 0 - 0 MT 0.0%
TOTAL 21,071 100.0% 47,478 100.0% 21,071 100.0% 47,478 100.0%

2026 BEEF IMPORTS STATUS (January - June)

As of July 2026

(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 88,824 37.7% 727,791 41.2% 31,617 65.3% 470,544 67.8% 120,441 42.4% 1,198,335 48.7%
AUSTRALIA 132,681 56.3% 946,015 53.5% 16,369 33.8% 218,648 31.5% 149,050 52.5% 1,164,663 47.3%
NEWZEALAND 8,892 3.8% 55,959 3.2% 13 0.0% 132 0.0% 8,906 3.1% 56,091 2.3%
CANADA 3,583 1.5% 28,011 1.6% 449 0.9% 5,140 0.7% 4,032 1.4% 33,151 1.3%
MEXICO 1,194 0.5% 7,055 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 1,194 0.4% 7,055 0.3%
IRELAND 186 0.1% 1,509 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 186 0.1% 1,509 0.1%
CHILE 78 0.0% 364 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 78 0.0% 364 0.0%
DENMARK 112 0.0% 700 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 112 0.0% 700 0.0%
URUGUAY 46 0.0% 293 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 46 0.0% 293 0.0%
HOLLAND 1 0.0% 19 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 19 0.0%
TOTAL 235,597 100.0% 1,767,716 100.0% 48,448 100.0% 694,464 100.0% 284,045 100.0% 2,462,180 100.0%

2026 BEEF VARIETY MEAT (January - June)

As of July 2026

(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 2,660 14.7% 11,615 13.4% 1,294 74.0% 17,977 73.0% 3,954 20.0% 29,592 26.7%
AUSTRALIA 12,938 71.6% 62,980 72.9% 442 25.3% 6,444 26.2% 13,381 67.5% 69,424 62.6%
NEWZEALAND 1,676 9.3% 9,328 10.8% 0 0.0% 0 0.0% 1,676 8.5% 9,328 8.4%
CHILE 292 1.6% 782 0.9% 0 0.0% 0 0.0% 292 1.5% 782 0.7%
CANADA 452 2.5% 1,535 1.8% 12 0.7% 204 0.8% 465 2.3% 1,739 1.6%
MEXICO 43 0.2% 110 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 43 0.2% 110 0.1%
DENMARK 1 0.0% 5 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 5 0.0%
IRELAND 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
HOLLAND 0 0.0% 9 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 9 0.0%
URUGUAY 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
TOTAL 18,063 100.0% 86,364 100.0% 1,748 100.0% 24,625 100.0% 19,812 100.0% 110,989 100.0%

관세청, 통관기준

리스트

미국육류수출협회는

미국산 돼지고기에 대한 전문성을 바탕으로
소고기와 돼지고기에 대한 모든 정보와 폭넓은
셀렉션을 선보입니다.

서울시 종로구 율곡로 33 안국빌딩 3층 | 사업자 등록번호 : 903-84-00558 | 대표자 : 양지혜 | 02-720-1894 | 팩스 : 02-720-1896 | 이메일 : korea@usmef.org

© COPYRIGHT 2023 USMEF. ALL RIGHTS RESERVED

서울시 종로구 율곡로 33 안국빌딩 3층
사업자 등록번호 : 903-84-00558 | 대표자 : 양지혜
전화 : 02-720-1894 | 팩스 : 02-720-1896
이메일 : korea@usmef.org

© COPYRIGHT 2023 USMEF. ALL RIGHTS RESERVED