수입실적
2013년 7월 수입실적
13-08-20 14:46
2013 PORK IMPORT STATUS (January - July) |
|
As of August 2013 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 68,000 | 175,616 | 3,632 | 17,776 | 71,632 | 193,392 | 39.0% | 36.8% |
CHILE | 17,988 | 60,557 | 1,359 | 7,163 | 19,347 | 67,720 | 10.5% | 12.9% |
CANADA | 22,654 | 38,234 | 1,591 | 8,103 | 24,245 | 46,337 | 13.2% | 8.8% |
FRANCE | 4,354 | 17,812 | 4,354 | 17,812 | 2.4% | 3.4% | ||
AUSTRIA | 5,811 | 21,768 | 5,811 | 21,768 | 3.2% | 4.1% | ||
HOLLAND | 5,742 | 22,767 | 51 | 280 | 5,793 | 23,047 | 3.2% | 4.4% |
SPAIN | 9,692 | 21,684 | 9,692 | 21,684 | 5.3% | 4.1% | ||
BELGIUM | 4,663 | 16,691 | 4,663 | 16,691 | 2.5% | 3.2% | ||
MEXICO | 3,526 | 8,360 | 638 | 3,037 | 4,164 | 11,397 | 2.3% | 2.2% |
HUNGARY | 1,649 | 4,833 | 1,649 | 4,833 | 0.9% | 0.9% | ||
GERMANY | 18,054 | 65,393 | 18,054 | 65,393 | 9.8% | 12.4% | ||
DENMARK | 4,711 | 10,093 | 4,711 | 10,093 | 2.6% | 1.9% | ||
POLAND | 6,090 | 17,761 | 6,090 | 17,761 | 3.3% | 3.4% | ||
FINLAND | 1,283 | 4,570 | 1,283 | 4,570 | 0.7% | 0.9% | ||
ENGLAND | 947 | 947 | 947 | 947 | 0.5% | 0.2% | ||
SWEDEN | 526 | 526 | 526 | 526 | 0.3% | 0.1% | ||
IRELAND | 601 | 1,506 | 601 | 1,506 | 0.3% | 0.3% | ||
AUSTRALIA | 160 | 160 | 160 | 160 | 0.1% | 0.0% | ||
TOTAL | 176,451 | 489,278 | 7,271 | 36,359 | 183,722 | 525,637 | 100% | 100% |
2013 BEEF IMPORTS STATUS (January - July) |
|
As of August 2013 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 46,191 | 243,063 | 4,674 | 40,514 | 50,865 | 283,577 | 34.4% | 37.1% |
AUSTRALIA | 61,801 | 270,712 | 17,543 | 140,767 | 79,344 | 411,479 | 53.6% | 53.9% |
NEW ZEALAND | 16,004 | 60,951 | 16 | 176 | 16,020 | 61,127 | 10.8% | 8.0% |
MEXICO | 153 | 478 | 153 | 478 | 0.1% | 0.1% | ||
CANADA | 1,336 | 5,859 | 16 | 117 | 1,352 | 5,976 | 0.9% | 0.8% |
CHILE | 127 | 504 | 127 | 504 | 0.1% | 0.1% | ||
URUGUAY | 108 | 528 | 108 | 528 | 0.1% | 0.1% | ||
TOTAL | 125,720 | 582,095 | 22,249 | 181,574 | 147,969 | 763,669 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |