수입실적
2011년 11월 수입실적
12-01-05 00:10
2011 PORK IMPORT STATUS (January - November) |
|
As of December 2011 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 133,309 |
390,451 |
9,934 | 49,578 | 143,243 | 440,029 | 31.2% |
32.5% |
CHILE | 36,225 | 99,737 | 1,847 | 9,198 | 38,072 | 108,935 | 8.3% | 8.0% |
CANADA | 65,848 | 145,085 | 9,426 | 51,891 | 75,274 | 196,976 | 16.4% | 14.5% |
FRANCE | 17,071 | 59,806 | 17,071 | 59,806 | 3.7% | 4.4% | ||
AUSTRIA | 21,176 | 74,421 | 160 | 1,109 | 21,336 | 75,530 | 4.6% | 5.6% |
HOLLAND | 19,402 | 66,827 | 531 | 3,843 | 19,933 | 70,670 | 4.3% | 5.2% |
SPAIN | 29,402 | 68,530 | 29,402 | 6,8530 | 6.4% | 5.1% | ||
BELGIUM | 15,113 | 51,555 | 15,113 | 51,555 | 3.3% | 3.8% | ||
MEXICO | 7,788 | 22,539 | 1,884 | 9,119 | 9,672 | 31,658 | 2.1% | 2.3% |
HUNGARY | 10,020 | 30,620 | 10,020 | 30,620 | 2.2% | 2.3% | ||
GERMANY | 28,040 | 94,731 | 102 | 752 | 28,142 | 95,483 | 6.1% | 7.0% |
DENMARK | 23,581 | 58,845 | 23,581 | 58,845 | 5.1% | 4.3% | ||
POLAND | 16,194 | 38,239 | 16,194 | 38,239 | 3.5% | 2.8% | ||
FINLAND | 5,714 | 16,061 | 5,714 | 16,061 | 1.2% | 1.2% | ||
ENGLAND | 1,966 | 1,891 | 1,966 | 1,891 | 0.4% | 0.1% | ||
SWEDEN | 1,752 | 2,281 | 1,752 | 2,281 | 0.4% | 0.2% | ||
IRELAND | 2,323 | 6,624 | 2,323 | 6,624 | 0.5% | 0.5% | ||
AUSTRALIA | 966 | 1,669 | 966 | 1,669 | 0.2% | 0.1% | ||
TOTAL | 435,890 | 1,229,912 | 23,884 | 125,490 | 459,774 | 1,355,402 | 100% | 100% |
2011 BEEF IMPORTS STATUS (January - November) |
|
As of December 2011 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 97,565 | 485,253 | 8,882 | 67,483 | 106,447 | 552,736 |
37.6% | 39.5% |
AUSTRALIA | 105,805 | 442,575 | 33,940 | 261,383 | 139,745 | 703,958 |
49.4% | 50.3% |
NEW ZEALAND | 31,839 | 126,396 | 244 | 1,821 | 32,083 | 12,8217 |
11.3% | 9.2% |
MEXICO | 4,782 | 14,831 | 37 | 225 | 4,819 | 15,056 |
1.7% | 1.1% |
TOTAL | 239,991 | 1,069,055 | 43,103 | 330,912 | 283,094 | 1,399,967 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |