수입실적
2010년 8월 수입실적
10-09-28 16:52
2010 PORK IMPORT STATUS (January - August) |
|
As of September 2010 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 49,550 |
97,694 |
3,548 |
14,367 |
53,098 |
112,061 |
27.4% |
25.3% |
CHILE | 28,043 |
71,902 |
461 | 1,984 | 28,504 |
73,886 |
14.7% | 16.7% |
CANADA | 33,516 | 47,565 |
3,957 | 16,799 | 37,473 | 64,364 | 19.3% | 14.5% |
FRANCE | 9,626 | 31,335 | 9,626 | 31,335 | 5.0% | 7.1% | ||
AUSTRIA | 9,915 | 31,685 | 9,915 | 31,685 | 5.1% | 7.1% | ||
HOLLAND | 8,765 | 29,258 | 8,765 | 29,258 | 4.5% | 6.6% | ||
SPAIN | 12,320 | 21,265 | 12,320 | 21,265 | 6.4% | 4.8% | ||
BELGIUM | 9,589 | 29,588 | 9,589 | 29,588 | 4.9% | 6.7% | ||
MEXICO | 5,490 | 12,397 | 150 | 565 | 5,640 | 12,962 | 2.9% | 2.9% |
HUNGARY | 3,113 | 7,576 | 3,113 | 7,576 | 1.6% | 1.7% | ||
DENMARK | 5,555 | 8,257 | 5,555 | 8,257 | 2.9% | 1.9% | ||
POLAND | 3,700 | 6,520 | 3,700 | 6,520 | 1.9% | 1.5% | ||
FINLAND | 3,139 | 8,796 | 3,139 | 8,796 | 1.6% | 2.0% | ||
SWEDEN | 1,447 | 1,462 | 1,447 | 1,462 | 0.7% | 0.3% | ||
IRELAND | 305 | 242 | 305 | 242 | 0.2% | 0.1% | ||
JAPAN | 22 | 130 | 22 | 130 | 0.0% | 0.0% | ||
BULGARIA | 22 | 78 | 22 | 78 | 0.0% | 0.0% | ||
ENGLAND | 191 | 177 | 191 | 177 | 0.1% | 0.0% | ||
GERMANY | 1,251 | 3,842 | 1,251 | 3,842 | 0.6% | 0.9% | ||
AUSTRALIA | 181 | 191 | 181 | 191 | 0.1% | 0.0% | ||
TOTAL | 185,740 | 409,960 | 8,116 | 33,715 | 193,856 | 443,675 | 100% | 100% |
2010 BEEF IMPORTS STATUS (January - August) |
|
As of September 2010 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
20,046
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 47712 | 206719 | 5296 | 33445 | 53008 | 240164 |
31.1% | 35.1% |
AUSTRALIA | 67756 | 223994 | 21435 | 136754 | 89191 | 360748 |
52.3% | 52.7% |
NEW ZEALAND | 25661 | 76577 | 675 | 3729 | 26336 | 80306 |
15.4% | 11.7% |
MEXICO | 2015 | 3796 | 6 | 33 | 2021 | 3829 |
1.2% | 0.6% |
TOTAL | 143144 | 511086 | 27412 | 173961 | 170556 | 685047 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |