수입실적
2010년 11월 수입실적
11-01-04 17:30
2010 PORK IMPORT STATUS (January - November) |
|
As of December 2010 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 630,05 |
125,219 |
4,930 |
19,936 |
67,935 | 145,155 | 25.9% |
24.1% |
CHILE | 39,084 |
100,213 |
753 | 3230 | 39,837 |
103,443 |
15.2% | 17.2% |
CANADA | 44,638 | 63,071 |
5,081 | 21,980 | 49,719 | 85,051 | 19.0% | 14.1% |
FRANCE | 12,721 | 41,704 | 12,721 | 41,704 | 4.9% | 6.9% | ||
AUSTRIA | 13,679 | 43,717 | 13,679 | 43,717 | 5.2% | 7.3% | ||
HOLLAND | 12,229 | 40,839 | 12,229 | 40,839 | 4.7% | 6.8% | ||
SPAIN | 16,804 | 28,837 | 16,804 | 28,837 | 6.4% | 4.8% | ||
BELGIUM | 12,766 | 39,080 | 12,766 | 39,080 | 4.9% | 6.5% | ||
MEXICO | 7,024 | 16,021 | 249 | 954 | 7,273 | 16,975 | 2.8% | 2.8% |
HUNGARY | 4,994 | 12,003 | 4,994 | 12,003 | 1.9% | 2.0% | ||
DENMARK | 8,149 | 10,949 | 8,149 | 10,949 | 3.1% | 1.8% | ||
POLAND | 5,134 | 9,202 | 5,134 | 9,202 | 2.0% | 1.5% | ||
FINLAND | 4,465 | 12,283 | 4,465 | 12,283 | 1.7% | 2.0% | ||
SWEDEN | 1,867 | 1,801 | 1,681 | 1,653 | 0.7% | 0.3% | ||
IRELAND | 391 | 309 | 1,867 | 1,801 | 0.2% | 0.1% | ||
JAPAN | 22 | 130 | 22 | 130 | 0.0% | 0.0% | ||
ENGLAND | 361 | 345 | 361 | 345 | 0.1% | 0.1% | ||
GERMANY | 3,589 | 10,345 | 3,589 | 10,345 | 1.4% | 1.7% | ||
AUSTRALIA | 284 | 311 | 284 | 311 | 0.1% | 0.1% | ||
TOTAL | 251,241 | 556,409 | 11,013 | 46,100 | 262,254 | 602,509 | 100% | 100% |
2010 BEEF IMPORTS STATUS (January - November) |
|
As of December 2010 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 67,957 | 299,805 | 7,245 | 46,739 | 75,202 | 346,544 |
31.9% | 36.1% |
AUSTRALIA | 95,157 | 318,130 | 30,004 | 192,680 | 125,161 | 510,810 |
53.1% | 53.2% |
NEW ZEALAND | 31,247 | 91,253 | 771 | 4,390 | 32,018 | 95,643 |
13.6% | 10.0% |
MEXICO | 3,217 | 6,558 | 23 | 112 | 3,240 | 6,670 |
1.4% | 0.7% |
TOTAL | 197,578 | 715,746 | 38,043 | 243,921 | 235,621 | 959,667 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |