수입실적
2011년 5월 수입실적
11-06-28 16:46
2011 PORK IMPORT STATUS (January - May) |
|
As of June 2011 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 68,096 |
195,018 |
3,684 | 17,168 | 71,780 | 212,186 | 34.7% |
37.1% |
CHILE | 16,801 | 43,506 | 737 | 3,481 | 17,538 | 46,987 | 8.5% | 8.2% |
CANADA | 31,832 | 65,748 | 3,842 | 1,977 | 35,674 | 85,525 | 17.3% | 15.0% |
FRANCE | 7,963 | 26,719 | 7,963 | 26,719 | 3.8% | 4.7% | ||
AUSTRIA | 9,884 | 32,681 | 9,884 | 32,681 | 4.8% | 5.0% | ||
HOLLAND | 8,921 | 28,550 | 8,921 | 28,550 | 4.3% | 5.0% | ||
SPAIN | 12,781 | 28,169 | 12,781 | 28,169 | 6.2% | 4.9% | ||
BELGIUM | 7,804 | 24,854 | 7,804 | 24,854 | 3.8% | 4.3% | ||
MEXICO | 3,363 | 9,197 | 627 | 2,926 | 3,990 | 12,123 | 1.9% | 2.1% |
HUNGARY | 5,446 | 15,718 | 5,446 | 15,718 | 2.6% | 2.7% | ||
GERMANY | 6,802 | 18,326 | 6,802 | 18,326 | 3.3% | 3.2% | ||
DENMARK | 6,828 | 13,747 | 6,828 | 13,747 | 3.3% | 2.4% | ||
POLAND | 5,721 | 12,301 | 5,721 | 12,301 | 2.8% | 2.2% | ||
FINLAND | 2,830 | 7,723 | 2,830 | 7,723 | 1.4% | 1.4% | ||
ENGLAND | 561 | 549 | 561 | 549 | 0.3% | 0.1% | ||
SWEDEN | 717 | 863 | 717 | 863 | 0.3% | 0.2% | ||
IRELAND | 1,272 | 3,863 | 1,272 | 3,863 | 0.6% | 0.7% | ||
AUSTRALIA | 508 | 809 | 508 | 809 | 0.2% | 0.1% | ||
TOTAL | 198,130 | 528,341 | 8,890 | 43,352 | 207,020 | 571,693 | 100% | 100% |
2011 BEEF IMPORTS STATUS (January - May) |
|
As of June 2011 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 41,052 | 203,581 | 4,047 | 31,332 | 45,099 | 234,913 |
36.5% | 38.5% |
AUSTRALIA | 45,871 | 189,613 | 15,268 | 116,130 | 61,139 | 305,743 |
49.4% | 50.1% |
NEW ZEALAND | 15,441 | 63,820 | 185 | 1,291 | 15,626 | 65,111 |
12.6% | 10.7% |
MEXICO | 1,794 | 4,774 | 37 | 225 | 1,831 | 4,999 |
1.5% | 0.8% |
TOTAL | 104,158 | 461,788 | 19,537 | 148,978 | 123,695 | 610,766 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |