수입실적
2009년 1월 수입실적
09-03-13 17:44
2009 PORK IMPORT STATUS (January - January) |
|
As of February 2009 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
DENMARK | 881 | 1,794 | 0 | 0 | 881 | 1,794 | 4.1% | 3.4% |
CANADA | 4,178 | 6,704 | 380 | 1,442 | 4,558 | 8,146 | 21.3% | 15.4% |
MEXICO | 45 | 156 | 0 | 0 | 45 | 156 | 0.2% | 0.3% |
U.S.A. | 6,493 | 14,182 | 399 | 1,456 | 6,892 | 15,638 | 32.2% | 29.5% |
BELGIUM | 1,039 | 3,591 | 0 | 0 | 1,039 | 3,591 | 4.9% | 6.8% |
FRANCE | 1,072 | 3,488 | 0 | 0 | 1,072 | 3,488 | 5.0% | 6.6% |
HUNGARY | 387 | 1,213 | 0 | 0 | 387 | 1,213 | 1.8% | 2.3% |
FINLAND | 347 | 938 | 0 | 0 | 347 | 938 | 1.6% | 1.8% |
SWEDEN | 147 | 209 | 0 | 0 | 147 | 209 | 0.7% | 0.4% |
AUSTRALIA | 45 | 40 | 0 | 0 | 45 | 40 | 0.2% | 0.1% |
AUSTRIA | 1,125 | 4,106 | 0 | 0 | 1,125 | 4,106 | 5.3% | 7.8% |
UKRAINIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
POLAND | 347 | 813 | 0 | 0 | 347 | 813 | 1.6% | 1.5% |
CYPRESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
SPAIN | 2,085 | 3,869 | 0 | 0 | 2,085 | 3,869 | 9.8% | 7.3% |
CHILE | 1,608 | 5,354 | 0 | 0 | 1,608 | 5,354 | 7.5% | 10.1% |
HOLLAND | 805 | 3,572 | 0 | 0 | 805 | 3,572 | 3.8% | 6.7% |
UZBEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
PALESTINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
SLOVAKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
ENGLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
GERMANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
NEWZILAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
TOTAL | 20,604 | 50,029 | 779 | 2,898 | 21,383 | 52,927 | 100% | 100% |
2009 BEEF IMPORTS STATUS (January - January) |
|
As of February 2009 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 4,467 | 26,180 | 567 | 2,791 | 5,034 | 28,971 | 26.3% | 38.4% |
AUSTRALIA | 8,429 | 26,392 | 1,850 | 9,818 | 10,279 | 36,210 | 53.8% | 48.0% |
CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | ||
NEW ZEALAND | 3,434 | 9,104 | 60 | 321 | 3,494 | 9,425 | 18.3% | 12.5% |
MEXICO | 316 | 826 | 0 | 0 | 316 | 826 | 1.7% | 1.1% |
TOTAL | 16,646 | 62,502 | 2,477 | 12,930 | 19,123 | 75,432 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA) |