수입실적
2009년 3월 수입실적
09-04-23 20:35
2009 PORK IMPORT STATUS (January - March) |
|
As of April 2009 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | MARKET SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
DENMARK | 2,710 | 5,558 | 0 | 0 | 2,710 | 5,558 | 3.9% | 3.2% |
CANADA | 12,749 | 19,995 | 1,164 | 4,346 | 13,913 | 24,341 | 19.8% | 14.1% |
MEXICO | 184 | 436 | 0 | 0 | 184 | 436 | 0.3% | 0.3% |
U.S.A. | 20,032 | 43,177 | 1,322 | 4,767 | 21,354 | 47,944 | 30.5% | 27.8% |
BELGIUM | 3,451 | 11,450 | 0 | 0 | 3,451 | 11,450 | 4.9% | 6.6% |
FRANCE | 3,441 | 11,068 | 0 | 0 | 3,441 | 11,068 | 4.9% | 6.4% |
HUNGARY | 1,265 | 3,569 | 0 | 0 | 1,265 | 3,569 | 1.8% | 2.1% |
FINLAND | 1,163 | 3,256 | 0 | 0 | 1,163 | 3,256 | 1.7% | 1.9% |
SWEDEN | 420 | 442 | 0 | 0 | 420 | 442 | 0.6% | 0.3% |
AUSTRALIA | 113 | 106 | 0 | 0 | 113 | 106 | 0.2% | 0.1% |
AUSTRIA | 4,026 | 13,683 | 0 | 0 | 4,026 | 13,683 | 5.7% | 7.9% |
UKRAINIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
POLAND | 1,403 | 2,820 | 0 | 0 | 1,403 | 2,820 | 2.0% | 1.6% |
CYPRESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
SPAIN | 5,712 | 10,667 | 0 | 0 | 5,712 | 10,667 | 8.1% | 6.2% |
CHILE | 8,298 | 26,472 | 54 | 220 | 8,352 | 26,692 | 11.9% | 15.5% |
HOLLAND | 2,588 | 10,475 | 0 | 0 | 2,588 | 10,475 | 3.7% | 6.1% |
UZBEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
PALESTINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
SLOVAKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
ENGLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
GERMANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
NEWZILAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
TOTAL | 67,555 | 163,174 | 2,540 | 9,333 | 70,095 | 172,507 | 100% | 100% |
2009 BEEF IMPORTS STATUS (January - March) |
|
As of April 2009 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 10,790 | 54,824 | 1,491 | 7,831 | 12,281 | 62,655 | 24.1% | 34.4% |
AUSTRALIA | 23,598 | 66,902 | 5,415 | 27,851 | 29,013 | 94,753 | 56.9% | 52.0% |
CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | ||
NEW ZEALAND | 8,886 | 22,477 | 151 | 796 | 9,037 | 23,273 | 17.7% | 12.8% |
MEXICO | 675 | 1,542 | 0 | 0 | 675 | 1,542 | 1.3% | 0.8% |
TOTAL | 43,949 | 145,745 | 7,057 | 36,478 | 51,006 | 182,223 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA) |