수입실적
2009년 5월 수입실적
09-07-12 15:34
2009 PORK IMPORT STATUS (January - May) |
|
As of June 2009 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
ARK | 4,253 | 8,413 | 0 | 0 | 4,253 | 8,413 | 3.4% | 2.8% |
CANADA | 21,967 | 34,307 | 2,009 | 7,476 | 23,976 | 41,783 | 19.3% | 14.1% |
MEXICO | 536 | 1,246 | 0 | 0 | 536 | 1,246 | 0.4% | 0.4% |
U.S.A. | 37,902 | 79,230 | 2,099 | 7,776 | 40,001 | 87,006 | 32.2% | 29.4% |
BELGIUM | 5,520 | 17,893 | 2 | 13 | 5,522 | 17,906 | 4.4% | 6.1% |
FRANCE | 6,545 | 19,971 | 0 | 0 | 6,545 | 19,971 | 5.3% | 6.8% |
HUNGARY | 2,553 | 7,276 | 0 | 0 | 2,553 | 7,276 | 2.1% | 2.5% |
FINLA ND | 2,300 | 6,168 | 0 | 0 | 2,300 | 6,168 | 1.9% | 2.1% |
SWEDEN | 601 | 591 | 0 | 0 | 601 | 591 | 0.5% | 0.2% |
AUSTRALIA | 159 | 167 | 0 | 0 | 159 | 167 | 0.1% | 0.1% |
AUSTRIA | 6,806 | 22,616 | 0 | 0 | 6,806 | 22,616 | 5.5% | 7.6% |
UKRAINIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
POLAND | 2,412 | 4,593 | 0 | 0 | 2,412 | 4,593 | 1.9% | 1.6% |
CYPRESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
SPAIN | 9,013 | 16,591 | 0 | 0 | 9,013 | 16,591 | 7.3% | 5.6% |
CHILE | 14,657 | 43,397 | 235 | 920 | 14,892 | 44,317 | 12.0% | 15.0% |
HOLLAND | 4,540 | 17,103 | 0 | 0 | 4,540 | 17,103 | 3.7% | 5.8% |
UZBEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
PALESTINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
SLOVAKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
ENGLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
GERMANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
NEWZILAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
TOTAL | 119,764 | 279,562 | 4,345 | 16,185 | 124,109 | 295,747 | 100% | 100% |
2009 BEEF IMPORTS STATUS (January - May) |
|
As of June 2009 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 17,898 | 86,184 | 2,237 | 12,045 | 20,135 | 98,229 | 23.6% | 33.4% |
AUSTRALIA | 39,315 | 108,029 | 10,142 | 49,023 | 49,457 | 157,052 | 58.0% | 53.5% |
CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | ||
NEW ZEALAND | 14,381 | 34,749 | 259 | 1,350 | 14,640 | 36,099 | 17.2% | 12.3% |
MEXICO | 1,003 | 2,291 | 0 | 0 | 1,003 | 2,291 | 1.2% | 0.8% |
TOTAL | 72,597 | 231,253 | 12,638 | 62,418 | 85,235 | 293,671 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA) |