수입실적
2009년 6월 수입실적
09-08-24 07:04
2009 PORK IMPORT STATUS (January - June) |
|
As of July 2009 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
DENMARK | 4,915 | 9,385 | 0 | 0 | 4,915 | 9,385 | 3.3% | 2.7% |
CANADA | 26,817 | 41,490 | 2,491 | 9,429 | 29,308 | 50,919 | 19.6% | 14.4% |
MEXICO | 874 | 2,052 | 0 | 0 | 874 | 2,052 | 0.6% | 0.6% |
U.S.A. | 44,726 | 92,471 | 2,554 | 9,483 | 47,280 | 101,954 | 31.6% | 28.8% |
BELGIUM | 6,593 | 21,226 | 4 | 20 | 6,597 | 21,246 | 4.4% | 6.0% |
FRANCE | 8,015 | 24,158 | 0 | 0 | 8,015 | 24,158 | 5.4% | 6.8% |
HUNGARY | 3,074 | 8,703 | 0 | 0 | 3,074 | 8,703 | 2.1% | 2.5% |
FINLAND | 2,764 | 7,317 | 0 | 0 | 2,764 | 7,317 | 1.8% | 2.1% |
SWEDEN | 758 | 743 | 0 | 0 | 758 | 743 | 0.5% | 0.2% |
AUSTRALIA | 182 | 186 | 0 | 0 | 182 | 186 | 0.1% | 0.1% |
AUSTRIA | 8,035 | 26,252 | 0 | 0 | 8,035 | 26,252 | 5.4% | 7.4% |
UKRAINIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
POLAND | 2,880 | 5,437 | 0 | 0 | 2,880 | 5,437 | 1.9% | 1.5% |
CYPRESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
SPAIN | 10,434 | 19,388 | 0 | 0 | 10,434 | 19,388 | 7.0% | 5.5% |
CHILE | 18,487 | 54,131 | 328 | 1,272 | 18,815 | 55,403 | 12.6% | 15.7% |
HOLLAND | 5,484 | 20,327 | 0 | 0 | 5,484 | 20,327 | 3.7% | 5.8% |
UZBEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
PALESTINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
SLOVAKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
ENGLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
GERMANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
NEWZILAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
TOTAL | 144,038 | 333,266 | 5,377 | 20,204 | 149,415 | 353,470 | 100% | 100% |
2009 BEEF IMPORTS STATUS (January - June) |
|
As of July 2009 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 21,436 | 102,897 | 2,534 | 13,624 | 23,970 | 116,521 | 23.3% | 33.1% |
AUSTRALIA | 47,811 | 130,681 | 12,478 | 59,990 | 60,289 | 190,671 | 58.6% | 54.2% |
CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | ||
NEW ZEALAND | 17,270 | 40,558 | 290 | 1,522 | 17,560 | 42,080 | 17.1% | 12.0% |
MEXICO | 1,121 | 2,472 | 0 | 0 | 1,121 | 2,472 | 1.1% | 0.7% |
TOTAL | 87,638 | 276,608 | 15,302 | 75,136 | 102,940 | 351,744 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA) |