수입실적
2010년 3월 수입실적
10-04-27 19:21
2010 PORK IMPORT STATUS (January - March) |
|
| As of April 2010 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| U.S.A | 18,432 | 33,801 | 1,210 | 4,464 | 19,642 | 38,265 | 26.5% | 23.9% |
| CHILE | 12,418 | 31,574 | 12,418 | 31,574 | 17.0% | 19.7% | ||
| CANADA | 13,196 | 19,128 | 1,437 | 5,410 | 14,633 | 24,538 | 20.0% | 15.3% |
| FRANCE | 3,335 | 10,672 | 3,335 | 10,672 | 4.6% | 6.7% | ||
| AUSTRIA | 3,261 | 10,288 | 3,261 | 10,288 | 4.5% | 6.4% | ||
| HOLLAND | 3,103 | 10,322 | 3,103 | 10,322 | 4.2% | 6.4% | ||
| SPAIN | 4,085 | 6,803 | 4,085 | 6,803 | 5.6% | 4.2% | ||
| BELGIUM | 3,587 | 10,813 | 3,587 | 10,813 | 4.9% | 6.7% | ||
| MEXICO | 2,733 | 6,180 | 2,733 | 6,180 | 3.7% | 3.9% | ||
| HUNGARY | 998 | 2,697 | 998 | 2,697 | 1.4% | 1.7% | ||
| DENMARK | 2,191 | 2,833 | 2,191 | 2,833 | 3.0% | 1.8% | ||
| POLAND | 1,266 | 2,066 | 1,266 | 2,066 | 1.7% | 1.3% | ||
| FINLAND | 916 | 2,345 | 916 | 2,345 | 1.3% | 1.5% | ||
| SWEDEN | 712 | 706 | 712 | 706 | 1.0% | 0.4% | ||
| IRELAND | 92 | 74 | 92 | 74 | 0.1% | 0.0% | ||
| JAPAN | 22 | 130 | 0 | 22 | 130 | 0.0% | 0.1% | |
| BULGARIA | 22 | 78 | 0 | 22 | 78 | 0.0% | 0.0% | |
| AUSTRALIA | 26 | 21 | 0 | 26 | 21 | 0.0% | 0.0% | |
| TOTAL | 70,396 | 150,531 | 2,647 | 9,874 | 73,043 | 160,405 | 100% | 100% |
2010 BEEF IMPORTS STATUS (January - March) |
|
| As of April 2010 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| U.S.A. | 17,492 | 72,488 | 1,738 | 9,908 | 19,230 | 82,396 |
31.7% | 35.8% |
| AUSTRALIA | 23,555 | 72,573 | 7,151 | 44,407 | 30,706 | 116,980 |
50.6% | 50.8% |
| NEW ZEALAND | 9,800 | 27,908 | 285 | 1,578 | 10,085 | 29,486 |
16.6% | 12.8% |
| MEXICO | 703 | 1,206 | 0 | 0 | 703 | 1,206 |
1.2% | 0.5% |
| TOTAL | 51550 | 174175 | 9174 | 55893 | 60724 | 230068 | 100.0% | 100.0% |
| 한국무역협회(KITA), 통관기준 |

















