수입실적
2007년 12월 수입실적
08-02-13 16:46
*2007년 12월 쇠고기 수입실적(통관실적)
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 12,433 | 80,069 | 1,678 | 13,955 | 14,111 | 94,024 | 6.4% | 10.7% |
AUSTRALIA | 130,496 | 457,380 | 30,424 | 225,650 | 160,920 | 683,030 | 73.3% | 72.7% |
CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | ||
NEW ZEALAND | 38,822 | 138,252 | 1,595 | 8,816 | 40,417 | 147,068 | 18.4% | 15.7% |
MEXICO | 4,156 | 15,278 | 0 | 0 | 4,156 | 15,278 | 1.9% | 1.6% |
TOTAL | 185,907 | 690,979 | 33,697 | 248,421 | 219,604 | 939,400 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA) |
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
DENMARK | 20,308 | 47,069 | 20,308 | 47,069 | 6.0% | 5.5% | ||
CANADA | 59,046 | 92,664 | 4,900 | 22,204 | 63,946 | 114,868 | 18.9% | 13.3% |
MEXICO | 1,501 | 5,024 | 388 | 1,514 | 1,889 | 6,538 | 0.6% | 0.8% |
U.S.A. | 77,979 | 167,361 | 9,003 | 40,301 | 86,982 | 207,662 | 25.7% | 24.1% |
BELGIUM | 17,203 | 56,941 | 272 | 1,299 |
17,475 | 58,240 | 5.2% | 6.8% |
FRANCE | 21,864 | 74,792 | 21,864 | 74,792 | 6.5% | 8.7% | ||
HUNGARY | 10,204 | 31,318 | 10,204 | 31,318 | 3.0% | 3.6% | ||
FINLAND | 2,610 | 7,400 | 2,610 | 7,400 | 0.8% | 0.9% | ||
SWEDEN | 1,485 | 1,893 | 1,485 | 1,893 | 0.4% | 0.2% | ||
AUSTRALIA | 1,123 | 1,932 | 25 | 95 | 1,148 | 2,027 | 0.3% | 0.2% |
AUSTRIA | 14,785 | 52,138 | 82 | 398 | 14,867 | 52,536 |
4.4% | 6.1% |
UKRAINIAN | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
POLAND | 14,774 | 35,681 | 14,774 | 35,681 | 4.4% | 4.1% | ||
CYPRESS | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
SPAIN | 20,165 | 47,636 | 20,165 | 47,636 | 6.0% | 5.5% | ||
CHILE | 42,487 | 113,161 | 1,007 | 4,484 | 43,494 | 117,645 | 12.8% | 13.6% |
HOLLAND | 13,865 | 49,906 | 14 | 67 | 13,879 | 49,973 | 4.1% | 5.8% |
UZBEK | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
IRELAND | 743 | 1,791 | 743 | 1,791 | 0.2% | 0.2% | ||
PALESTINE | 9 | 35 | 9 | 35 | 0.0% | 0.0% | ||
SLOVAKIA | 186 | 631 | 186 | 631 | 0.1% | 0.1% | ||
ENGLAND | 2,460 | 4,632 | 2,460 | 4,632 | 0.7% | 0.5% | ||
GERMANY | 3 | 12 | 3 | 12 | 0.0% | 0.0% | ||
NEWZILAND | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
TOTAL | 322,800 | 792,017 | 15,691 | 70,362 |
338,491 | 862,379 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA) |