수입실적
2008년 3월 수입실적
08-04-30 17:05
*2008년 3월 쇠고기 수입실적(통관실적)
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 513 | 3,119 | 513 | 3,119 | 0.9% | 1.3% | ||
AUSTRALIA | 32,543 | 112,812 | 8,082 | 63,052 | 40,625 | 175,864 | 71.6% | 74.1% |
CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | ||
NEW ZEALAND | 13,711 | 50,454 | 560 | 3,025 | 14,271 | 53,479 | 25.2% | 22.5% |
MEXICO | 1,324 | 5,024 | 0 | 0 | 1,324 | 5,024 | 2.3% | 2.1% |
TOTAL | 48,091 | 171,409 | 8,642 | 66,077 | 56,733 | 237,486 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA) |
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
DENMARK | 4,747 | 8,803 | 4,747 | 8,803 | 5.2% | 4.0% | ||
CANADA | 12,504 | 22,118 | 1,122 | 5,050 | 13,626 | 27,168 | 15.0% | 12.3% |
MEXICO | 443 | 1,386 | 158 | 662 | 601 | 2,048 | 0.7% | 0.9% |
U.S.A. | 26,108 | 52,246 | 2,291 | 9,692 | 28,399 | 61,938 | 31.3% | 28.0% |
BELGIUM | 3,991 | 11,944 | 17 | 87 | 4,008 | 12,031 | 4.4% | 5.4% |
FRANCE | 5,536 | 18,468 | 5,536 | 18,468 | 6.1% | 8.3% | ||
HUNGARY | 2,994 | 8,633 | 2,994 | 8,633 | 3.3% | 3.9% | ||
FINLAND | 860 | 2,287 | 860 | 2,287 | 0.9% | 1.0% | ||
SWEDEN | 611 | 947 | 611 | 947 | 0.7% | 0.4% | ||
AUSTRALIA | 153 | 207 | 153 | 207 | 0.2% | 0.1% | ||
AUSTRIA | 4,430 | 15,040 | 10 | 51 | 4,440 | 15,091 | 4.9% | 6.8% |
UKRAINIAN | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
POLAND | 3,275 | 7,001 | 3,275 | 7,001 | 3.6% | 3.2% | ||
CYPRESS | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
SPAIN | 4,616 | 8,448 | 4,616 | 8,448 | 5.1% | 3.8% | ||
CHILE | 13,212 | 35,408 | 250 | 1,119 | 13,462 | 36,527 | 14.8% | 16.5% |
HOLLAND | 3,287 | 11,522 | 3,287 | 11,522 | 3.6% | 5.2% | ||
UZBEK | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
IRELAND | 65 | 56 | 65 | 56 | 0.1% | 0.0% | ||
PALESTINE | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
SLOVAKIA | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
ENGLAND | 125 | 235 | 125 | 235 | 0.1% | 0.1% | ||
GERMANY | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
NEWZILAND | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
TOTAL | 86,957 | 204,749 | 3,848 | 16,661 | 90,805 | 221,410 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA) |