수입실적
2008년 4월 수입실적
08-08-28 17:03
*2008년 4월 쇠고기 수입실적(통관실적)
*2008년 4월 돼지고기 수입실적(통관실적)
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | |
U.S.A. | 513 | 3,119 | 513 | 3,119 | 0.7% | 1.0% | |||
AUSTRALIA | 42,797 | 149,964 | 11,129 | 86,764 | 53,926 | 236,728 | 72.0% | 74.9% | |
CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | |||
NEW ZEALAND | 17,996 | 65,754 | 763 | 4,152 | 18,759 | 69,906 | 25.0% | 22.1% | |
MEXICO | 1,713 | 6,437 | 0 | 0 | 1,713 | 6,437 | 2.3% | 2.0% | |
TOTAL | 63,019 | 225,274 | 11,892 | 90,916 | 74,911 | 316,190 | 100.0% | 100.0% |
*2008년 4월 돼지고기 수입실적(통관실적)
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | |
DENMARK | 6,293 | 11,630 | 6,293 | 11,630 | 5.3% | 4.0% | |||
CANADA | 16,921 | 29,362 | 1,544 | 6,908 | 18,465 | 36,270 | 15.5% | 12.5% | |
MEXICO | 81 | 329 | 93 | 394 | 174 | 723 | 0.1% | 0.2% | |
U.S.A. | 33,181 | 66,079 | 3,154 | 13,386 | 36,335 | 79,465 | 30.5% | 27.4% | |
BELGIUM | 5,573 | 16,869 | 35 | 193 | 5,608 | 17,062 | 4.7% | 5.9% | |
FRANCE | 7,197 | 23,937 | 7,197 | 23,937 | 6.0% | 8.3% | |||
HUNGARY | 4,093 | 11,718 | 4,093 | 11,718 | 3.4% | 4.0% | |||
FINLAND | 1,104 | 2,978 | 1,104 | 2,978 | 0.9% | 1.0% | |||
SWEDEN | 783 | 1,195 | 783 | 1,195 | 0.7% | 0.4% | |||
AUSTRALIA | 172 | 226 | 172 | 226 | 0.1% | 0.1% | |||
AUSTRIA | 5,855 | 19,845 | 10 | 51 | 5,865 | 19,896 | 4.9% | 6.9% | |
UKRAINIAN | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
POLAND | 4,597 | 9,780 | 4,597 | 9,780 | 3.9% | 3.4% | |||
CYPRESS | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
SPAIN | 6,308 | 11,579 | 6,308 | 11,579 | 5.3% | 4.0% | |||
CHILE | 17,146 | 45,788 | 340 | 1,527 | 17,486 | 47,315 | 14.7% | 16.3% | |
HOLLAND | 4,396 | 15,420 | 4,396 | 15,420 | 3.7% | 5.3% | |||
UZBEK | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
IRELAND | 87 | 76 | 87 | 76 | 0.1% | 0.0% | |||
PALESTINE | 22 | 17 | 22 | 17 | 0.0% | 0.0% | |||
SLOVAKIA | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
ENGLAND | 125 | 235 | 125 | 235 | 0.1% | 0.1% | |||
GERMANY | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
NEWZILAND | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
TOTAL | 113,934 | 267,063 | 5,176 | 22,459 | 119,110 | 289,522 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA) |