수입실적
2008년 10월 수입실적
08-12-03 03:44
*2008년 10월 쇠고기 수입실적(통관실적)
*2008년 10월 돼지고기 수입실적(통관실적)
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | |
U.S.A. | 20,724 | 128,511 | 229 | 1,857 | 20,953 | 130,368 | 12.0% | 16.3% | |
AUSTRALIA | 88,851 | 330,290 | 25,371 | 192,845 | 114,222 | 523,135 | 65.5% | 65.6% | |
CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | |||
NEW ZEALAND | 33,823 | 122,915 | 1,514 | 8,633 | 35,337 | 131,548 | 20.3% | 16.5% | |
MEXICO | 3,799 | 12,903 | 0 | 0 | 3,799 | 12,903 | 2.2% | 1.6% | |
TOTAL | 147,197 | 594,619 | 27,114 | 203,335 | 174,311 | 797,954 | 100.0% | 100.0% |
*2008년 10월 돼지고기 수입실적(통관실적)
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | |
DENMARK | 15,457 | 30,111 | 15,457 | 30,111 | 5.5% | 4.2% | |||
CANADA | 43,689 | 80,797 | 4,979 | 23,340 | 48,668 | 104,137 | 17.2% | 14.5% | |
MEXICO | 1,568 | 5,085 | 252 | 1,123 | 1,820 | 6,208 | 0.6% | 0.9% | |
U.S.A. | 76,274 | 153,175 | 8,801 | 39,978 | 85,075 | 193,153 | 30.1% | 26.9% | |
BELGIUM | 13,939 | 45,478 | 119 | 704 | 14,058 | 46,182 | 5.0% | 6.4% | |
FRANCE | 16,682 | 57,043 | 16,682 | 57,043 | 5.9% | 7.9% | |||
HUNGARY | 11,006 | 32,755 | 11,006 | 32,755 | 3.9% | 4.6% | |||
FINLAND | 3,752 | 10,510 | 3,752 | 10,510 | 1.3% | 1.5% | |||
SWEDEN | 1,365 | 2,052 | 1,365 | 2,052 | 0.5% | 0.3% | |||
AUSTRALIA | 463 | 735 | 463 | 735 | 0.2% | 0.1% | |||
AUSTRIA | 14,654 | 52,429 | 63 | 348 | 14,717 | 52,777 | 5.2% | 7.4% | |
UKRAINIAN | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
POLAND | 9,852 | 22,054 | 9,852 | 22,054 | 3.5% | 3.1% | |||
CYPRESS | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
SPAIN | 17,099 | 33,210 | 17,099 | 33,210 | 6.1% | 4.6% | |||
CHILE | 31,292 | 84,501 | 758 | 3,542 | 32,050 | 88,043 | 11.3% | 12.3% | |
HOLLAND | 10,005 | 38,215 | 10,005 | 38,215 | 3.5% | 5.3% | |||
UZBEK | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
IRELAND | 176 | 168 | 176 | 168 | 0.1% | 0.0% | |||
PALESTINE | 22 | 17 | 22 | 17 | 0.0% | 0.0% | |||
SLOVAKIA | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
ENGLAND | 125 | 235 | 125 | 235 | 0.0% | 0.0% | |||
GERMANY | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
NEWZILAND | 22 | 107 | 22 | 107 | 0.0% | 0.0% | |||
TOTAL | 267,442 | 648,677 | 14,972 | 69,035 | 282,414 | 717,712 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA) |