수입실적

2022년 10월 수입실적

22-11-15 15:42


2022 PORK IMPORT STATUS (January - October)

As of November 2022 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 112,573 25.3% 380,972 23.7% 6,892 30.6% 49,814 33.8% 119,465 25.5% 430,786 24.6%
GERMANY 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
SPAIN 129,965 29.2% 467,225 29.1% 129,965 27.8% 467,225 26.6%
CANADA 39,450 8.9% 91,458 5.7% 12,530 55.7% 79,572 54.0% 51,980 11.1% 171,030 9.8%
CHILE 27,901 6.3% 144,612 9.0% 27,901 6.0% 144,612 8.2%
HOLLAND 45,569 10.2% 176,297 11.0% 45,569 9.7% 176,297 10.1%
AUSTRIA 24,802 5.6% 115,198 7.2% 24,802 5.3% 115,198 6.6%
DENMARK 17,718 4.0% 61,256 3.8% 17,718 3.8% 61,256 3.5%
MEXICO 4,273 1.0% 10,717 0.7% 3,078 13.7% 18,079 12.3% 7,351 1.6% 28,796 1.6%
FINLAND 4,148 0.9% 21,272 1.3% 4,148 0.9% 21,272 1.2%
FRANCE 8,494 1.9% 43,263 2.7% 8,494 1.8% 43,263 2.5%
BRAZIL 5,908 1.3% 25,105 1.6% 5,908 1.3% 25,105 1.4%
IRELAND 8,838 2.0% 23,993 1.5% 8,838 1.9% 23,993 1.4%
SWEDEN 2,150 0.5% 3,536 0.2% 2,150 0.5% 3,536 0.2%
AUSTRALIA 2,483 0.6% 3,530 0.2% 2,483 0.5% 3,530 0.2%
ENGLAND 2,551 0.6% 3,802 0.2% 2,551 0.5% 3,802 0.2%
PORTUGAL 1,290 0.3% 3,771 0.2% 1,290 0.3% 3,771 0.2%
BELGIUM 7,078 1.6% 30,076 1.9% 7,078 1.5% 30,076 1.7%
SWITZERLAND 21 0.0% 25 0.0% 21 0.0% 25 0.0%
SWITZERLAND 46 0.0% 133 0.0% 46 0.0% 133 0.0%
HUNGARY
POLAND
TOTAL 445,257 100% 1,606,241 100% 22,500 100% 147,465 100% 467,757 100% 1,753,706 100%



2022 PORK VARIETY MEAT (January - October)

As of November 2022 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 7,902 29.6% 35,539 41.1% 7,902 29.6% 35,539 41.1%
SPAIN 6,220 23.3% 24,130 27.9% 6,220 23.3% 24,130 27.9%
GERMANY 22 0.1% 104 0.1% 22 0.1% 104 0.1%
AUSTRIA 921 3.5% 1,845 2.1% 921 3.5% 1,845 2.1%
FRANCE 612 2.3% 1,864 2.2% 612 2.3% 1,864 2.2%
BRAZIL 652 2.4% 1,264 1.5% 652 2.4% 1,264 1.5%
CANADA 1,242 4.7% 2,411 2.8% 1,242 4.7% 2,411 2.8%
HOLLAND 1,763 6.6% 5,045 5.8% 1,763 6.6% 5,045 5.8%
MEXICO 417 1.6% 1,410 1.6% 417 1.6% 1,410 1.6%
IRELAND 486 1.8% 1,403 1.6% 486 1.8% 1,403 1.6%
CHILE 276 1.0% 1,058 1.2% 276 1.0% 1,058 1.2%
PORTUGAL 135 0.5% 350 0.4% 135 0.5% 350 0.4%
FINLAND 348 1.3% 713 0.8% 348 1.3% 713 0.8%
DENMARK 305 1.1% 1,138 1.3% 305 1.1% 1,138 1.3%
ENGLAND 324 1.2% 474 0.5% 324 1.2% 474 0.5%
SWEDEN 852 3.2% 1,303 1.5% 852 3.2% 1,303 1.5%
AUSTRALIA 477 1.8% 763 0.9% 477 1.8% 763 0.9%
HUNGARY 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
BELGIUM 3,741 14.0% 5,559 6.4% 3,741 14.0% 5,559 6.4%
POLAND 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
CHINA 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
TOTAL 26,694 100.0% 86,373 100.0% 0 - 0 - 26,694 100.0% 86,373 100.0%



2022 BEEF IMPORTS STATUS (January - October)

As of November 2022 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 166,193 50.5% 1,462,443 56.9% 56,715 64.3% 776,023 65.3% 222,908 53.4% 2,238,466 59.6%
AUSTRALIA 117,247 35.6% 787,924 30.7% 31,260 35.4% 409,940 34.5% 148,506 35.6% 1,197,864 31.9%
NEW ZEALAND 20,044 6.1% 126,072 4.9% 22 0.0% 337 0.0% 20,066 4.8% 126,409 3.4%
MEXICO 6,307 1.9% 34,823 1.4% 0 0.0% 0 0.0% 6,307 1.5% 34,823 0.9%
CANADA 16,882 5.1% 144,200 5.6% 188 0.2% 2,673 0.2% 17,070 4.1% 146,873 3.9%
URUGUAY 1,101 0.3% 7,232 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 1,101 0.3% 7,232 0.3%
CHILE 184 0.1% 771 0.0% 184 0.1% 771 0.0%
DENMARK 959 0.3% 5,520 0.2% 959 0.3% 5,520 0.2%
HOLLAND 94 0.0% 946 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 94 0.0% 946 0.0%
TOTAL 329,009 100% 2,569,931 100% 88,184 100% 1,188,973 100% 417,193 100% 3,758,904 100%



2022 BEEF VARIETY MEAT (January - October)

As of November 2022 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 4,088 15.1% 34,707 18.5% 2,913 67.0% 37,891 66.5% 7,001 22.3% 72,598 29.7%
AUSTRALIA 15,924 58.8% 112,830 60.1% 1,426 32.8% 19,000 33.4% 17,350 55.2% 131,830 53.8%
NEW ZEALAND 5,011 18.5% 29,280 15.6% 0 0.0% 0 0.0% 5,011 15.9% 29,280 12.0%
MEXICO 1,127 4.2% 4,812 2.6% 1,127 3.6% 4,812 2.0%
CHILE 587 2.2% 2,825 1.5% 587 1.9% 2,825 1.2%
CANADA 278 1.0% 2,975 1.6% 5 0.1% 64 0.1% 284 0.9% 3,039 1.2%
DENMARK 31 0.1% 233 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 31 0.1% 233 0.1%
IRELAND 22 0.1% 76 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 22 0.1% 76 0.0%
HOLLAND 16 0.1% 119 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 16 0.1% 119 0.0%
URUGUAY
TOTAL 27,084 100% 187,857 100% 4,344 100% 56,955 100% 31,428 100% 244,812 100%

한국무역협회(KITA), 통관기준


리스트

미국육류수출협회는

미국산 돼지고기에 대한 전문성을 바탕으로
소고기와 돼지고기에 대한 모든 정보와 폭넓은
셀렉션을 선보입니다.

서울시 종로구 율곡로 33 안국빌딩 3층 | 사업자 등록번호 : 903-84-00558 | 대표자 : 양지혜 | 02-720-1894 | 팩스 : 02-720-1896 | 이메일 : korea@usmef.org

© COPYRIGHT 2023 USMEF. ALL RIGHTS RESERVED

서울시 종로구 율곡로 33 안국빌딩 3층
사업자 등록번호 : 903-84-00558 | 대표자 : 양지혜
전화 : 02-720-1894 | 팩스 : 02-720-1896
이메일 : korea@usmef.org

© COPYRIGHT 2023 USMEF. ALL RIGHTS RESERVED