수입실적

2022년 11월 수입실적

22-12-15 15:48


2022 PORK IMPORT STATUS (January - November)

As of December 2022 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 122,384 25.5% 414,097 24.0% 7,413 29.7% 53,509 32.9% 129,797 25.7% 467,606 24.7%
GERMANY 23 0.0% 123 0.0% 23 0.0% 123 0.0%
SPAIN 137,032 28.6% 494,158 28.6% 137,032 27.2% 494,158 26.1%
CANADA 42,189 8.8% 97,212 5.6% 13,899 55.7% 88,153 54.1% 56,088 11.1% 185,365 9.8%
CHILE 31,180 6.5% 157,199 9.1% 31,180 6.2% 157,199 8.3%
HOLLAND 48,478 10.1% 188,604 10.9% 48,478 10.1% 188,604 10.9%
AUSTRIA 26,697 5.6% 123,962 7.2% 26,697 5.3% 123,962 6.6%
DENMARK 19,999 4.2% 68,354 4.0% 19,999 4.0% 68,354 3.6%
MEXICO 5,024 1.0% 12,916 0.7% 3,636 14.6% 21,186 13.0% 8,659 1.7% 34,102 1.8%
FINLAND 4,458 0.9% 22,734 1.3% 4,458 0.9% 22,734 1.2%
FRANCE 8,816 1.8% 45,037 2.6% 8,816 1.7% 45,037 2.4%
BRAZIL 7,228 1.5% 29,698 1.7% 7,228 1.4% 29,698 1.6%
IRELAND 9,586 2.0% 26,325 1.5% 9,586 2.0% 26,325 1.5%
SWEDEN 2,250 0.5% 3,658 0.2% 2,250 0.4% 3,658 0.2%
AUSTRALIA 2,586 0.5% 3,648 0.2% 2,586 0.5% 3,648 0.2%
ENGLAND 2,780 0.6% 4,092 0.2% 2,780 0.6% 4,092 0.2%
PORTUGAL 1,421 0.3% 4,211 0.2% 1,421 0.3% 4,211 0.2%
BELGIUM 7,569 1.6% 32,073 1.9% 7,569 1.5% 32,073 1.7%
SWITZERLAND 21 0.0% 25 0.0% 21 0.0% 25 0.0%
SWITZERLAND 46 0.0% 133 0.0% 46 0.0% 133 0.0%
HUNGARY
POLAND
TOTAL 479,766 100% 1,728,259 100% 24,948 100% 162,848 100% 504,714 100% 1,891,107 100%



2022 PORK VARIETY MEAT (January - November)

As of December 2022 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 8,353 29.0% 37,845 40.6% 8,353 29.0% 37,845 40.6%
SPAIN 6,881 23.9% 26,806 28.7% 6,881 23.9% 26,806 28.7%
GERMANY 45 0.2% 214 0.2% 45 0.2% 214 0.2%
AUSTRIA 993 3.4% 1,926 2.1% 993 3.4% 1,926 2.1%
FRANCE 687 2.4% 2,076 2.2% 687 2.4% 2,076 2.2%
BRAZIL 730 2.5% 1,364 1.5% 730 2.5% 1,364 1.5%
CANADA 1,334 4.6% 2,601 2.8% 1,334 4.6% 2,601 2.8%
HOLLAND 1,792 6.2% 5,161 5.5% 1,792 6.2% 5,161 5.5%
MEXICO 486 1.7% 1,624 1.7% 486 1.7% 1,624 1.7%
IRELAND 555 1.9% 1,574 1.7% 555 1.9% 1,574 1.7%
CHILE 294 1.0% 1,131 1.2% 294 1.0% 1,131 1.2%
PORTUGAL 139 0.5% 361 0.4% 139 0.5% 361 0.4%
FINLAND 370 1.3% 738 0.8% 370 1.3% 738 0.8%
DENMARK 349 1.2% 1,268 1.4% 349 1.2% 1,268 1.4%
ENGLAND 392 1.4% 549 0.6% 392 1.4% 549 0.6%
SWEDEN 889 3.1% 1,347 1.4% 889 3.1% 1,347 1.4%
AUSTRALIA 494 1.7% 777 0.8% 494 1.7% 777 0.8%
HUNGARY 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
BELGIUM 3,993 13.9% 5,947 6.4% 3,993 13.9% 5,947 6.4%
POLAND 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
CHINA 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
TOTAL 28,776 100.0% 93,309 100.0% 0 - 0 - 28,776 100.0% 93,309 100.0%



2022 BEEF IMPORTS STATUS (January - November)

As of December 2022 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 180,156 51.0% 1,567,909 57.1% 61,670 64.2% 836,081 65.1% 241,825 53.8% 2,403,990 59.7%
AUSTRALIA 125,270 35.5% 841,195 30.7% 34,180 35.6% 444,692 34.6% 159,451 35.5% 1,285,887 31.9%
NEW ZEALAND 20,748 5.9% 130,413 4.8% 22 0.0% 337 0.0% 20,769 4.6% 130,750 3.2%
MEXICO 6,832 1.9% 37,426 1.4% 0 0.0% 0 0.0% 6,832 1.5% 37,426 0.9%
CANADA 17,947 5.1% 152,202 5.5% 190 0.2% 2,704 0.2% 18,137 4.0% 154,906 3.8%
URUGUAY 1,101 0.3% 7,232 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 1,101 0.2% 7,232 0.2%
CHILE 217 0.1% 920 0.0% 217 0.0% 920 0.0%
DENMARK 981 0.3% 5,684 0.2% 981 0.2% 5,684 0.1%
HOLLAND 97 0.0% 997 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 97 0.0% 997 0.0%
TOTAL 353,348 100% 2,743,978 100% 96,062 100% 1,283,814 100% 449,409 100% 4,027,792 100%



2022 BEEF VARIETY MEAT (January - November)

As of December 2022 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 4,431 14.8% 38,039 18.5% 3,186 67.3% 41,202 66.8% 7,617 22.0% 79,241 29.6%
AUSTRALIA 17,924 60.0% 125,172 60.8% 1,543 32.6% 20,458 33.1% 19,467 56.3% 145,630 54.4%
NEW ZEALAND 5,295 17.7% 30,948 15.0% 0 0.0% 0 0.0% 5,295 15.3% 30,948 11.6%
MEXICO 1,203 4.0% 5,078 2.5% 1,203 3.5% 5,078 1.9%
CHILE 638 2.1% 3,035 1.5% 638 1.8% 3,035 1.1%
CANADA 305 1.0% 3,287 1.6% 5 0.1% 64 0.1% 311 0.9% 3,351 1.3%
DENMARK 31 0.1% 235 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 31 0.1% 235 0.1%
IRELAND 22 0.1% 76 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 22 0.1% 76 0.0%
HOLLAND 21 0.1% 154 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 21 0.1% 154 0.1%
URUGUAY
TOTAL 29,869 100% 206,024 100% 4,735 100% 61,724 100% 34,604 100% 267,748 100%

한국무역협회(KITA), 통관기준


리스트

미국육류수출협회는

미국산 돼지고기에 대한 전문성을 바탕으로
소고기와 돼지고기에 대한 모든 정보와 폭넓은
셀렉션을 선보입니다.

서울시 종로구 율곡로 33 안국빌딩 3층 | 사업자 등록번호 : 903-84-00558 | 대표자 : 양지혜 | 02-720-1894 | 팩스 : 02-720-1896 | 이메일 : korea@usmef.org

© COPYRIGHT 2023 USMEF. ALL RIGHTS RESERVED

서울시 종로구 율곡로 33 안국빌딩 3층
사업자 등록번호 : 903-84-00558 | 대표자 : 양지혜
전화 : 02-720-1894 | 팩스 : 02-720-1896
이메일 : korea@usmef.org

© COPYRIGHT 2023 USMEF. ALL RIGHTS RESERVED