수입실적

2022년 12월 수입실적

23-01-16 15:05


2022 PORK IMPORT STATUS (January - December)

As of January 2023 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 131,389 25.5% 443,164 23.9% 8,406 30.5% 60,089 33.5% 139,795 25.7% 503,253 24.7%
GERMANY 23 0.0% 123 0.0% 23 0.0% 123 0.0%
SPAIN 147,406 28.6% 534,764 28.8% 147,406 28.6% 534,764 28.8%
CANADA 45,209 8.8% 103,344 5.6% 15,132 54.9% 95,792 53.4% 60,341 11.1% 199,136 9.8%
CHILE 33,435 6.5% 167,911 9.1% 33,435 6.2% 167,911 8.3%
HOLLAND 51,208 9.9% 199,537 10.8% 51,208 9.4% 199,537 9.8%
AUSTRIA 28,479 5.5% 131,816 7.1% 28,479 5.2% 131,816 6.5%
DENMARK 21,083 4.1% 71,978 3.9% 21,083 3.9% 71,978 3.5%
MEXICO 5,767 1.1% 15,308 0.8% 4,044 14.7% 23,400 13.1% 9,811 1.8% 38,708 1.9%
FINLAND 4,902 1.0% 24,494 1.3% 4,902 0.9% 24,494 1.2%
FRANCE 9,474 1.8% 48,635 2.6% 9,474 1.7% 48,635 2.4%
BRAZIL 8,744 1.7% 34,636 1.9% 8,744 1.6% 34,636 1.7%
IRELAND 10,043 1.9% 27,696 1.5% 10,043 1.8% 27,696 1.4%
SWEDEN 2,523 0.5% 4,011 0.2% 2,523 0.5% 4,011 0.2%
AUSTRALIA 2,880 0.6% 3,960 0.2% 2,880 0.5% 3,960 0.2%
ENGLAND 3,078 0.6% 4,485 0.2% 3,078 0.6% 4,485 0.2%
PORTUGAL 1,529 0.3% 4,484 0.2% 1,529 0.3% 4,484 0.2%
BELGIUM 8,241 1.6% 34,536 1.9% 8,241 1.5% 34,536 1.7%
SWITZERLAND 21 0.0% 25 0.0% 21 0.0% 25 0.0%
SWITZERLAND 46 0.0% 133 0.0% 46 0.0% 133 0.0%
HUNGARY
POLAND
TOTAL 515,476 100% 1,855,040 100% 27,582 100% 179,281 100% 543,058 100% 2,034,321 100%



2022 PORK VARIETY MEAT (January - December)

As of January 2023 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 8,936 28.5% 40,767 40.4% 8,936 28.5% 40,767 40.4%
SPAIN 7,614 24.3% 29,043 28.8% 7,614 24.3% 29,043 28.8%
GERMANY 45 0.1% 214 0.2% 45 0.1% 214 0.2%
AUSTRIA 1,140 3.6% 2,119 2.1% 1,140 3.6% 2,119 2.1%
FRANCE 777 2.5% 2,402 2.4% 777 2.5% 2,402 2.4%
BRAZIL 730 2.3% 1,364 1.4% 730 2.3% 1,364 1.4%
CANADA 1,449 4.6% 2,710 2.7% 1,449 4.6% 2,710 2.7%
HOLLAND 1,882 6.0% 5,519 5.5% 1,882 6.0% 5,519 5.5%
MEXICO 514 1.6% 1,744 1.7% 514 1.6% 1,744 1.7%
IRELAND 601 1.9% 1,685 1.7% 601 1.9% 1,685 1.7%
CHILE 303 1.0% 1,170 1.2% 303 1.0% 1,170 1.2%
PORTUGAL 153 0.5% 389 0.4% 153 0.5% 389 0.4%
FINLAND 370 1.2% 738 0.7% 370 1.2% 738 0.7%
DENMARK 434 1.4% 1,584 1.6% 434 1.4% 1,584 1.6%
ENGLAND 482 1.5% 657 0.7% 482 1.5% 657 0.7%
SWEDEN 889 2.8% 1,347 1.3% 889 2.8% 1,347 1.3%
AUSTRALIA 563 1.8% 828 0.8% 563 1.8% 828 0.8%
HUNGARY 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
BELGIUM 4,426 14.1% 6,548 6.5% 4,426 14.1% 6,548 6.5%
POLAND 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
CHINA 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
TOTAL 31,307 100.0% 100,828 100.0% 0 - 0 - 31,307 100.0% 100,828 100.0%



2022 BEEF IMPORTS STATUS (January - December)

As of January 2023 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 189,951 51.2% 1,642,385 57.3% 66,959 64.7% 898,599 65.5% 256,910 54.1% 2,540,984 59.9%
AUSTRALIA 130,839 35.3% 875,457 30.5% 36,347 35.1% 470,361 34.3% 167,186 35.2% 1,345,818 31.8%
NEW ZEALAND 21,693 5.8% 135,712 4.7% 23 0.0% 359 0.0% 21,716 4.6% 136,071 3.2%
MEXICO 7,209 1.9% 39,072 1.4% 0 0.0% 0 0.0% 7,209 1.5% 39,072 0.9%
CANADA 18,875 5.1% 158,903 5.5% 191 0.2% 2,711 0.2% 19,066 4.0% 161,614 3.8%
URUGUAY 1,101 0.3% 7,232 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 1,101 0.2% 7,232 0.2%
CHILE 222 0.1% 938 0.0% 222 0.0% 938 0.0%
DENMARK 1,005 0.3% 5,800 0.2% 1,005 0.2% 5,800 0.1%
HOLLAND 97 0.0% 997 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 97 0.0% 997 0.0%
TOTAL 370,992 100% 2,866,496 100% 103,519 100% 1,372,030 100% 474,511 100% 4,238,526 100%



2022 BEEF VARIETY MEAT (January - December)

As of January 2023 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 4,762 15.0% 40,771 18.6% 3,508 68.1% 45,066 67.5% 8,270 22.4% 85,837 30.1%
AUSTRALIA 19,073 60.1% 133,007 60.8% 1,638 31.8% 21,622 32.4% 20,711 56.2% 154,629 54.2%
NEW ZEALAND 5,438 17.1% 31,714 14.5% 0 0.0% 0 0.0% 5,438 14.7% 31,714 11.1%
MEXICO 1,265 4.0% 5,315 2.4% 1,265 3.4% 5,315 1.9%
CHILE 759 2.4% 3,586 1.6% 759 2.1% 3,586 1.3%
CANADA 351 1.1% 3,871 1.8% 5 0.1% 64 0.1% 356 1.0% 3,935 1.4%
DENMARK 31 0.1% 235 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 31 0.1% 235 0.1%
IRELAND 22 0.1% 76 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 22 0.1% 76 0.0%
HOLLAND 21 0.1% 154 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 21 0.1% 154 0.1%
URUGUAY
TOTAL 31,721 100% 218,729 100% 5,151 100% 66,752 100% 36,873 100% 285,481 100%

한국무역협회(KITA), 통관기준


리스트

미국육류수출협회는

미국산 돼지고기에 대한 전문성을 바탕으로
소고기와 돼지고기에 대한 모든 정보와 폭넓은
셀렉션을 선보입니다.

서울시 종로구 율곡로 33 안국빌딩 3층 | 사업자 등록번호 : 903-84-00558 | 대표자 : 양지혜 | 02-720-1894 | 팩스 : 02-720-1896 | 이메일 : korea@usmef.org

© COPYRIGHT 2023 USMEF. ALL RIGHTS RESERVED

서울시 종로구 율곡로 33 안국빌딩 3층
사업자 등록번호 : 903-84-00558 | 대표자 : 양지혜
전화 : 02-720-1894 | 팩스 : 02-720-1896
이메일 : korea@usmef.org

© COPYRIGHT 2023 USMEF. ALL RIGHTS RESERVED