수입실적
2023년 1월 수입실적
23-02-17 10:27
2023 PORK IMPORT STATUS (January - January) |
|
As of February 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 11,468 | 29.9% | 35,618 | 26.3% | 653 | 25.6% | 4,341 | 27.9% | 12,121 | 29.7% | 39,959 | 26.5% |
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
SPAIN | 9,743 | 25.4% | 36,687 | 27.1% | 9,743 | 23.8% | 36,687 | 24.3% | ||||
CANADA | 3,218 | 8.4% | 7,744 | 5.7% | 1,571 | 61.6% | 9,519 | 61.1% | 4,790 | 11.7% | 17,263 | 11.4% |
CHILE | 3,000 | 7.8% | 13,877 | 10.3% | 3,000 | 7.3% | 13,877 | 9.2% | ||||
HOLLAND | 3,338 | 8.7% | 13,526 | 10.0% | 3,338 | 8.2% | 13,526 | 9.0% | ||||
AUSTRIA | 1,914 | 5.0% | 8,516 | 6.3% | 1,914 | 4.7% | 8,516 | 5.6% | ||||
DENMARK | 1,340 | 3.5% | 5,024 | 3.7% | 1,340 | 3.3% | 5,024 | 3.3% | ||||
MEXICO | 232 | 0.6% | 669 | 0.5% | 326 | 12.8% | 1,707 | 11.0% | 557 | 1.4% | 2,376 | 1.6% |
FINLAND | 533 | 1.4% | 2,324 | 1.7% | 533 | 1.3% | 2,324 | 1.5% | ||||
FRANCE | 786 | 2.1% | 4,091 | 3.0% | 786 | 1.9% | 4,091 | 2.7% | ||||
BRAZIL | 435 | 1.1% | 1,571 | 1.2% | 435 | 1.1% | 1,571 | 1.0% | ||||
IRELAND | 804 | 2.1% | 2,321 | 1.7% | 804 | 2.0% | 2,321 | 1.5% | ||||
SWEDEN | 400 | 1.0% | 437 | 0.3% | 400 | 1.0% | 437 | 0.3% | ||||
AUSTRALIA | 163 | 0.4% | 168 | 0.1% | 163 | 0.4% | 168 | 0.1% | ||||
ENGLAND | 183 | 0.5% | 252 | 0.2% | 183 | 0.4% | 252 | 0.2% | ||||
PORTUGAL | 28 | 0.1% | 59 | 0.0% | 28 | 0.1% | 59 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 718 | 1.9% | 2,421 | 1.8% | 718 | 1.8% | 2,421 | 1.6% | ||||
SWITZERLAND | ||||||||||||
ESTONIA | ||||||||||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 38,303 | 100% | 135,305 | 100% | 2,550 | 100% | 15,567 | 100% | 40,853 | 100% | 150,872 | 100% |
2023 PORK VARIETY MEAT (January - January) |
|
As of February 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 824 | 36.7% | 4,028 | 51.1% | 824 | 36.7% | 4,028 | 51.1% | ||||
SPAIN | 391 | 17.4% | 1,606 | 20.4% | 391 | 17.4% | 1,606 | 20.4% | ||||
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
AUSTRIA | 81 | 3.6% | 110 | 1.4% | 81 | 3.6% | 110 | 1.4% | ||||
FRANCE | 49 | 2.2% | 204 | 2.6% | 49 | 2.2% | 204 | 2.6% | ||||
BRAZIL | 135 | 6.0% | 229 | 2.9% | 135 | 6.0% | 229 | 2.9% | ||||
CANADA | 92 | 4.1% | 213 | 2.7% | 92 | 4.1% | 213 | 2.7% | ||||
HOLLAND | 23 | 1.0% | 120 | 1.5% | 23 | 1.0% | 120 | 1.5% | ||||
MEXICO | 25 | 1.1% | 108 | 1.4% | 25 | 1.1% | 108 | 1.4% | ||||
IRELAND | 104 | 4.7% | 252 | 3.2% | 104 | 4.7% | 252 | 3.2% | ||||
CHILE | 11 | 0.5% | 50 | 0.6% | 11 | 0.5% | 50 | 0.6% | ||||
PORTUGAL | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
FINLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
DENMARK | 23 | 1.0% | 112 | 1.4% | 23 | 1.0% | 112 | 1.4% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
SWEDEN | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
AUSTRALIA | 51 | 2.3% | 83 | 1.1% | 51 | 2.3% | 83 | 1.1% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 435 | 19.4% | 764 | 9.7% | 435 | 19.4% | 764 | 9.7% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 2,245 | 100.0% | 7,879 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 2,245 | 100.0% | 7,879 | 100.0% |
2023 BEEF IMPORTS STATUS (January - January) |
|
As of February 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 23,841 | 53.3% | 181,840 | 58.2% | 5,739 | 64.3% | 66,697 | 62.7% | 29,580 | 55.1% | 248,537 | 59.3% |
AUSTRALIA | 15,390 | 34.4% | 97,911 | 31.3% | 3,183 | 35.7% | 39,708 | 37.3% | 18,573 | 34.6% | 137,619 | 32.8% |
NEW ZEALAND | 2,507 | 5.6% | 14,252 | 4.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,507 | 4.7% | 14,252 | 3.4% |
MEXICO | 738 | 1.7% | 3,936 | 1.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 738 | 1.4% | 3,936 | 0.9% |
CANADA | 2,122 | 4.7% | 13,933 | 4.5% | 2 | 0.0% | 33 | 0.0% | 2,124 | 4.0% | 13,966 | 3.3% |
URUGUAY | 24 | 0.1% | 127 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8 | 0.0% | 24 | 0.0% | 135 | 0.0% |
CHILE | 25 | 0.1% | 131 | 0.0% | 25 | 0.0% | 131 | 0.0% | ||||
DENMARK | 88 | 0.2% | 387 | 0.1% | 88 | 0.2% | 387 | 0.1% | ||||
HOLLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 44,734 | 100% | 312,517 | 100% | 8,925 | 100% | 106,446 | 100% | 53,659 | 100% | 418,963 | 100% |
2023 BEEF VARIETY MEAT (January - January) |
|
As of February 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 482 | 14.7% | 4,089 | 19.4% | 326 | 69.4% | 3,948 | 69.1% | 808 | 21.6% | 8,037 | 30.0% |
AUSTRALIA | 2,027 | 62.0% | 13,148 | 62.3% | 142 | 30.3% | 1,749 | 30.6% | 2,169 | 58.0% | 14,897 | 55.5% |
NEW ZEALAND | 549 | 16.8% | 3,018 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 549 | 14.7% | 3,018 | 11.2% |
MEXICO | 97 | 3.0% | 319 | 1.5% | 97 | 2.6% | 319 | 1.2% | ||||
CHILE | 92 | 2.8% | 368 | 1.7% | 92 | 2.5% | 368 | 1.4% | ||||
CANADA | 23 | 0.7% | 176 | 0.8% | 1 | 0.2% | 14 | 0.2% | 24 | 0.6% | 190 | 0.7% |
DENMARK | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
HOLLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 3,269 | 100% | 21,120 | 100% | 469 | 100% | 5,711 | 100% | 3,738 | 100% | 26,831 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |