수입실적
2023년 2월 수입실적
23-03-20 13:41
2023 PORK IMPORT STATUS (January - February) |
|
As of March 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 23,912 | 30.4% | 75,198 | 26.7% | 1,392 | 26.5% | 9,121 | 28.7% | 25,304 | 30.1% | 84,319 | 26.9% |
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
SPAIN | 19,954 | 25.3% | 76,430 | 27.1% | 19,954 | 23.8% | 76,430 | 24.4% | ||||
CANADA | 6,331 | 8.0% | 15,084 | 5.4% | 3,116 | 59.4% | 18,728 | 59.0% | 9,447 | 11.2% | 33,812 | 10.8% |
CHILE | 5,282 | 6.7% | 24,175 | 8.6% | 5,282 | 6.3% | 24,175 | 7.7% | ||||
HOLLAND | 8,661 | 11.0% | 38,196 | 13.6% | 8,661 | 10.3% | 38,196 | 12.2% | ||||
AUSTRIA | 3,575 | 4.5% | 15,626 | 5.5% | 3,575 | 4.3% | 15,626 | 5.0% | ||||
DENMARK | 2,354 | 3.0% | 8,246 | 2.9% | 2,354 | 2.8% | 8,246 | 2.6% | ||||
MEXICO | 901 | 1.1% | 2,436 | 0.9% | 739 | 14.1% | 3,883 | 12.2% | 1,640 | 2.0% | 6,319 | 2.0% |
FINLAND | 1,023 | 1.3% | 4,399 | 1.6% | 1,023 | 1.2% | 4,399 | 1.4% | ||||
FRANCE | 1,525 | 1.9% | 8,142 | 2.9% | 1,525 | 1.8% | 8,142 | 2.6% | ||||
BRAZIL | 708 | 0.9% | 2,537 | 0.9% | 708 | 0.8% | 2,537 | 0.8% | ||||
IRELAND | 1,468 | 1.9% | 4,153 | 1.5% | 1,468 | 1.7% | 4,153 | 1.3% | ||||
SWEDEN | 625 | 0.8% | 703 | 0.2% | 625 | 0.7% | 703 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 423 | 0.5% | 423 | 0.2% | 423 | 0.5% | 423 | 0.1% | ||||
ENGLAND | 412 | 0.5% | 627 | 0.2% | 412 | 0.5% | 627 | 0.2% | ||||
PORTUGAL | 103 | 0.1% | 292 | 0.1% | 103 | 0.1% | 292 | 0.1% | ||||
BELGIUM | 1,500 | 1.9% | 5,211 | 1.8% | 1,500 | 1.8% | 5,211 | 1.7% | ||||
SWITZERLAND | ||||||||||||
ESTONIA | ||||||||||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 78,756 | 100% | 281,878 | 100% | 5,248 | 100% | 31,732 | 100% | 84,003 | 100% | 313,610 | 100% |
2023 PORK VARIETY MEAT (January - February) |
|
As of March 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 1,615 | 34.2% | 7,802 | 46.4% | 1,615 | 34.2% | 7,802 | 46.4% | ||||
SPAIN | 1,140 | 24.1% | 4,721 | 28.1% | 1,140 | 24.1% | 4,721 | 28.1% | ||||
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
AUSTRIA | 84 | 1.8% | 113 | 0.7% | 84 | 1.8% | 113 | 0.7% | ||||
FRANCE | 98 | 2.1% | 417 | 2.5% | 98 | 2.1% | 417 | 2.5% | ||||
BRAZIL | 284 | 6.0% | 444 | 2.6% | 284 | 6.0% | 444 | 2.6% | ||||
CANADA | 276 | 5.8% | 488 | 2.9% | 276 | 5.8% | 488 | 2.9% | ||||
HOLLAND | 86 | 1.8% | 374 | 2.2% | 86 | 1.8% | 374 | 2.2% | ||||
MEXICO | 68 | 1.4% | 297 | 1.8% | 68 | 1.4% | 297 | 1.8% | ||||
IRELAND | 172 | 3.6% | 374 | 2.2% | 172 | 3.6% | 374 | 2.2% | ||||
CHILE | 57 | 1.2% | 303 | 1.8% | 57 | 1.2% | 303 | 1.8% | ||||
PORTUGAL | 6 | 0.1% | 11 | 0.1% | 6 | 0.1% | 11 | 0.1% | ||||
FINLAND | 23 | 0.5% | 35 | 0.2% | 23 | 0.5% | 35 | 0.2% | ||||
DENMARK | 44 | 0.9% | 204 | 1.2% | 44 | 0.9% | 204 | 1.2% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
SWEDEN | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
AUSTRALIA | 87 | 1.8% | 157 | 0.9% | 87 | 1.8% | 157 | 0.9% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 689 | 14.6% | 1,057 | 6.3% | 689 | 14.6% | 1,057 | 6.3% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 4,728 | 100.0% | 16,797 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 4,728 | 100.0% | 16,797 | 100.0% |
2023 BEEF IMPORTS STATUS (January - February) |
|
As of March 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 44,507 | 52.8% | 320,019 | 56.7% | 12,153 | 70.0% | 143,519 | 69.7% | 56,659 | 55.7% | 463,538 | 60.2% |
AUSTRALIA | 29,158 | 34.6% | 182,605 | 32.4% | 5,200 | 30.0% | 62,334 | 30.3% | 34,358 | 33.8% | 244,939 | 31.8% |
NEW ZEALAND | 4,941 | 5.9% | 27,347 | 4.8% | 2 | 0.0% | 3 | 0.0% | 4,943 | 4.9% | 27,350 | 3.6% |
MEXICO | 1,376 | 1.6% | 7,004 | 1.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,376 | 1.4% | 7,004 | 0.9% |
CANADA | 4,029 | 4.8% | 25,683 | 4.6% | 3 | 0.0% | 42 | 0.0% | 4,032 | 4.0% | 25,725 | 3.3% |
URUGUAY | 179 | 0.2% | 897 | 0.2% | 0 | 0.0% | 8 | 0.0% | 179 | 0.2% | 905 | 0.1% |
CHILE | 53 | 0.1% | 249 | 0.0% | 53 | 0.1% | 249 | 0.0% | ||||
DENMARK | 110 | 0.1% | 555 | 0.1% | 110 | 0.1% | 555 | 0.1% | ||||
HOLLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 84,353 | 100% | 564,359 | 100% | 17,358 | 100% | 205,906 | 100% | 101,710 | 100% | 770,265 | 100% |
2023 BEEF VARIETY MEAT (January - February) |
|
As of March 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 1,127 | 16.3% | 9,877 | 22.1% | 710 | 74.7% | 8,546 | 74.7% | 1,837 | 23.4% | 18,423 | 32.8% |
AUSTRALIA | 4,371 | 63.2% | 27,834 | 62.2% | 239 | 25.1% | 2,882 | 25.2% | 4,610 | 58.6% | 30,716 | 54.7% |
NEW ZEALAND | 880 | 12.7% | 5,014 | 11.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 880 | 11.2% | 5,014 | 8.9% |
MEXICO | 219 | 3.2% | 763 | 1.7% | 219 | 2.8% | 763 | 1.4% | ||||
CHILE | 183 | 2.7% | 708 | 1.6% | 183 | 2.3% | 708 | 1.3% | ||||
CANADA | 130 | 1.9% | 529 | 1.2% | 1 | 0.1% | 15 | 0.1% | 131 | 1.7% | 544 | 1.0% |
DENMARK | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
HOLLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 6,911 | 100% | 44,728 | 100% | 950 | 100% | 11,443 | 100% | 7,861 | 100% | 56,171 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |