수입실적
2023년 3월 수입실적
23-04-18 13:41
2023 PORK IMPORT STATUS (January - March) |
|
As of April 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 36,771 | 29.5% | 113,706 | 25.7% | 2,045 | 25.2% | 13,392 | 27.5% | 38,816 | 29.2% | 127,098 | 25.9% |
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
SPAIN | 31,526 | 25.3% | 121,048 | 27.4% | 31,526 | 23.7% | 121,048 | 24.6% | ||||
CANADA | 11,008 | 8.8% | 26,852 | 6.1% | 4,964 | 61.2% | 29,525 | 60.6% | 15,972 | 12.0% | 56,377 | 11.5% |
CHILE | 8,233 | 6.6% | 36,995 | 8.4% | 8,233 | 6.2% | 36,995 | 7.5% | ||||
HOLLAND | 13,435 | 10.8% | 60,137 | 13.6% | 13,435 | 10.1% | 60,137 | 12.2% | ||||
AUSTRIA | 5,500 | 4.4% | 23,943 | 5.4% | 5,500 | 4.1% | 23,943 | 4.9% | ||||
DENMARK | 3,653 | 2.9% | 12,487 | 2.8% | 3,653 | 2.8% | 12,487 | 2.5% | ||||
MEXICO | 1,665 | 1.3% | 4,899 | 1.1% | 1,107 | 13.6% | 5,796 | 11.9% | 2,772 | 2.1% | 10,695 | 2.2% |
FINLAND | 1,384 | 1.1% | 6,057 | 1.4% | 1,384 | 1.0% | 6,057 | 1.2% | ||||
FRANCE | 2,236 | 1.8% | 11,674 | 2.6% | 2,236 | 1.7% | 11,674 | 2.4% | ||||
BRAZIL | 1,878 | 1.5% | 6,011 | 1.4% | 1,878 | 1.4% | 6,011 | 1.2% | ||||
IRELAND | 2,382 | 1.9% | 6,701 | 1.5% | 2,382 | 1.8% | 6,701 | 1.4% | ||||
SWEDEN | 931 | 0.7% | 1,092 | 0.2% | 931 | 0.7% | 1,092 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 743 | 0.6% | 757 | 0.2% | 743 | 0.6% | 757 | 0.2% | ||||
ENGLAND | 801 | 0.6% | 1,178 | 0.3% | 801 | 0.6% | 1,178 | 0.2% | ||||
PORTUGAL | 209 | 0.2% | 646 | 0.1% | 209 | 0.2% | 646 | 0.1% | ||||
BELGIUM | 2,330 | 1.9% | 8,275 | 1.9% | 2,330 | 1.8% | 8,275 | 1.7% | ||||
SWITZERLAND | ||||||||||||
ESTONIA | ||||||||||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 124,683 | 100% | 442,458 | 100% | 8,116 | 100% | 48,713 | 100% | 132,799 | 100% | 491,171 | 100% |
2023 PORK VARIETY MEAT (January - March) |
|
As of April 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 2,488 | 34.4% | 11,738 | 46.9% | 2,488 | 34.4% | 11,738 | 46.9% | ||||
SPAIN | 1,607 | 22.2% | 6,832 | 27.3% | 1,607 | 22.2% | 6,832 | 27.3% | ||||
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
AUSTRIA | 136 | 1.9% | 193 | 0.8% | 136 | 1.9% | 193 | 0.8% | ||||
FRANCE | 131 | 1.8% | 535 | 2.1% | 131 | 1.8% | 535 | 2.1% | ||||
BRAZIL | 301 | 4.2% | 466 | 1.9% | 301 | 4.2% | 466 | 1.9% | ||||
CANADA | 458 | 6.3% | 850 | 3.4% | 458 | 6.3% | 850 | 3.4% | ||||
HOLLAND | 132 | 1.8% | 535 | 2.1% | 132 | 1.8% | 535 | 2.1% | ||||
MEXICO | 92 | 1.3% | 403 | 1.6% | 92 | 1.3% | 403 | 1.6% | ||||
IRELAND | 241 | 3.3% | 606 | 2.4% | 241 | 3.3% | 606 | 2.4% | ||||
CHILE | 80 | 1.1% | 411 | 1.6% | 80 | 1.1% | 411 | 1.6% | ||||
PORTUGAL | 16 | 0.2% | 48 | 0.2% | 16 | 0.2% | 48 | 0.2% | ||||
FINLAND | 46 | 0.6% | 69 | 0.3% | 46 | 0.6% | 69 | 0.3% | ||||
DENMARK | 88 | 1.2% | 409 | 1.6% | 88 | 1.2% | 409 | 1.6% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
SWEDEN | 80 | 1.1% | 109 | 0.4% | 80 | 1.1% | 109 | 0.4% | ||||
AUSTRALIA | 332 | 4.6% | 453 | 1.8% | 332 | 4.6% | 453 | 1.8% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 1,005 | 13.9% | 1,394 | 5.6% | 1,005 | 13.9% | 1,394 | 5.6% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 7,232 | 100.0% | 25,051 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 7,232 | 100.0% | 25,051 | 100.0% |
2023 BEEF IMPORTS STATUS (January - March) |
|
As of April 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 58,718 | 51.6% | 412,239 | 55.5% | 18,284 | 70.5% | 217,316 | 70.3% | 77,002 | 55.1% | 629,555 | 59.9% |
AUSTRALIA | 40,911 | 36.0% | 249,484 | 33.6% | 7,655 | 29.5% | 91,478 | 29.6% | 48,566 | 34.8% | 340,962 | 32.4% |
NEW ZEALAND | 6,510 | 5.7% | 35,787 | 4.8% | 3 | 0.0% | 53 | 0.0% | 6,513 | 4.7% | 35,840 | 3.4% |
MEXICO | 1,692 | 1.5% | 8,307 | 1.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,692 | 1.2% | 8,307 | 0.8% |
CANADA | 5,429 | 4.8% | 34,324 | 4.6% | 3 | 0.0% | 46 | 0.0% | 5,432 | 3.9% | 34,370 | 3.3% |
URUGUAY | 317 | 0.3% | 1,599 | 0.2% | 2 | 0.0% | 37 | 0.0% | 318 | 0.2% | 1,636 | 0.2% |
CHILE | 62 | 0.1% | 296 | 0.0% | 62 | 0.0% | 296 | 0.0% | ||||
DENMARK | 132 | 0.1% | 699 | 0.1% | 132 | 0.1% | 699 | 0.1% | ||||
HOLLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 113,771 | 100% | 742,735 | 100% | 25,946 | 100% | 308,930 | 100% | 139,717 | 100% | 1,051,665 | 100% |
2023 BEEF VARIETY MEAT (January - March) |
|
As of April 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 1,738 | 18.0% | 15,048 | 24.3% | 1,148 | 76.5% | 13,966 | 76.4% | 2,886 | 25.8% | 29,014 | 36.1% |
AUSTRALIA | 5,993 | 61.9% | 36,936 | 59.5% | 351 | 23.4% | 4,278 | 23.4% | 6,343 | 56.7% | 41,214 | 51.3% |
NEW ZEALAND | 1,260 | 13.0% | 7,104 | 11.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,260 | 11.3% | 7,104 | 8.8% |
MEXICO | 267 | 2.8% | 953 | 1.5% | 267 | 2.4% | 953 | 1.2% | ||||
CHILE | 203 | 2.1% | 784 | 1.3% | 203 | 1.8% | 784 | 1.0% | ||||
CANADA | 198 | 2.0% | 980 | 1.6% | 2 | 0.1% | 28 | 0.2% | 200 | 1.8% | 1,008 | 1.3% |
DENMARK | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
HOLLAND | 23 | 0.2% | 224 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 23 | 0.2% | 224 | 0.3% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 9,681 | 100% | 62,032 | 100% | 1,501 | 100% | 18,272 | 100% | 11,182 | 100% | 80,304 | 100% |
관세청, 통관기준 |