수입실적
2023년 4월 수입실적
23-06-08 12:12
2023 PORK IMPORT STATUS (January - April) |
|
As of May 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 48,880 | 29.4% | 150,416 | 25.7% | 2,623 | 25.5% | 17,217 | 27.9% | 51,503 | 29.2% | 167,633 | 25.9% |
GERMANY | 23 | 0.0% | 99 | 0.0% | 23 | 0.0% | 99 | 0.0% | ||||
SPAIN | 43,470 | 26.2% | 168,370 | 28.7% | 43,470 | 24.7% | 168,370 | 26.0% | ||||
CANADA | 15,364 | 9.3% | 37,965 | 6.5% | 6,208 | 60.4% | 37,068 | 60.0% | 21,573 | 12.2% | 75,033 | 11.6% |
CHILE | 10,306 | 6.2% | 46,342 | 7.9% | 10,306 | 5.8% | 46,342 | 7.2% | ||||
HOLLAND | 15,969 | 9.6% | 69,964 | 11.9% | 15,969 | 9.1% | 69,964 | 10.8% | ||||
AUSTRIA | 7,296 | 4.4% | 31,611 | 5.4% | 7,296 | 4.1% | 31,611 | 4.9% | ||||
DENMARK | 4,907 | 3.0% | 16,766 | 2.9% | 4,907 | 2.8% | 16,766 | 2.6% | ||||
MEXICO | 2,369 | 1.4% | 6,910 | 1.2% | 1,449 | 14.1% | 7,517 | 12.2% | 3,819 | 2.2% | 14,427 | 2.2% |
FINLAND | 1,732 | 1.0% | 7,552 | 1.3% | 1,732 | 1.0% | 7,552 | 1.2% | ||||
FRANCE | 2,923 | 1.8% | 15,365 | 2.6% | 2,923 | 1.7% | 15,365 | 2.4% | ||||
BRAZIL | 2,643 | 1.6% | 8,670 | 1.5% | 2,643 | 1.5% | 8,670 | 1.3% | ||||
IRELAND | 2,999 | 1.8% | 8,464 | 1.4% | 2,999 | 1.7% | 8,464 | 1.3% | ||||
SWEDEN | 1,171 | 0.7% | 1,367 | 0.2% | 1,171 | 0.7% | 1,367 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 825 | 0.5% | 844 | 0.1% | 825 | 0.5% | 844 | 0.1% | ||||
ENGLAND | 1,398 | 0.8% | 2,084 | 0.4% | 1,398 | 0.8% | 2,084 | 0.3% | ||||
PORTUGAL | 363 | 0.2% | 1,102 | 0.2% | 363 | 0.2% | 1,102 | 0.2% | ||||
BELGIUM | 3,360 | 2.0% | 11,992 | 2.0% | 3,360 | 1.9% | 11,992 | 1.9% | ||||
SWITZERLAND | ||||||||||||
ESTONIA | ||||||||||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 165,999 | 100% | 585,883 | 100% | 10,281 | 100% | 61,802 | 100% | 176,280 | 100% | 647,685 | 100% |
2023 PORK VARIETY MEAT (January - April) |
|
As of May 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 3,101 | 34.6% | 14,881 | 46.4% | 3,101 | 34.6% | 14,881 | 46.4% | ||||
SPAIN | 2,078 | 23.2% | 9,274 | 28.9% | 2,078 | 23.2% | 9,274 | 28.9% | ||||
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
AUSTRIA | 334 | 3.7% | 417 | 1.3% | 334 | 3.7% | 417 | 1.3% | ||||
FRANCE | 210 | 2.3% | 804 | 2.5% | 210 | 2.3% | 804 | 2.5% | ||||
BRAZIL | 329 | 3.7% | 501 | 1.6% | 329 | 3.7% | 501 | 1.6% | ||||
CANADA | 504 | 5.6% | 893 | 2.8% | 504 | 5.6% | 893 | 2.8% | ||||
HOLLAND | 132 | 1.5% | 534 | 1.7% | 132 | 1.5% | 534 | 1.7% | ||||
MEXICO | 156 | 1.7% | 651 | 2.0% | 156 | 1.7% | 651 | 2.0% | ||||
IRELAND | 287 | 3.2% | 754 | 2.4% | 287 | 3.2% | 754 | 2.4% | ||||
CHILE | 89 | 1.0% | 453 | 1.4% | 89 | 1.0% | 453 | 1.4% | ||||
PORTUGAL | 23 | 0.3% | 70 | 0.2% | 23 | 0.3% | 70 | 0.2% | ||||
FINLAND | 46 | 0.5% | 69 | 0.2% | 46 | 0.5% | 69 | 0.2% | ||||
DENMARK | 109 | 1.2% | 509 | 1.6% | 109 | 1.2% | 509 | 1.6% | ||||
ENGLAND | 23 | 0.3% | 23 | 0.1% | 23 | 0.3% | 23 | 0.1% | ||||
SWEDEN | 109 | 1.2% | 128 | 0.4% | 109 | 1.2% | 128 | 0.4% | ||||
AUSTRALIA | 191 | 2.1% | 311 | 1.0% | 191 | 2.1% | 311 | 1.0% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 1,236 | 13.8% | 1,810 | 5.6% | 1,236 | 13.8% | 1,810 | 5.6% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 8,955 | 100.0% | 32,082 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 8,955 | 100.0% | 32,082 | 100.0% |
2023 BEEF IMPORTS STATUS (January - April) |
|
As of May 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 74,672 | 51.2% | 518,378 | 55.1% | 23,923 | 69.8% | 286,148 | 70.0% | 98,595 | 54.7% | 804,526 | 59.6% |
AUSTRALIA | 54,011 | 37.0% | 325,148 | 34.5% | 10,351 | 30.2% | 122,276 | 29.9% | 64,362 | 35.7% | 447,424 | 33.1% |
NEW ZEALAND | 7,879 | 5.4% | 42,914 | 4.6% | 3 | 0.0% | 53 | 0.0% | 7,882 | 4.4% | 42,967 | 3.2% |
MEXICO | 2,179 | 1.5% | 10,461 | 1.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,179 | 1.2% | 10,461 | 0.8% |
CANADA | 6,497 | 4.5% | 40,978 | 4.4% | 3 | 0.0% | 51 | 0.0% | 6,500 | 3.6% | 41,029 | 3.0% |
URUGUAY | 435 | 0.3% | 2,194 | 0.2% | 2 | 0.0% | 37 | 0.0% | 437 | 0.2% | 2,231 | 0.2% |
CHILE | 90 | 0.1% | 409 | 0.0% | 90 | 0.1% | 409 | 0.0% | ||||
DENMARK | 132 | 0.1% | 699 | 0.1% | 132 | 0.1% | 699 | 0.1% | ||||
HOLLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 145,896 | 100% | 941,181 | 100% | 34,281 | 100% | 408,565 | 100% | 180,177 | 100% | 1,349,746 | 100% |
2023 BEEF VARIETY MEAT (January - April) |
|
As of May 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 2,311 | 17.8% | 20,589 | 24.9% | 1,497 | 76.7% | 18,441 | 76.7% | 3,807 | 25.5% | 39,030 | 36.6% |
AUSTRALIA | 7,853 | 60.6% | 47,449 | 57.4% | 453 | 23.2% | 5,573 | 23.2% | 8,306 | 55.7% | 53,022 | 49.7% |
NEW ZEALAND | 1,839 | 14.2% | 10,360 | 12.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,839 | 12.3% | 10,360 | 9.7% |
MEXICO | 367 | 2.8% | 1,418 | 1.7% | 367 | 2.5% | 1,418 | 1.3% | ||||
CHILE | 298 | 2.3% | 1,110 | 1.3% | 298 | 2.0% | 1,110 | 1.0% | ||||
CANADA | 289 | 2.2% | 1,728 | 2.1% | 2 | 0.1% | 29 | 0.1% | 291 | 1.9% | 1,757 | 1.6% |
DENMARK | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
HOLLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 12,957 | 100% | 82,657 | 100% | 1,952 | 100% | 24,043 | 100% | 14,909 | 100% | 106,700 | 100% |
관세청, 통관기준 |