수입실적

2023년 5월 수입실적

23-06-20 13:22


2023 PORK IMPORT STATUS (January - May)

As of June 2023 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 64,089 30.3% 198,624 26.5% 3,484 25.4% 22,756 27.6% 67,574 30.0% 221,380 26.6%
SPAIN 53,868 25.5% 212,867 28.4% 53,868 23.9% 212,867 25.6%
CANADA 21,920 10.4% 55,131 7.4% 8,376 61.1% 50,040 60.7% 30,296 13.5% 105,171 12.7%
HOLLAND 19,093 9.0% 83,058 11.1% 19,093 8.5% 83,058 10.0%
CHILE 13,142 6.2% 59,148 7.9% 13,142 5.8% 59,148 7.1%
AUSTRIA 9,361 4.4% 40,674 5.4% 9,361 4.2% 40,674 4.9%
DENMARK 5,769 2.7% 19,077 2.5% 5,769 2.6% 19,077 2.3%
MEXICO 2,522 1.2% 7,360 1.0% 1,859 13.6% 9,629 11.7% 4,381 1.9% 16,989 2.0%
BELGIUM 4,480 2.1% 16,927 2.3% 4,480 2.0% 16,927 2.0%
IRELAND 3,869 1.8% 11,129 1.5% 3,869 1.7% 11,129 1.3%
FINLAND 2,288 1.1% 10,014 1.3% 2,288 1.0% 10,014 1.2%
BRAZIL 2,802 1.3% 9,185 1.2% 2,802 1.2% 9,185 1.1%
ENGLAND 1,877 0.9% 2,843 0.4% 1,877 0.8% 2,843 0.3%
SWEDEN 1,403 0.7% 1,666 0.2% 1,403 0.6% 1,666 0.2%
PORTUGAL 483 0.2% 1,662 0.2% 483 0.2% 1,662 0.2%
AUSTRALIA 1,016 0.5% 1,061 0.1% 1,016 0.5% 1,061 0.1%
SWITZERLAND
ESTONIA
HUNGARY
POLAND
GERMANY 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
TOTAL 211,434 100% 748,452 100% 13,720 100% 82,425 100% 225,154 100% 830,877 100%

코드오류로 지난달 Germany (Pork – Frozen) 통관물량 (23MT)으로 집계되었던 물량은 Holland 수입물량으로 이동 정정.




2023 PORK VARIETY MEAT (January - May)

As of June 2023 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 4,011 35.2% 18,747 45.8% 4,011 35.2% 18,747 45.8%
SPAIN 2,615 22.9% 11,848 29.0% 2,615 22.9% 11,848 29.0%
GERMANY 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
AUSTRIA 509 4.5% 621 1.5% 509 4.5% 621 1.5%
FRANCE 279 2.4% 1,132 2.8% 279 2.4% 1,132 2.8%
BRAZIL 352 3.1% 532 1.3% 352 3.1% 532 1.3%
CANADA 552 4.8% 1,125 2.8% 552 4.8% 1,125 2.8%
HOLLAND 201 1.8% 904 2.2% 201 1.8% 904 2.2%
MEXICO 217 1.9% 866 2.1% 217 1.9% 866 2.1%
IRELAND 345 3.0% 946 2.3% 345 3.0% 946 2.3%
CHILE 105 0.9% 529 1.3% 105 0.9% 529 1.3%
PORTUGAL 41 0.4% 106 0.3% 41 0.4% 106 0.3%
FINLAND 46 0.4% 69 0.2% 46 0.4% 69 0.2%
DENMARK 132 1.2% 618 1.5% 132 1.2% 618 1.5%
ENGLAND 89 0.8% 88 0.2% 89 0.8% 88 0.2%
SWEDEN 171 1.5% 173 0.4% 171 1.5% 173 0.4%
AUSTRALIA 191 1.7% 311 0.8% 191 1.7% 311 0.8%
HUNGARY 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
BELGIUM 1,540 13.5% 2,275 5.6% 1,540 13.5% 2,275 5.6%
POLAND 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
CHINA 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
TOTAL 11,395 100.0% 40,890 100.0% 0 - 0 - 11,395 100.0% 40,890 100.0%



2023 BEEF IMPORTS STATUS (January - May)

As of June 2023 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 86,590 49.9% 597,805 53.7% 30,638 70.2% 371,118 70.8% 117,229 53.9% 968,923 59.2%
AUSTRALIA 66,571 38.3% 398,439 35.8% 13,006 29.8% 153,097 29.2% 79,577 36.6% 551,536 33.7%
CANADA 8,103 4.7% 51,145 4.6% 4 0.0% 66 0.0% 8,107 3.7% 51,211 3.1%
NEW ZEALAND 9,176 5.3% 50,041 4.5% 4 0.0% 74 0.0% 9,180 4.2% 50,115 3.1%
MEXICO 2,457 1.4% 11,673 1.0% 0 0.0% 0 0.0% 2,457 1.1% 11,673 0.7%
URUGUAY 488 0.3% 2,467 0.2% 4 0.0% 88 0.0% 492 0.2% 2,555 0.2%
DENMARK 173 0.1% 822 0.1% 173 0.1% 822 0.1%
CHILE 111 0.1% 504 0.0% 111 0.1% 504 0.0%
HOLLAND 23 0.0% 150 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 23 0.0% 150 0.0%
TOTAL 173,694 100% 1,113,046 100% 43,656 100% 524,443 100% 217,350 100% 1,637,489 100%



2023 BEEF VARIETY MEAT (January - May)

As of June 2023 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 2,683 17.0% 24,027 24.1% 1,885 77.1% 23,729 77.5% 4,568 25.1% 47,756 36.7%
AUSTRALIA 9,722 61.6% 58,020 58.2% 556 22.8% 6,845 22.4% 10,279 56.4% 64,865 49.8%
NEW ZEALAND 2,196 13.9% 12,399 12.4% 0 0.0% 0 0.0% 2,196 12.0% 12,399 9.5%
MEXICO 402 2.5% 1,515 1.5% 402 2.2% 1,515 1.2%
CHILE 432 2.7% 1,627 1.6% 432 2.4% 1,627 1.2%
CANADA 353 2.2% 2,024 2.0% 2 0.1% 29 0.1% 355 1.9% 2,053 1.6%
DENMARK 0 0.0% 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 0.0%
IRELAND 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
HOLLAND 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
URUGUAY
TOTAL 15,790 100% 99,615 100% 2,444 100% 30,603 100% 18,233 100% 130,218 100%

관세청, 통관기준


리스트

미국육류수출협회는

미국산 돼지고기에 대한 전문성을 바탕으로
소고기와 돼지고기에 대한 모든 정보와 폭넓은
셀렉션을 선보입니다.

서울시 종로구 율곡로 33 안국빌딩 3층 | 사업자 등록번호 : 903-84-00558 | 대표자 : 양지혜 | 02-720-1894 | 팩스 : 02-720-1896 | 이메일 : korea@usmef.org

© COPYRIGHT 2023 USMEF. ALL RIGHTS RESERVED

서울시 종로구 율곡로 33 안국빌딩 3층
사업자 등록번호 : 903-84-00558 | 대표자 : 양지혜
전화 : 02-720-1894 | 팩스 : 02-720-1896
이메일 : korea@usmef.org

© COPYRIGHT 2023 USMEF. ALL RIGHTS RESERVED