수입실적
2023년 6월 수입실적
23-07-18 13:37
2023 PORK IMPORT STATUS (January - June) |
|
As of July 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 82,216 | 31.6% | 257,599 | 27.9% | 4,132 | 25.3% | 26,854 | 27.4% | 86,348 | 31.3% | 284,453 | 27.9% |
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
SPAIN | 63,298 | 24.3% | 252,675 | 27.4% | 63,298 | 22.9% | 252,675 | 24.7% | ||||
CANADA | 28,367 | 10.9% | 71,647 | 7.8% | 9,986 | 61.1% | 59,563 | 60.9% | 38,353 | 13.9% | 131,210 | 12.9% |
CHILE | 15,836 | 6.1% | 71,988 | 7.8% | 15,836 | 5.7% | 71,988 | 7.1% | ||||
HOLLAND | 21,960 | 8.4% | 96,045 | 10.4% | 21,960 | 7.9% | 96,045 | 9.4% | ||||
AUSTRIA | 11,757 | 4.5% | 51,558 | 5.6% | 11,757 | 4.3% | 51,558 | 5.1% | ||||
DENMARK | 6,737 | 2.6% | 21,936 | 2.4% | 6,737 | 2.4% | 21,936 | 2.1% | ||||
MEXICO | 3,559 | 1.4% | 10,212 | 1.1% | 2,214 | 13.6% | 11,435 | 11.7% | 5,773 | 2.1% | 21,647 | 2.1% |
FINLAND | 2,713 | 1.0% | 12,002 | 1.3% | 2,713 | 1.0% | 12,002 | 1.2% | ||||
FRANCE | 4,534 | 1.7% | 23,390 | 2.5% | 4,534 | 1.6% | 23,390 | 2.3% | ||||
BRAZIL | 3,626 | 1.4% | 12,424 | 1.3% | 3,626 | 1.3% | 12,424 | 1.2% | ||||
IRELAND | 4,233 | 1.6% | 12,309 | 1.3% | 4,233 | 1.5% | 12,309 | 1.2% | ||||
SWEDEN | 1,560 | 0.6% | 1,854 | 0.2% | 1,560 | 0.6% | 1,854 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 1,254 | 0.5% | 1,367 | 0.1% | 1,254 | 0.5% | 1,367 | 0.1% | ||||
ENGLAND | 2,289 | 0.9% | 3,532 | 0.4% | 2,289 | 0.8% | 3,532 | 0.3% | ||||
PORTUGAL | 591 | 0.2% | 1,967 | 0.2% | 591 | 0.2% | 1,967 | 0.2% | ||||
BELGIUM | 5,422 | 2.1% | 20,588 | 2.2% | 5,422 | 2.0% | 20,588 | 2.0% | ||||
SWITZERLAND | ||||||||||||
ESTONIA | ||||||||||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 259,952 | 100% | 923,093 | 100% | 16,332 | 100% | 97,852 | 100% | 276,284 | 100% | 1,020,945 | 100% |
2023 PORK VARIETY MEAT (January - June) |
|
As of July 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 4,698 | 34.7% | 22,083 | 45.6% | 4,698 | 34.7% | 22,083 | 45.6% | ||||
SPAIN | 3,022 | 22.3% | 13,890 | 28.7% | 3,022 | 22.3% | 13,890 | 28.7% | ||||
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
AUSTRIA | 578 | 4.3% | 692 | 1.4% | 578 | 4.3% | 692 | 1.4% | ||||
FRANCE | 331 | 2.4% | 1,280 | 2.6% | 331 | 2.4% | 1,280 | 2.6% | ||||
BRAZIL | 476 | 3.5% | 698 | 1.4% | 476 | 3.5% | 698 | 1.4% | ||||
CANADA | 713 | 5.3% | 1,368 | 2.8% | 713 | 5.3% | 1,368 | 2.8% | ||||
HOLLAND | 247 | 1.8% | 1,146 | 2.4% | 247 | 1.8% | 1,146 | 2.4% | ||||
MEXICO | 270 | 2.0% | 1,121 | 2.3% | 270 | 2.0% | 1,121 | 2.3% | ||||
IRELAND | 390 | 2.9% | 1,098 | 2.3% | 390 | 2.9% | 1,098 | 2.3% | ||||
CHILE | 126 | 0.9% | 631 | 1.3% | 126 | 0.9% | 631 | 1.3% | ||||
PORTUGAL | 47 | 0.4% | 129 | 0.3% | 47 | 0.4% | 129 | 0.3% | ||||
FINLAND | 91 | 0.7% | 128 | 0.3% | 91 | 0.7% | 128 | 0.3% | ||||
DENMARK | 132 | 1.0% | 618 | 1.3% | 132 | 1.0% | 618 | 1.3% | ||||
ENGLAND | 156 | 1.2% | 150 | 0.3% | 156 | 1.2% | 150 | 0.3% | ||||
SWEDEN | 262 | 1.9% | 269 | 0.6% | 262 | 1.9% | 269 | 0.6% | ||||
AUSTRALIA | 191 | 1.4% | 311 | 0.6% | 191 | 1.4% | 311 | 0.6% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 1,814 | 13.4% | 2,764 | 5.7% | 1,814 | 13.4% | 2,764 | 5.7% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 13,545 | 100.0% | 48,376 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 13,545 | 100.0% | 48,376 | 100.0% |
2023 BEEF IMPORTS STATUS (January - June) |
|
As of July 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 100,388 | 48.9% | 692,522 | 53.0% | 36,141 | 69.7% | 442,221 | 70.5% | 136,529 | 53.1% | 1,134,743 | 58.7% |
AUSTRALIA | 81,505 | 39.7% | 480,320 | 36.7% | 15,734 | 30.3% | 184,503 | 29.4% | 97,239 | 37.8% | 664,823 | 34.4% |
NEW ZEALAND | 10,550 | 5.1% | 57,206 | 4.4% | 4 | 0.0% | 74 | 0.0% | 10,554 | 4.1% | 57,280 | 3.0% |
MEXICO | 2,756 | 1.3% | 13,117 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,756 | 1.1% | 13,117 | 0.7% |
CANADA | 9,265 | 4.5% | 59,425 | 4.5% | 4 | 0.0% | 66 | 0.0% | 9,269 | 3.6% | 59,491 | 3.1% |
URUGUAY | 586 | 0.3% | 2,982 | 0.2% | 7 | 0.0% | 155 | 0.0% | 593 | 0.2% | 3,137 | 0.2% |
CHILE | 138 | 0.1% | 635 | 0.0% | 138 | 0.1% | 635 | 0.0% | ||||
DENMARK | 195 | 0.1% | 875 | 0.1% | 195 | 0.1% | 875 | 0.0% | ||||
HOLLAND | 23 | 0.0% | 150 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 23 | 0.0% | 150 | 0.0% |
TOTAL | 205,406 | 100% | 1,307,232 | 100% | 51,890 | 100% | 627,019 | 100% | 257,296 | 100% | 1,934,251 | 100% |
2023 BEEF VARIETY MEAT (January - June) |
|
As of July 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 3,197 | 17.1% | 28,675 | 24.4% | 2,197 | 77.2% | 28,159 | 77.9% | 5,395 | 25.1% | 56,834 | 37.0% |
AUSTRALIA | 11,396 | 61.0% | 67,340 | 57.3% | 648 | 22.8% | 7,978 | 22.1% | 12,045 | 55.9% | 75,318 | 49.0% |
NEW ZEALAND | 2,784 | 14.9% | 15,758 | 13.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,784 | 12.9% | 15,758 | 10.3% |
MEXICO | 420 | 2.2% | 1,570 | 1.3% | 420 | 1.9% | 1,570 | 1.0% | ||||
CHILE | 501 | 2.7% | 1,867 | 1.6% | 501 | 2.3% | 1,867 | 1.2% | ||||
CANADA | 382 | 2.0% | 2,280 | 1.9% | 2 | 0.1% | 29 | 0.1% | 384 | 1.8% | 2,309 | 1.5% |
DENMARK | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
HOLLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 18,680 | 100% | 117,493 | 100% | 2,848 | 100% | 36,166 | 100% | 21,528 | 100% | 153,659 | 100% |
관세청, 통관기준 |