수입실적
2023년 7월 수입실적
23-08-22 12:58
2023 PORK IMPORT STATUS (January - July) |
|
As of August 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 95,282 | 32.1% | 300,053 | 28.3% | 4,675 | 24.7% | 30,478 | 26.9% | 99,957 | 31.7% | 330,531 | 28.2% |
SPAIN | 70,368 | 23.7% | 284,598 | 26.9% | 70,368 | 22.3% | 284,598 | 24.3% | ||||
CANADA | 32,149 | 10.8% | 81,209 | 7.7% | 11,658 | 61.6% | 69,521 | 61.3% | 43,807 | 13.9% | 150,730 | 12.8% |
CHILE | 18,307 | 6.2% | 84,053 | 7.9% | 18,307 | 5.8% | 84,053 | 7.2% | ||||
HOLLAND | 25,074 | 8.5% | 109,215 | 10.3% | 25,074 | 7.9% | 109,215 | 9.3% | ||||
AUSTRIA | 14,105 | 4.8% | 62,577 | 5.9% | 14,105 | 4.5% | 62,577 | 5.3% | ||||
FRANCE | 4,988 | 1.7% | 25,546 | 2.4% | 4,988 | 1.6% | 25,546 | 2.2% | ||||
DENMARK | 7,465 | 2.5% | 24,186 | 2.3% | 7,465 | 2.4% | 24,186 | 2.1% | ||||
MEXICO | 4,238 | 1.4% | 12,049 | 1.1% | 2,604 | 13.8% | 13,362 | 11.8% | 6,842 | 2.2% | 25,411 | 2.2% |
BELGIUM | 6,398 | 2.2% | 25,048 | 2.4% | 6,398 | 2.0% | 25,048 | 2.1% | ||||
BRAZIL | 4,117 | 1.4% | 14,332 | 1.4% | 4,117 | 1.3% | 14,332 | 1.2% | ||||
IRELAND | 4,506 | 1.5% | 13,231 | 1.2% | 4,506 | 1.4% | 13,231 | 1.1% | ||||
FINLAND | 3,067 | 1.0% | 13,649 | 1.3% | 3,067 | 1.0% | 13,649 | 1.2% | ||||
ENGLAND | 2,702 | 0.9% | 4,237 | 0.4% | 2,702 | 0.9% | 4,237 | 0.4% | ||||
PORTUGAL | 673 | 0.2% | 2,194 | 0.2% | 673 | 0.2% | 2,194 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 1,719 | 0.6% | 2,085 | 0.2% | 1,719 | 0.5% | 2,085 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 1,321 | 0.4% | 1,460 | 0.1% | 1,321 | 0.4% | 1,460 | 0.1% | ||||
SWITZERLAND | ||||||||||||
ESTONIA | ||||||||||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 296,478 | 100% | 1,059,722 | 100% | 18,937 | 100% | 113,361 | 100% | 315,415 | 100% | 1,173,083 | 100% |
2023 PORK VARIETY MEAT (January - July) |
|
As of August 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 5,316 | 33.6% | 24,458 | 42.9% | 5,316 | 33.6% | 24,458 | 42.9% | ||||
SPAIN | 3,771 | 23.8% | 17,818 | 31.2% | 3,771 | 23.8% | 17,818 | 31.2% | ||||
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
AUSTRIA | 592 | 3.7% | 744 | 1.3% | 592 | 3.7% | 744 | 1.3% | ||||
FRANCE | 401 | 2.5% | 1,541 | 2.7% | 401 | 2.5% | 1,541 | 2.7% | ||||
BRAZIL | 507 | 3.2% | 731 | 1.3% | 507 | 3.2% | 731 | 1.3% | ||||
CANADA | 854 | 5.4% | 1,603 | 2.8% | 854 | 5.4% | 1,603 | 2.8% | ||||
HOLLAND | 292 | 1.8% | 1,306 | 2.3% | 292 | 1.8% | 1,306 | 2.3% | ||||
MEXICO | 312 | 2.0% | 1,319 | 2.3% | 312 | 2.0% | 1,319 | 2.3% | ||||
IRELAND | 437 | 2.8% | 1,262 | 2.2% | 437 | 2.8% | 1,262 | 2.2% | ||||
CHILE | 146 | 0.9% | 739 | 1.3% | 146 | 0.9% | 739 | 1.3% | ||||
PORTUGAL | 56 | 0.4% | 155 | 0.3% | 56 | 0.4% | 155 | 0.3% | ||||
FINLAND | 91 | 0.6% | 128 | 0.2% | 91 | 0.6% | 128 | 0.2% | ||||
DENMARK | 173 | 1.1% | 843 | 1.5% | 173 | 1.1% | 843 | 1.5% | ||||
ENGLAND | 156 | 1.0% | 150 | 0.3% | 156 | 1.0% | 150 | 0.3% | ||||
SWEDEN | 376 | 2.4% | 380 | 0.7% | 376 | 2.4% | 380 | 0.7% | ||||
AUSTRALIA | 226 | 1.4% | 421 | 0.7% | 226 | 1.4% | 421 | 0.7% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 2,109 | 13.3% | 3,421 | 6.0% | 2,109 | 13.3% | 3,421 | 6.0% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 15,817 | 100.0% | 57,019 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 15,817 | 100.0% | 57,019 | 100.0% |
2023 BEEF IMPORTS STATUS (January - July) |
|
As of August 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 116,507 | 49.1% | 806,418 | 53.3% | 42,063 | 69.2% | 519,657 | 70.4% | 158,570 | 53.2% | 1,326,075 | 59.0% |
AUSTRALIA | 93,993 | 39.6% | 552,144 | 36.5% | 18,688 | 30.7% | 217,516 | 29.5% | 112,681 | 37.8% | 769,660 | 34.2% |
CANADA | 10,582 | 4.5% | 69,343 | 4.6% | 21 | 0.0% | 288 | 0.0% | 10,603 | 3.6% | 69,631 | 3.1% |
NEW ZEALAND | 11,995 | 5.1% | 64,535 | 4.3% | 4 | 0.0% | 74 | 0.0% | 11,999 | 4.0% | 64,609 | 2.9% |
MEXICO | 3,012 | 1.3% | 14,283 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,012 | 1.0% | 14,283 | 0.6% |
URUGUAY | 615 | 0.3% | 3,131 | 0.2% | 7 | 0.0% | 155 | 0.0% | 622 | 0.2% | 3,286 | 0.1% |
CHILE | 174 | 0.1% | 773 | 0.1% | 174 | 0.1% | 773 | 0.0% | ||||
DENMARK | 195 | 0.1% | 875 | 0.1% | 195 | 0.1% | 875 | 0.0% | ||||
HOLLAND | 42 | 0.0% | 293 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 42 | 0.0% | 293 | 0.0% |
TOTAL | 237,116 | 100% | 1,511,795 | 100% | 60,783 | 100% | 737,690 | 100% | 297,898 | 100% | 2,249,485 | 100% |
2023 BEEF VARIETY MEAT (January - July) |
|
As of August 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 3,621 | 17.2% | 32,401 | 24.6% | 2,483 | 76.7% | 32,053 | 77.5% | 6,104 | 25.1% | 64,454 | 37.3% |
AUSTRALIA | 12,709 | 60.4% | 74,484 | 56.6% | 754 | 23.3% | 9,287 | 22.4% | 13,462 | 55.4% | 83,771 | 48.4% |
NEW ZEALAND | 3,168 | 15.0% | 17,992 | 13.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,168 | 13.0% | 17,992 | 10.4% |
MEXICO | 448 | 2.1% | 1,653 | 1.3% | 448 | 1.8% | 1,653 | 1.0% | ||||
CHILE | 649 | 3.1% | 2,387 | 1.8% | 649 | 2.7% | 2,387 | 1.4% | ||||
CANADA | 461 | 2.2% | 2,719 | 2.1% | 2 | 0.1% | 30 | 0.1% | 463 | 1.9% | 2,749 | 1.6% |
DENMARK | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
HOLLAND | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% |
URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 21,057 | 100% | 131,643 | 100% | 3,239 | 100% | 41,370 | 100% | 24,296 | 100% | 173,013 | 100% |
관세청, 통관기준 |