수입실적
2023년 8월 수입실적
23-10-11 10:27
2023 PORK IMPORT STATUS (January - August) |
|
As of September 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 108,534 | 32.5% | 342,134 | 28.6% | 5,264 | 23.5% | 34,576 | 25.8% | 113,798 | 31.9% | 376,710 | 28.3% |
SPAIN | 77,604 | 23.2% | 316,088 | 26.4% | 77,604 | 21.8% | 316,088 | 23.7% | ||||
CANADA | 35,289 | 10.6% | 90,286 | 7.5% | 14,034 | 62.6% | 83,160 | 62.2% | 49,323 | 13.8% | 173,446 | 13.0% |
CHILE | 21,440 | 6.4% | 99,820 | 8.3% | 21,440 | 6.0% | 99,820 | 7.5% | ||||
HOLLAND | 27,817 | 8.3% | 119,729 | 10.0% | 27,817 | 7.8% | 119,729 | 9.0% | ||||
AUSTRIA | 15,916 | 4.8% | 70,605 | 5.9% | 15,916 | 4.5% | 70,605 | 5.3% | ||||
FRANCE | 5,467 | 1.6% | 27,801 | 2.3% | 5,467 | 1.5% | 27,801 | 2.1% | ||||
DENMARK | 8,305 | 2.5% | 27,400 | 2.3% | 8,305 | 2.3% | 27,400 | 2.1% | ||||
MEXICO | 5,591 | 1.7% | 16,075 | 1.3% | 3,134 | 14.0% | 16,061 | 12.0% | 8,725 | 2.4% | 32,136 | 2.4% |
BELGIUM | 7,216 | 2.2% | 28,267 | 2.4% | 7,216 | 2.0% | 28,267 | 2.1% | ||||
BRAZIL | 5,135 | 1.5% | 18,324 | 1.5% | 5,135 | 1.4% | 18,324 | 1.4% | ||||
IRELAND | 4,850 | 1.5% | 13,941 | 1.2% | 4,850 | 1.4% | 13,941 | 1.0% | ||||
FINLAND | 3,461 | 1.0% | 15,544 | 1.3% | 3,461 | 1.0% | 15,544 | 1.2% | ||||
ENGLAND | 3,223 | 1.0% | 5,095 | 0.4% | 3,223 | 0.9% | 5,095 | 0.4% | ||||
PORTUGAL | 743 | 0.2% | 2,567 | 0.2% | 743 | 0.2% | 2,567 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 1,920 | 0.6% | 2,349 | 0.2% | 1,920 | 0.5% | 2,349 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 1,552 | 0.5% | 1,739 | 0.1% | 1,552 | 0.4% | 1,739 | 0.1% | ||||
SWITZERLAND | ||||||||||||
ESTONIA | ||||||||||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 334,064 | 100% | 1,197,764 | 100% | 22,432 | 100% | 133,797 | 100% | 356,496 | 100% | 1,331,561 | 100% |
2023 PORK VARIETY MEAT (January - August) |
|
As of September 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 6,119 | 33.8% | 28,041 | 42.4% | 6,119 | 33.8% | 28,041 | 42.4% | ||||
SPAIN | 4,361 | 24.1% | 21,010 | 31.8% | 4,361 | 24.1% | 21,010 | 31.8% | ||||
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
AUSTRIA | 592 | 3.3% | 744 | 1.1% | 592 | 3.3% | 744 | 1.1% | ||||
FRANCE | 511 | 2.8% | 2,057 | 3.1% | 511 | 2.8% | 2,057 | 3.1% | ||||
BRAZIL | 566 | 3.1% | 805 | 1.2% | 566 | 3.1% | 805 | 1.2% | ||||
CANADA | 923 | 5.1% | 1,682 | 2.5% | 923 | 5.1% | 1,682 | 2.5% | ||||
HOLLAND | 315 | 1.7% | 1,433 | 2.2% | 315 | 1.7% | 1,433 | 2.2% | ||||
MEXICO | 371 | 2.0% | 1,578 | 2.4% | 371 | 2.0% | 1,578 | 2.4% | ||||
IRELAND | 506 | 2.8% | 1,557 | 2.4% | 506 | 2.8% | 1,557 | 2.4% | ||||
CHILE | 170 | 0.9% | 861 | 1.3% | 170 | 0.9% | 861 | 1.3% | ||||
PORTUGAL | 56 | 0.3% | 155 | 0.2% | 56 | 0.3% | 155 | 0.2% | ||||
FINLAND | 114 | 0.6% | 157 | 0.2% | 114 | 0.6% | 157 | 0.2% | ||||
DENMARK | 173 | 1.0% | 843 | 1.3% | 173 | 1.0% | 843 | 1.3% | ||||
ENGLAND | 156 | 0.9% | 150 | 0.2% | 156 | 0.9% | 150 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 514 | 2.8% | 514 | 0.8% | 514 | 2.8% | 514 | 0.8% | ||||
AUSTRALIA | 244 | 1.3% | 475 | 0.7% | 244 | 1.3% | 475 | 0.7% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 2,431 | 13.4% | 4,000 | 6.1% | 2,431 | 13.4% | 4,000 | 6.1% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 18,124 | 100.0% | 66,062 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 18,124 | 100.0% | 66,062 | 100.0% |
2023 BEEF IMPORTS STATUS (January - August) |
|
As of September 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 132,113 | 48.8% | 912,620 | 53.0% | 48,294 | 68.8% | 600,440 | 70.3% | 180,407 | 52.9% | 1,513,060 | 58.7% |
AUSTRALIA | 109,522 | 40.5% | 643,274 | 37.4% | 21,808 | 31.1% | 252,453 | 29.5% | 131,330 | 38.5% | 895,727 | 34.8% |
CANADA | 11,130 | 4.1% | 73,139 | 4.2% | 94 | 0.1% | 1,149 | 0.1% | 11,224 | 3.3% | 74,288 | 2.9% |
NEW ZEALAND | 13,261 | 4.9% | 71,096 | 4.1% | 4 | 0.0% | 74 | 0.0% | 13,265 | 3.9% | 71,170 | 2.8% |
MEXICO | 3,388 | 1.3% | 16,109 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,388 | 1.0% | 16,109 | 0.6% |
URUGUAY | 683 | 0.3% | 3,497 | 0.2% | 11 | 0.0% | 258 | 0.0% | 694 | 0.2% | 3,755 | 0.1% |
CHILE | 174 | 0.1% | 773 | 0.0% | 174 | 0.1% | 773 | 0.0% | ||||
DENMARK | 239 | 0.1% | 1,119 | 0.1% | 239 | 0.1% | 1,119 | 0.0% | ||||
HOLLAND | 42 | 0.0% | 293 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 42 | 0.0% | 293 | 0.0% |
TOTAL | 270,551 | 100% | 1,721,920 | 100% | 70,211 | 100% | 854,374 | 100% | 340,763 | 100% | 2,576,294 | 100% |
2023 BEEF VARIETY MEAT (January - August) |
|
As of September 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 4,276 | 18.1% | 37,409 | 25.4% | 2,740 | 76.6% | 35,621 | 77.5% | 7,017 | 25.8% | 73,030 | 37.8% |
AUSTRALIA | 14,140 | 60.0% | 82,397 | 56.1% | 832 | 23.2% | 10,280 | 22.4% | 14,972 | 55.1% | 92,677 | 48.0% |
NEW ZEALAND | 3,438 | 14.6% | 19,620 | 13.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,438 | 12.7% | 19,620 | 10.2% |
MEXICO | 526 | 2.2% | 1,864 | 1.3% | 526 | 1.9% | 1,864 | 1.0% | ||||
CHILE | 649 | 2.8% | 2,387 | 1.6% | 649 | 2.4% | 2,387 | 1.2% | ||||
CANADA | 532 | 2.3% | 3,314 | 2.3% | 7 | 0.2% | 86 | 0.2% | 539 | 2.0% | 3,400 | 1.8% |
DENMARK | 11 | 0.0% | 5 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11 | 0.0% | 5 | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
HOLLAND | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% |
URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 23,574 | 100% | 147,000 | 100% | 3,579 | 100% | 45,987 | 100% | 27,153 | 100% | 192,987 | 100% |
관세청, 통관기준 |