수입실적
2023년 9월 수입실적
23-10-18 10:20
2023 PORK IMPORT STATUS (January - September) |
|
As of October 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 117,304 | 32.0% | 368,369 | 28.1% | 5,792 | 22.8% | 38,541 | 25.4% | 123,096 | 31.4% | 406,910 | 27.8% |
SPAIN | 84,574 | 23.1% | 343,566 | 26.2% | 84,574 | 21.6% | 343,566 | 23.5% | ||||
CANADA | 39,148 | 10.7% | 100,114 | 7.6% | 15,923 | 62.7% | 94,167 | 62.1% | 55,071 | 14.1% | 194,281 | 13.3% |
HOLLAND | 29,890 | 8.2% | 129,065 | 9.8% | 29,890 | 7.6% | 129,065 | 8.8% | ||||
CHILE | 23,803 | 6.5% | 111,790 | 8.5% | 23,803 | 6.1% | 111,790 | 7.6% | ||||
AUSTRIA | 17,826 | 4.9% | 78,639 | 6.0% | 17,826 | 4.5% | 78,639 | 5.4% | ||||
MEXICO | 6,458 | 1.8% | 18,800 | 1.4% | 3,674 | 14.5% | 18,857 | 12.4% | 10,132 | 2.6% | 37,657 | 2.6% |
BELGIUM | 7,961 | 2.2% | 31,480 | 2.4% | 7,961 | 2.0% | 31,480 | 2.2% | ||||
DENMARK | 9,317 | 2.5% | 30,914 | 2.4% | 9,317 | 2.4% | 30,914 | 2.1% | ||||
FRANCE | 6,030 | 1.6% | 30,514 | 2.3% | 6,030 | 1.5% | 30,514 | 2.1% | ||||
BRAZIL | 6,665 | 1.8% | 22,990 | 1.8% | 6,665 | 1.7% | 22,990 | 1.6% | ||||
FINLAND | 3,927 | 1.1% | 17,664 | 1.3% | 3,927 | 1.0% | 17,664 | 1.2% | ||||
IRELAND | 5,189 | 1.4% | 14,865 | 1.1% | 5,189 | 1.3% | 14,865 | 1.0% | ||||
ENGLAND | 3,887 | 1.1% | 6,131 | 0.5% | 3,887 | 1.0% | 6,131 | 0.4% | ||||
PORTUGAL | 846 | 0.2% | 3,014 | 0.2% | 846 | 0.2% | 3,014 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 2,077 | 0.6% | 2,572 | 0.2% | 2,077 | 0.5% | 2,572 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 1,664 | 0.5% | 1,881 | 0.1% | 1,664 | 0.4% | 1,881 | 0.1% | ||||
SWITZERLAND | ||||||||||||
ESTONIA | ||||||||||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 366,566 | 100% | 1,312,368 | 100% | 25,388 | 100% | 151,565 | 100% | 391,955 | 100% | 1,463,933 | 100% |
2023 PORK VARIETY MEAT (January - September) |
|
As of October 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 6,878 | 34.2% | 31,241 | 42.3% | 6,878 | 34.2% | 31,241 | 42.3% | ||||
SPAIN | 4,844 | 24.1% | 23,543 | 31.9% | 4,844 | 24.1% | 23,543 | 31.9% | ||||
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
AUSTRIA | 637 | 3.2% | 854 | 1.2% | 637 | 3.2% | 854 | 1.2% | ||||
FRANCE | 562 | 2.8% | 2,263 | 3.1% | 562 | 2.8% | 2,263 | 3.1% | ||||
BRAZIL | 697 | 3.5% | 967 | 1.3% | 697 | 3.5% | 967 | 1.3% | ||||
CANADA | 992 | 4.9% | 2,024 | 2.7% | 992 | 4.9% | 2,024 | 2.7% | ||||
HOLLAND | 339 | 1.7% | 1,550 | 2.1% | 339 | 1.7% | 1,550 | 2.1% | ||||
MEXICO | 413 | 2.1% | 1,759 | 2.4% | 413 | 2.1% | 1,759 | 2.4% | ||||
IRELAND | 552 | 2.7% | 1,748 | 2.4% | 552 | 2.7% | 1,748 | 2.4% | ||||
CHILE | 187 | 0.9% | 950 | 1.3% | 187 | 0.9% | 950 | 1.3% | ||||
PORTUGAL | 66 | 0.3% | 192 | 0.3% | 66 | 0.3% | 192 | 0.3% | ||||
FINLAND | 114 | 0.6% | 157 | 0.2% | 114 | 0.6% | 157 | 0.2% | ||||
DENMARK | 194 | 1.0% | 956 | 1.3% | 194 | 1.0% | 956 | 1.3% | ||||
ENGLAND | 156 | 0.8% | 150 | 0.2% | 156 | 0.8% | 150 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 559 | 2.8% | 553 | 0.7% | 559 | 2.8% | 553 | 0.7% | ||||
AUSTRALIA | 244 | 1.2% | 475 | 0.6% | 244 | 1.2% | 475 | 0.6% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 2,682 | 13.3% | 4,488 | 6.1% | 2,682 | 13.3% | 4,488 | 6.1% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 20,115 | 100.0% | 73,870 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 20,115 | 100.0% | 73,870 | 100.0% |
2023 BEEF IMPORTS STATUS (January - September) |
|
As of October 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 145,781 | 48.7% | 1,005,508 | 52.9% | 53,696 | 68.8% | 670,362 | 70.4% | 199,477 | 52.8% | 1,675,870 | 58.8% |
AUSTRALIA | 122,362 | 40.9% | 713,741 | 37.6% | 24,289 | 31.1% | 279,650 | 29.4% | 146,651 | 38.8% | 993,391 | 34.8% |
CANADA | 11,863 | 4.0% | 78,250 | 4.1% | 99 | 0.1% | 1,228 | 0.1% | 11,962 | 3.2% | 79,478 | 2.8% |
NEW ZEALAND | 14,628 | 4.9% | 78,289 | 4.1% | 4 | 0.0% | 74 | 0.0% | 14,632 | 3.9% | 78,363 | 2.7% |
MEXICO | 3,566 | 1.2% | 16,921 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,566 | 0.9% | 16,921 | 0.6% |
URUGUAY | 759 | 0.3% | 3,867 | 0.2% | 11 | 0.0% | 258 | 0.0% | 770 | 0.2% | 4,125 | 0.1% |
DENMARK | 288 | 0.1% | 1,332 | 0.1% | 288 | 0.1% | 1,332 | 0.0% | ||||
CHILE | 187 | 0.1% | 846 | 0.0% | 187 | 0.1% | 846 | 0.0% | ||||
HOLLAND | 42 | 0.0% | 304 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 42 | 0.0% | 304 | 0.0% |
TOTAL | 299,477 | 100% | 1,899,058 | 100% | 78,099 | 100% | 951,572 | 100% | 377,575 | 100% | 2,850,630 | 100% |
2023 BEEF VARIETY MEAT (January - September) |
|
As of October 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 4,596 | 17.7% | 40,008 | 24.9% | 2,974 | 76.7% | 38,735 | 77.6% | 7,569 | 25.4% | 78,743 | 37.4% |
AUSTRALIA | 15,524 | 59.8% | 89,758 | 55.9% | 896 | 23.1% | 11,117 | 22.3% | 16,420 | 55.1% | 100,875 | 48.0% |
NEW ZEALAND | 3,853 | 14.9% | 21,845 | 13.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,853 | 12.9% | 21,845 | 10.4% |
MEXICO | 565 | 2.2% | 1,986 | 1.2% | 565 | 1.9% | 1,986 | 0.9% | ||||
CHILE | 730 | 2.8% | 2,676 | 1.7% | 730 | 2.4% | 2,676 | 1.3% | ||||
CANADA | 661 | 2.5% | 4,150 | 2.6% | 7 | 0.2% | 86 | 0.2% | 668 | 2.2% | 4,236 | 2.0% |
DENMARK | 11 | 0.0% | 5 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11 | 0.0% | 5 | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
HOLLAND | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% |
URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 25,941 | 100% | 160,432 | 100% | 3,877 | 100% | 49,938 | 100% | 29,817 | 100% | 210,370 | 100% |
관세청, 통관기준 |