수입실적
2023년 10월 수입실적
23-11-16 10:35
2023 PORK IMPORT STATUS (January - October) |
|
As of November 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 128,973 | 32.0% | 404,437 | 28.1% | 6,363 | 22.3% | 42,539 | 24.9% | 135,335 | 31.3% | 446,976 | 27.7% |
SPAIN | 92,680 | 23.0% | 373,730 | 25.9% | 92,680 | 21.4% | 373,730 | 23.2% | ||||
CANADA | 43,049 | 10.7% | 110,155 | 7.6% | 18,055 | 63.2% | 107,000 | 62.6% | 61,104 | 14.1% | 217,155 | 13.5% |
HOLLAND | 32,077 | 7.9% | 139,021 | 9.6% | 32,077 | 7.4% | 139,021 | 8.6% | ||||
CHILE | 27,025 | 6.7% | 127,984 | 8.9% | 27,025 | 6.3% | 127,984 | 7.9% | ||||
AUSTRIA | 19,365 | 4.8% | 85,114 | 5.9% | 19,365 | 4.5% | 85,114 | 5.3% | ||||
MEXICO | 7,154 | 1.8% | 21,051 | 1.5% | 4,153 | 14.5% | 21,254 | 12.4% | 11,307 | 2.6% | 42,305 | 2.6% |
DENMARK | 10,285 | 2.5% | 33,976 | 2.4% | 10,285 | 2.4% | 33,976 | 2.1% | ||||
BELGIUM | 8,727 | 2.2% | 34,626 | 2.4% | 8,727 | 2.0% | 34,626 | 2.1% | ||||
BRAZIL | 7,935 | 2.0% | 26,833 | 1.9% | 7,935 | 1.8% | 26,833 | 1.7% | ||||
FRANCE | 6,715 | 1.7% | 33,778 | 2.3% | 6,715 | 1.6% | 33,778 | 2.1% | ||||
IRELAND | 5,623 | 1.4% | 15,790 | 1.1% | 5,623 | 1.3% | 15,790 | 1.0% | ||||
FINLAND | 4,303 | 1.1% | 19,281 | 1.3% | 4,303 | 1.0% | 19,281 | 1.2% | ||||
ENGLAND | 4,414 | 1.1% | 6,926 | 0.5% | 4,414 | 1.0% | 6,926 | 0.4% | ||||
SWEDEN | 2,279 | 0.6% | 2,841 | 0.2% | 2,279 | 0.5% | 2,841 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 1,909 | 0.5% | 2,184 | 0.2% | 1,909 | 0.4% | 2,184 | 0.1% | ||||
PORTUGAL | 883 | 0.2% | 3,197 | 0.2% | 883 | 0.2% | 3,197 | 0.2% | ||||
GERMANY | 181 | 0.0% | 806 | 0.1% | 181 | 0.0% | 806 | 0.0% | ||||
SWITZERLAND | ||||||||||||
ESTONIA | ||||||||||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 403,579 | 100% | 1,441,730 | 100% | 28,571 | 100% | 170,793 | 100% | 432,150 | 100% | 1,612,523 | 100% |
2023 PORK VARIETY MEAT (January - October) |
|
As of November 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 7,552 | 34.3% | 33,602 | 41.6% | 7,552 | 34.3% | 33,602 | 41.6% | ||||
SPAIN | 5,293 | 24.0% | 25,924 | 32.1% | 5,293 | 24.0% | 25,924 | 32.1% | ||||
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
AUSTRIA | 683 | 3.1% | 936 | 1.2% | 683 | 3.1% | 936 | 1.2% | ||||
FRANCE | 608 | 2.8% | 2,468 | 3.1% | 608 | 2.8% | 2,468 | 3.1% | ||||
BRAZIL | 877 | 4.0% | 1,174 | 1.5% | 877 | 4.0% | 1,174 | 1.5% | ||||
CANADA | 1,038 | 4.7% | 2,263 | 2.8% | 1,038 | 4.7% | 2,263 | 2.8% | ||||
HOLLAND | 339 | 1.5% | 1,550 | 1.9% | 339 | 1.5% | 1,550 | 1.9% | ||||
MEXICO | 451 | 2.0% | 1,946 | 2.4% | 451 | 2.0% | 1,946 | 2.4% | ||||
IRELAND | 611 | 2.8% | 1,981 | 2.5% | 611 | 2.8% | 1,981 | 2.5% | ||||
CHILE | 209 | 0.9% | 1,057 | 1.3% | 209 | 0.9% | 1,057 | 1.3% | ||||
PORTUGAL | 75 | 0.3% | 228 | 0.3% | 75 | 0.3% | 228 | 0.3% | ||||
FINLAND | 114 | 0.5% | 157 | 0.2% | 114 | 0.5% | 157 | 0.2% | ||||
DENMARK | 216 | 1.0% | 1,064 | 1.3% | 216 | 1.0% | 1,064 | 1.3% | ||||
ENGLAND | 156 | 0.7% | 150 | 0.2% | 156 | 0.7% | 150 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 627 | 2.8% | 614 | 0.8% | 627 | 2.8% | 614 | 0.8% | ||||
AUSTRALIA | 280 | 1.3% | 585 | 0.7% | 280 | 1.3% | 585 | 0.7% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 2,910 | 13.2% | 5,091 | 6.3% | 2,910 | 13.2% | 5,091 | 6.3% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 22,039 | 100.0% | 80,790 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 22,039 | 100.0% | 80,790 | 100.0% |
2023 BEEF IMPORTS STATUS (January - October) |
|
As of November 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 158,377 | 48.1% | 1,092,412 | 52.5% | 59,983 | 68.5% | 754,537 | 70.5% | 218,359 | 52.4% | 1,846,949 | 58.6% |
AUSTRALIA | 137,191 | 41.7% | 794,350 | 38.2% | 27,511 | 31.4% | 314,228 | 29.4% | 164,702 | 39.5% | 1,108,578 | 35.2% |
NEW ZEALAND | 15,907 | 4.8% | 84,795 | 4.1% | 4 | 0.0% | 74 | 0.0% | 15,911 | 3.8% | 84,869 | 2.7% |
CANADA | 12,468 | 3.8% | 82,323 | 4.0% | 105 | 0.1% | 1,346 | 0.1% | 12,573 | 3.0% | 83,669 | 2.7% |
MEXICO | 3,822 | 1.2% | 18,083 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,822 | 0.9% | 18,083 | 0.6% |
URUGUAY | 820 | 0.2% | 4,170 | 0.2% | 11 | 0.0% | 258 | 0.0% | 831 | 0.2% | 4,428 | 0.1% |
DENMARK | 354 | 0.1% | 1,715 | 0.1% | 354 | 0.1% | 1,715 | 0.1% | ||||
CHILE | 210 | 0.1% | 929 | 0.0% | 210 | 0.1% | 929 | 0.0% | ||||
HOLLAND | 42 | 0.0% | 304 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 42 | 0.0% | 304 | 0.0% |
TOTAL | 329,191 | 100% | 2,079,081 | 100% | 87,614 | 100% | 1,070,443 | 100% | 416,805 | 100% | 3,149,524 | 100% |
2023 BEEF VARIETY MEAT (January - October) |
|
As of November 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 5,367 | 18.7% | 46,818 | 26.4% | 3,272 | 76.5% | 42,718 | 77.3% | 8,639 | 26.2% | 89,536 | 38.5% |
AUSTRALIA | 17,001 | 59.3% | 97,384 | 55.0% | 997 | 23.3% | 12,424 | 22.5% | 17,997 | 54.6% | 109,808 | 47.2% |
NEW ZEALAND | 4,111 | 14.3% | 23,252 | 13.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,111 | 12.5% | 23,252 | 10.0% |
CHILE | 860 | 3.0% | 3,063 | 1.7% | 860 | 2.6% | 3,063 | 1.3% | ||||
CANADA | 738 | 2.6% | 4,601 | 2.6% | 7 | 0.2% | 86 | 0.2% | 745 | 2.3% | 4,687 | 2.0% |
MEXICO | 589 | 2.1% | 2,063 | 1.2% | 589 | 1.8% | 2,063 | 0.9% | ||||
DENMARK | 11 | 0.0% | 5 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11 | 0.0% | 5 | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
HOLLAND | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% |
URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 28,677 | 100% | 177,190 | 100% | 4,275 | 100% | 55,228 | 100% | 32,953 | 100% | 232,418 | 100% |
관세청, 통관기준 |