수입실적
2023년 11월 수입실적
23-12-18 16:43
2023 PORK IMPORT STATUS (January - November) |
|
As of December 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 141,952 | 32.0% | 445,684 | 28.1% | 6,692 | 21.2% | 44,862 | 23.7% | 148,644 | 31.3% | 490,546 | 27.6% |
SPAIN | 101,324 | 22.8% | 408,315 | 25.7% | 101,324 | 21.3% | 408,315 | 23.0% | ||||
CANADA | 47,260 | 10.7% | 121,785 | 7.7% | 20,220 | 63.9% | 120,058 | 63.5% | 67,480 | 14.2% | 241,843 | 13.6% |
HOLLAND | 34,417 | 7.8% | 149,395 | 9.4% | 34,417 | 7.2% | 149,395 | 8.4% | ||||
CHILE | 30,242 | 6.8% | 144,025 | 9.1% | 30,242 | 6.4% | 144,025 | 8.1% | ||||
AUSTRIA | 21,233 | 4.8% | 92,966 | 5.9% | 21,233 | 4.5% | 92,966 | 5.2% | ||||
MEXICO | 8,351 | 1.9% | 24,616 | 1.6% | 4,687 | 14.8% | 23,935 | 12.7% | 13,038 | 2.7% | 48,551 | 2.7% |
DENMARK | 11,090 | 2.5% | 36,547 | 2.3% | 11,090 | 2.3% | 36,547 | 2.1% | ||||
BRAZIL | 9,744 | 2.2% | 34,095 | 2.1% | 9,744 | 2.0% | 34,095 | 1.9% | ||||
BELGIUM | 9,267 | 2.1% | 37,010 | 2.3% | 9,267 | 1.9% | 37,010 | 2.1% | ||||
FRANCE | 7,462 | 1.7% | 37,019 | 2.3% | 7,462 | 1.6% | 37,019 | 2.1% | ||||
IRELAND | 5,876 | 1.3% | 16,472 | 1.0% | 5,876 | 1.2% | 16,472 | 0.9% | ||||
ENGLAND | 4,919 | 1.1% | 7,672 | 0.5% | 4,919 | 1.0% | 7,672 | 0.4% | ||||
FINLAND | 4,746 | 1.1% | 21,242 | 1.3% | 4,746 | 1.0% | 21,242 | 1.2% | ||||
SWEDEN | 2,369 | 0.5% | 2,963 | 0.2% | 2,369 | 0.5% | 2,963 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 2,074 | 0.5% | 2,378 | 0.1% | 2,074 | 0.4% | 2,378 | 0.1% | ||||
PORTUGAL | 949 | 0.2% | 3,396 | 0.2% | 949 | 0.2% | 3,396 | 0.2% | ||||
GERMANY | 453 | 0.1% | 2,014 | 0.1% | 453 | 0.1% | 2,014 | 0.1% | ||||
SWITZERLAND | ||||||||||||
ESTONIA | ||||||||||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 443,728 | 100% | 1,587,594 | 100% | 31,621 | 100% | 188,987 | 100% | 475,349 | 100% | 1,776,581 | 100% |
2023 PORK VARIETY MEAT (January - November) |
|
As of December 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 8,279 | 34.5% | 36,535 | 41.4% | 8,279 | 34.5% | 36,535 | 41.4% | ||||
SPAIN | 5,791 | 24.1% | 28,504 | 32.3% | 5,791 | 24.1% | 28,504 | 32.3% | ||||
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
AUSTRIA | 698 | 2.9% | 992 | 1.1% | 698 | 2.9% | 992 | 1.1% | ||||
FRANCE | 688 | 2.9% | 2,815 | 3.2% | 688 | 2.9% | 2,815 | 3.2% | ||||
BRAZIL | 973 | 4.1% | 1,287 | 1.5% | 973 | 4.1% | 1,287 | 1.5% | ||||
CANADA | 1,153 | 4.8% | 2,577 | 2.9% | 1,153 | 4.8% | 2,577 | 2.9% | ||||
HOLLAND | 339 | 1.4% | 1,550 | 1.8% | 339 | 1.4% | 1,550 | 1.8% | ||||
MEXICO | 489 | 2.0% | 2,112 | 2.4% | 489 | 2.0% | 2,112 | 2.4% | ||||
IRELAND | 634 | 2.6% | 2,068 | 2.3% | 634 | 2.6% | 2,068 | 2.3% | ||||
CHILE | 225 | 0.9% | 1,131 | 1.3% | 225 | 0.9% | 1,131 | 1.3% | ||||
PORTUGAL | 75 | 0.3% | 228 | 0.3% | 75 | 0.3% | 228 | 0.3% | ||||
FINLAND | 160 | 0.7% | 217 | 0.2% | 160 | 0.7% | 217 | 0.2% | ||||
DENMARK | 260 | 1.1% | 1,294 | 1.5% | 260 | 1.1% | 1,294 | 1.5% | ||||
ENGLAND | 156 | 0.7% | 150 | 0.2% | 156 | 0.7% | 150 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 673 | 2.8% | 657 | 0.7% | 673 | 2.8% | 657 | 0.7% | ||||
AUSTRALIA | 300 | 1.3% | 637 | 0.7% | 300 | 1.3% | 637 | 0.7% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 3,090 | 12.9% | 5,599 | 6.3% | 3,090 | 12.9% | 5,599 | 6.3% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 23,983 | 100.0% | 88,353 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 23,983 | 100.0% | 88,353 | 100.0% |
2023 BEEF IMPORTS STATUS (January - November) |
|
As of December 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 169,228 | 47.6% | 1,172,094 | 52.2% | 65,049 | 68.4% | 825,339 | 70.7% | 234,277 | 52.0% | 1,997,433 | 58.6% |
AUSTRALIA | 150,278 | 42.3% | 865,774 | 38.6% | 29,935 | 31.5% | 340,340 | 29.2% | 180,213 | 40.0% | 1,206,114 | 35.4% |
NEW ZEALAND | 16,707 | 4.7% | 88,773 | 4.0% | 4 | 0.0% | 74 | 0.0% | 16,711 | 3.7% | 88,847 | 2.6% |
CANADA | 13,358 | 3.8% | 89,545 | 4.0% | 110 | 0.1% | 1,430 | 0.1% | 13,468 | 3.0% | 90,975 | 2.7% |
MEXICO | 4,134 | 1.2% | 19,639 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,134 | 0.9% | 19,639 | 0.6% |
URUGUAY | 857 | 0.2% | 4,360 | 0.2% | 11 | 0.0% | 258 | 0.0% | 868 | 0.2% | 4,618 | 0.1% |
DENMARK | 420 | 0.1% | 1,979 | 0.1% | 420 | 0.1% | 1,979 | 0.1% | ||||
CHILE | 228 | 0.1% | 1,024 | 0.0% | 228 | 0.1% | 1,024 | 0.0% | ||||
HOLLAND | 42 | 0.0% | 304 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 42 | 0.0% | 304 | 0.0% |
TOTAL | 355,252 | 100% | 2,243,492 | 100% | 95,109 | 100% | 1,167,441 | 100% | 450,361 | 100% | 3,410,933 | 100% |
2023 BEEF VARIETY MEAT (January - November) |
|
As of December 2023 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 5,781 | 18.6% | 50,684 | 26.4% | 3,482 | 75.9% | 45,569 | 76.8% | 9,263 | 26.0% | 96,253 | 38.3% |
AUSTRALIA | 18,646 | 60.0% | 106,084 | 55.3% | 1,098 | 23.9% | 13,718 | 23.1% | 19,745 | 55.3% | 119,802 | 47.7% |
NEW ZEALAND | 4,274 | 13.7% | 24,121 | 12.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,274 | 12.0% | 24,121 | 9.6% |
CHILE | 940 | 3.0% | 3,307 | 1.7% | 940 | 2.6% | 3,307 | 1.3% | ||||
CANADA | 810 | 2.6% | 5,361 | 2.8% | 7 | 0.2% | 86 | 0.1% | 817 | 2.3% | 5,447 | 2.2% |
MEXICO | 633 | 2.0% | 2,195 | 1.1% | 633 | 1.8% | 2,195 | 0.9% | ||||
DENMARK | 11 | 0.0% | 5 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11 | 0.0% | 5 | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
HOLLAND | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% |
URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 31,096 | 100% | 191,761 | 100% | 4,588 | 100% | 59,373 | 100% | 35,683 | 100% | 251,134 | 100% |
관세청, 통관기준 |