수입실적
2023년 12월 수입실적
24-01-22 13:48
2023 PORK IMPORT STATUS (January - December) |
|
As of January 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 154,622 | 32.3% | 487,031 | 28.5% | 7,241 | 20.9% | 48,632 | 23.5% | 161,863 | 31.5% | 535,663 | 27.9% |
SPAIN | 108,388 | 22.6% | 434,156 | 25.4% | 108,388 | 21.1% | 434,156 | 22.6% | ||||
CANADA | 51,269 | 10.7% | 132,286 | 7.7% | 22,292 | 64.3% | 132,477 | 63.9% | 73,561 | 14.3% | 264,763 | 13.8% |
HOLLAND | 36,681 | 7.7% | 157,644 | 9.2% | 36,681 | 7.1% | 157,644 | 8.2% | ||||
CHILE | 32,017 | 6.7% | 152,809 | 8.9% | 22 | 0.1% | 132 | 0.1% | 32,038 | 6.2% | 152,941 | 8.0% |
AUSTRIA | 23,461 | 4.9% | 102,698 | 6.0% | 23,461 | 4.6% | 102,698 | 5.4% | ||||
MEXICO | 8,610 | 1.8% | 25,327 | 1.5% | 5,095 | 14.7% | 25,987 | 12.5% | 13,705 | 2.7% | 51,314 | 2.7% |
DENMARK | 12,034 | 2.5% | 39,677 | 2.3% | 12,034 | 2.3% | 39,677 | 2.1% | ||||
BRAZIL | 10,385 | 2.2% | 36,003 | 2.1% | 10,385 | 2.0% | 36,003 | 1.9% | ||||
BELGIUM | 9,912 | 2.1% | 39,550 | 2.3% | 9,912 | 1.9% | 39,550 | 2.1% | ||||
FRANCE | 8,234 | 1.7% | 40,511 | 2.4% | 8,234 | 1.6% | 40,511 | 2.1% | ||||
IRELAND | 6,221 | 1.3% | 17,387 | 1.0% | 6,221 | 1.2% | 17,387 | 0.9% | ||||
ENGLAND | 5,646 | 1.2% | 8,737 | 0.5% | 5,646 | 1.1% | 8,737 | 0.5% | ||||
FINLAND | 5,147 | 1.1% | 22,985 | 1.3% | 5,147 | 1.0% | 22,985 | 1.2% | ||||
SWEDEN | 2,594 | 0.5% | 3,302 | 0.2% | 2,594 | 0.5% | 3,302 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 2,229 | 0.5% | 2,558 | 0.1% | 2,229 | 0.4% | 2,558 | 0.1% | ||||
PORTUGAL | 1,018 | 0.2% | 3,581 | 0.2% | 1,018 | 0.2% | 3,581 | 0.2% | ||||
GERMANY | 907 | 0.2% | 4,045 | 0.2% | 907 | 0.2% | 4,045 | 0.2% | ||||
SWITZERLAND | ||||||||||||
ESTONIA | ||||||||||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 479,374 | 100% | 1,710,287 | 100% | 34,650 | 100% | 207,228 | 100% | 514,024 | 100% | 1,917,515 | 100% |
2023 PORK VARIETY MEAT (January - December) |
|
As of January 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 9,351 | 36.0% | 40,796 | 42.5% | 9,351 | 36.0% | 40,796 | 42.5% | ||||
SPAIN | 6,142 | 23.6% | 30,318 | 31.6% | 6,142 | 23.6% | 30,318 | 31.6% | ||||
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
AUSTRIA | 722 | 2.8% | 1,053 | 1.1% | 722 | 2.8% | 1,053 | 1.1% | ||||
FRANCE | 688 | 2.6% | 2,815 | 2.9% | 688 | 2.6% | 2,815 | 2.9% | ||||
BRAZIL | 977 | 3.8% | 1,292 | 1.3% | 977 | 3.8% | 1,292 | 1.3% | ||||
CANADA | 1,199 | 4.6% | 2,726 | 2.8% | 1,199 | 4.6% | 2,726 | 2.8% | ||||
HOLLAND | 362 | 1.4% | 1,659 | 1.7% | 362 | 1.4% | 1,659 | 1.7% | ||||
MEXICO | 506 | 1.9% | 2,188 | 2.3% | 506 | 1.9% | 2,188 | 2.3% | ||||
IRELAND | 680 | 2.6% | 2,207 | 2.3% | 680 | 2.6% | 2,207 | 2.3% | ||||
CHILE | 239 | 0.9% | 1,195 | 1.2% | 239 | 0.9% | 1,195 | 1.2% | ||||
PORTUGAL | 75 | 0.3% | 228 | 0.2% | 75 | 0.3% | 228 | 0.2% | ||||
FINLAND | 252 | 1.0% | 344 | 0.4% | 252 | 1.0% | 344 | 0.4% | ||||
DENMARK | 304 | 1.2% | 1,511 | 1.6% | 304 | 1.2% | 1,511 | 1.6% | ||||
ENGLAND | 156 | 0.6% | 150 | 0.2% | 156 | 0.6% | 150 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 741 | 2.9% | 718 | 0.7% | 741 | 2.9% | 718 | 0.7% | ||||
AUSTRALIA | 300 | 1.2% | 637 | 0.7% | 300 | 1.2% | 637 | 0.7% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 3,298 | 12.7% | 6,242 | 6.5% | 3,298 | 12.7% | 6,242 | 6.5% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 25,992 | 100.0% | 96,079 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 25,992 | 100.0% | 96,079 | 100.0% |
2023 BEEF IMPORTS STATUS (January - December) |
|
As of January 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 176,096 | 47.4% | 1,223,451 | 52.2% | 69,590 | 68.4% | 889,194 | 70.9% | 245,686 | 52.0% | 2,112,645 | 58.7% |
AUSTRALIA | 157,630 | 42.5% | 905,997 | 38.6% | 32,001 | 31.5% | 363,668 | 29.0% | 189,631 | 40.1% | 1,269,665 | 35.3% |
NEW ZEALAND | 17,445 | 4.7% | 92,373 | 3.9% | 4 | 0.0% | 74 | 0.0% | 17,448 | 3.7% | 92,447 | 2.6% |
CANADA | 13,911 | 3.7% | 93,893 | 4.0% | 112 | 0.1% | 1,472 | 0.1% | 14,023 | 3.0% | 95,365 | 2.6% |
MEXICO | 4,398 | 1.2% | 21,077 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,398 | 0.9% | 21,077 | 0.6% |
URUGUAY | 911 | 0.2% | 4,634 | 0.2% | 11 | 0.0% | 258 | 0.0% | 922 | 0.2% | 4,892 | 0.1% |
DENMARK | 486 | 0.1% | 2,292 | 0.1% | 486 | 0.1% | 2,292 | 0.1% | ||||
CHILE | 228 | 0.1% | 1,025 | 0.0% | 228 | 0.0% | 1,025 | 0.0% | ||||
HOLLAND | 42 | 0.0% | 304 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 42 | 0.0% | 304 | 0.0% |
TOTAL | 371,148 | 100% | 2,345,046 | 100% | 101,718 | 100% | 1,254,666 | 100% | 472,866 | 100% | 3,599,712 | 100% |
2023 BEEF VARIETY MEAT (January - December) |
|
As of January 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 5,951 | 18.3% | 51,940 | 26.1% | 3,705 | 75.7% | 48,503 | 76.6% | 9,655 | 25.8% | 100,443 | 38.3% |
AUSTRALIA | 19,489 | 60.0% | 110,203 | 55.5% | 1,180 | 24.1% | 14,752 | 23.3% | 20,669 | 55.3% | 124,955 | 47.7% |
NEW ZEALAND | 4,469 | 13.8% | 25,221 | 12.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,469 | 12.0% | 25,221 | 9.6% |
CHILE | 1,046 | 3.2% | 3,578 | 1.8% | 1,046 | 2.8% | 3,578 | 1.4% | ||||
CANADA | 822 | 2.5% | 5,428 | 2.7% | 7 | 0.1% | 86 | 0.1% | 829 | 2.2% | 5,514 | 2.1% |
MEXICO | 680 | 2.1% | 2,317 | 1.2% | 680 | 1.8% | 2,317 | 0.9% | ||||
DENMARK | 11 | 0.0% | 5 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11 | 0.0% | 5 | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
HOLLAND | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% |
URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 32,468 | 100% | 198,696 | 100% | 4,891 | 100% | 63,341 | 100% | 37,360 | 100% | 262,037 | 100% |
관세청, 통관기준 |