수입실적
2022년 2월 수입실적
22-03-15 12:34
2022 PORK IMPORT STATUS (January - February) |
|
As of March 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 22,045 | 25.4% | 74,812 | 24.1% | 1,769 | 42.4% | 11,958 | 44.8% | 23,814 | 26.2% | 86,770 | 25.7% |
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
SPAIN | 29,101 | 33.6% | 101,879 | 32.8% | 29,101 | 32.0% | 101,879 | 30.2% | ||||
CANADA | 5,380 | 6.2% | 12,301 | 4.0% | 1,871 | 44.9% | 11,774 | 44.1% | 7,252 | 8.0% | 24,075 | 7.1% |
CHILE | 4,104 | 4.7% | 21,837 | 7.0% | 4,104 | 4.5% | 21,837 | 6.5% | ||||
HOLLAND | 7,832 | 9.0% | 29,758 | 9.6% | 7,832 | 8.6% | 29,758 | 8.8% | ||||
AUSTRIA | 5,344 | 6.2% | 24,477 | 7.9% | 5,344 | 5.9% | 24,477 | 7.3% | ||||
DENMARK | 3,618 | 4.2% | 13,205 | 4.2% | 3,618 | 4.0% | 13,205 | 3.9% | ||||
MEXICO | 604 | 0.7% | 1,694 | 0.5% | 528 | 12.7% | 2,973 | 11.1% | 1,131 | 1.2% | 4,667 | 1.4% |
FINLAND | 761 | 0.9% | 3,792 | 1.2% | 761 | 0.8% | 3,792 | 1.1% | ||||
FRANCE | 1,880 | 2.2% | 9,784 | 3.1% | 1,880 | 2.1% | 9,784 | 2.9% | ||||
BRAZIL | 365 | 0.4% | 1,633 | 0.5% | 365 | 0.4% | 1,633 | 0.5% | ||||
IRELAND | 2,082 | 2.4% | 5,451 | 1.8% | 2,082 | 2.3% | 5,451 | 1.6% | ||||
SWEDEN | 591 | 0.7% | 1,167 | 0.4% | 591 | 0.7% | 1,167 | 0.3% | ||||
AUSTRALIA | 846 | 1.0% | 1,282 | 0.4% | 846 | 0.9% | 1,282 | 0.4% | ||||
ENGLAND | 383 | 0.4% | 635 | 0.2% | 383 | 0.4% | 635 | 0.2% | ||||
PORTUGAL | 290 | 0.3% | 819 | 0.3% | 290 | 0.3% | 819 | 0.2% | ||||
BELGIUM | 1,466 | 1.7% | 6,155 | 2.0% | 1,466 | 1.6% | 6,155 | 1.8% | ||||
SWITZERLAND | 21 | 0.0% | 25 | 0.0% | 21 | 0.0% | 25 | 0.0% | ||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 86,711 | 100% | 310,706 | 100% | 4,168 | 100% | 26,705 | 100% | 90,879 | 100% | 337,411 | 100% |
2022 PORK VARIETY MEAT (January - February) |
|
As of March 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 2,104 | 35.9% | 8,202 | 42.9% | 2,104 | 35.9% | 8,202 | 42.9% | ||||
SPAIN | 1,385 | 23.6% | 5,127 | 26.8% | 1,385 | 23.6% | 5,127 | 26.8% | ||||
GERMANY | 22 | 0.4% | 103 | 0.5% | 22 | 0.4% | 103 | 0.5% | ||||
AUSTRIA | 129 | 2.2% | 269 | 1.4% | 129 | 2.2% | 269 | 1.4% | ||||
FRANCE | 173 | 2.9% | 562 | 2.9% | 173 | 2.9% | 562 | 2.9% | ||||
BRAZIL | 101 | 1.7% | 225 | 1.2% | 101 | 1.7% | 225 | 1.2% | ||||
CANADA | 266 | 4.5% | 817 | 4.3% | 266 | 4.5% | 817 | 4.3% | ||||
HOLLAND | 279 | 4.8% | 814 | 4.3% | 279 | 4.8% | 814 | 4.3% | ||||
MEXICO | 109 | 1.9% | 331 | 1.7% | 109 | 1.9% | 331 | 1.7% | ||||
IRELAND | 46 | 0.8% | 108 | 0.6% | 46 | 0.8% | 108 | 0.6% | ||||
CHILE | 65 | 1.1% | 251 | 1.3% | 65 | 1.1% | 251 | 1.3% | ||||
PORTUGAL | 31 | 0.5% | 80 | 0.4% | 31 | 0.5% | 80 | 0.4% | ||||
FINLAND | 148 | 2.5% | 316 | 1.7% | 148 | 2.5% | 316 | 1.7% | ||||
DENMARK | 67 | 1.1% | 199 | 1.0% | 67 | 1.1% | 199 | 1.0% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
SWEDEN | 239 | 4.1% | 389 | 2.0% | 239 | 4.1% | 389 | 2.0% | ||||
AUSTRALIA | 131 | 2.2% | 259 | 1.4% | 131 | 2.2% | 259 | 1.4% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 571 | 9.7% | 1,045 | 5.5% | 571 | 9.7% | 1,045 | 5.5% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 5,866 | 100.0% | 19,097 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 5,866 | 100.0% | 19,097 | 100.0% |
2022 BEEF IMPORTS STATUS (January - February) |
|
As of March 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 31,958 | 46.7% | 275,031 | 53.6% | 12,887 | 67.2% | 188,449 | 69.6% | 44,845 | 51.2% | 463,480 | 59.1% |
AUSTRALIA | 27,904 | 40.8% | 181,502 | 35.4% | 6,143 | 32.1% | 80,474 | 29.7% | 34,046 | 38.9% | 261,976 | 33.4% |
NEW ZEALAND | 4,019 | 5.9% | 24,649 | 4.8% | 12 | 0.1% | 145 | 0.1% | 4,031 | 4.6% | 24,794 | 3.2% |
MEXICO | 1,226 | 1.8% | 6,990 | 1.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,226 | 1.4% | 6,990 | 0.9% |
CANADA | 2,736 | 4.0% | 21,084 | 4.1% | 123 | 0.6% | 1,715 | 0.6% | 2,859 | 3.3% | 22,799 | 2.9% |
URUGUAY | 362 | 0.5% | 2,272 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 362 | 0.4% | 2,272 | 0.3% |
CHILE | 14 | 0.0% | 30 | 0.0% | 14 | 0.0% | 30 | 0.0% | ||||
DENMARK | 228 | 0.3% | 1,361 | 0.3% | 228 | 0.3% | 1,361 | 0.2% | ||||
HOLLAND | 18 | 0.0% | 211 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 18 | 0.0% | 211 | 0.0% |
TOTAL | 68,465 | 100% | 513,130 | 100% | 19,165 | 100% | 270,783 | 100% | 87,630 | 100% | 783,913 | 100% |
2022 BEEF VARIETY MEAT (January - February) |
|
As of March 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 1,008 | 15.3% | 7,409 | 16.8% | 668 | 68.2% | 9,340 | 69.1% | 1,676 | 22.1% | 16,749 | 29.0% |
AUSTRALIA | 4,146 | 62.8% | 28,768 | 65.1% | 309 | 31.5% | 4,147 | 30.7% | 4,454 | 58.7% | 32,915 | 57.0% |
NEW ZEALAND | 1,121 | 17.0% | 6,470 | 14.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,121 | 14.8% | 6,470 | 11.2% |
MEXICO | 183 | 2.8% | 834 | 1.9% | 183 | 2.4% | 834 | 1.4% | ||||
CHILE | 111 | 1.7% | 551 | 1.2% | 111 | 1.5% | 551 | 1.0% | ||||
CANADA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.3% | 36 | 0.3% | 3 | 0.0% | 36 | 0.1% |
DENMARK | 11 | 0.2% | 72 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11 | 0.1% | 72 | 0.1% |
IRELAND | 22 | 0.3% | 76 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 22 | 0.3% | 76 | 0.1% |
HOLLAND | 3 | 0.0% | 24 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 24 | 0.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 6,606 | 100% | 44,204 | 100% | 979 | 100% | 13,523 | 100% | 7,584 | 100% | 57,727 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |