수입실적
2020년 5월 수입실적
20-06-16 10:05
2020 PORK IMPORT STATUS (January - May) |
|
As of June 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 76,072 | 41.7% | 206,895 | 35.3% | 1,454 | 20.9% | 8,094 | 21.7% | 77,526 | 40.9% | 214,989 | 34.5% |
CHILE | 11,665 | 6.4% | 49,263 | 8.4% | 326 | 4.7% | 1,767 | 4.7% | 11,990 | 6.3% | 51,030 | 8.2% |
CANADA | 13,714 | 7.5% | 30,479 | 5.2% | 3,920 | 56.4% | 21,181 | 56.9% | 17,634 | 9.3% | 51,660 | 8.3% |
FRANCE | 1,639 | 0.9% | 7,422 | 1.3% | 1,639 | 0.9% | 7,422 | 1.2% | ||||
AUSTRIA | 4,609 | 2.5% | 18,839 | 3.2% | 4,609 | 2.4% | 18,839 | 3.0% | ||||
HOLLAND | 5,645 | 3.1% | 26,143 | 4.5% | 5,645 | 3.0% | 26,143 | 4.2% | ||||
SPAIN | 18,694 | 10.2% | 74,465 | 12.7% | 18,694 | 9.9% | 74,465 | 12.0% | ||||
BELGIUM | 43 | 0.0% | 138 | 0.0% | 43 | 0.0% | 138 | 0.0% | ||||
BRAZIL | 1,634 | 0.9% | 4,613 | 0.8% | 1,634 | 0.9% | 4,613 | 0.7% | ||||
MEXICO | 1,276 | 0.7% | 2,391 | 0.4% | 1,246 | 17.9% | 6,204 | 16.7% | 2,522 | 1.3% | 8,595 | 1.4% |
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
GERMANY | 40,227 | 22.0% | 143,634 | 24.5% | 40,227 | 21.2% | 143,634 | 23.1% | ||||
DENMARK | 2,647 | 1.4% | 6,840 | 1.2% | 2,647 | 1.4% | 6,840 | 1.1% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 2,085 | 1.1% | 8,262 | 1.4% | 2,085 | 1.1% | 8,262 | 1.3% | ||||
ENGLAND | 317 | 0.2% | 381 | 0.1% | 317 | 0.2% | 381 | 0.1% | ||||
SWEDEN | 907 | 0.5% | 972 | 0.2% | 907 | 0.5% | 972 | 0.2% | ||||
IRELAND | 889 | 0.5% | 3,997 | 0.7% | 889 | 0.5% | 3,997 | 0.6% | ||||
AUSTRALIA | 390 | 0.2% | 339 | 0.1% | 390 | 0.2% | 339 | 0.1% | ||||
PORTUGAL | 151 | 0.1% | 313 | 0.1% | 151 | 0.1% | 313 | 0.1% | ||||
TOTAL | 182,603 | 100% | 585,386 | 100% | 6,945 | 100% | 37,246 | 100% | 189,548 | 100% | 622,632 | 100% |
2020 PORK VARIETY MEAT (January - May) |
|
As of June 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 5,723 | 50.6% | 20,997 | 55.5% | 5,723 | 50.6% | 20,997 | 55.5% | ||||
CHILE | 126 | 1.1% | 588 | 1.6% | 126 | 1.1% | 588 | 1.6% | ||||
CANADA | 164 | 1.5% | 607 | 1.6% | 164 | 1.5% | 607 | 1.6% | ||||
FRANCE | 336 | 3.0% | 999 | 2.6% | 336 | 3.0% | 999 | 2.6% | ||||
AUSTRIA | 325 | 2.9% | 579 | 1.5% | 325 | 2.9% | 579 | 1.5% | ||||
HOLLAND | 105 | 0.9% | 362 | 1.0% | 105 | 0.9% | 362 | 1.0% | ||||
SPAIN | 3,064 | 27.1% | 9,914 | 26.2% | 3,064 | 27.1% | 9,914 | 26.2% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BRAZIL | 216 | 1.9% | 343 | 0.9% | 216 | 1.9% | 343 | 0.9% | ||||
MEXICO | 147 | 1.3% | 512 | 1.4% | 147 | 1.3% | 512 | 1.4% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
GERMANY | 898 | 7.9% | 2,400 | 6.3% | 898 | 7.9% | 2,400 | 6.3% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
FINLAND | 45 | 0.4% | 66 | 0.2% | 45 | 0.4% | 66 | 0.2% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
IRELAND | 116 | 1.0% | 396 | 1.0% | 116 | 1.0% | 396 | 1.0% | ||||
SWEDEN | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
AUSTRALIA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
PORTUGAL | 39 | 0.3% | 59 | 0.2% | 39 | 0.3% | 59 | 0.2% | ||||
DENMARK | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 11,304 | 100.0% | 37,822 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 11,304 | 100.0% | 37,822 | 100.0% |
2020 BEEF IMPORTS STATUS (January - May) |
|
As of June 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 78,784 | 50.5% | 508,673 | 56.8% | 27,322 | 65.6% | 264,414 | 65.4% | 106,106 | 53.7% | 773,087 | 59.5% |
AUSTRALIA | 64,335 | 41.2% | 325,481 | 36.4% | 14,094 | 33.8% | 138,120 | 34.1% | 78,429 | 39.7% | 463,601 | 35.7% |
NEW ZEALAND | 6,597 | 4.2% | 31,406 | 3.5% | 16 | 0.0% | 199 | 0.0% | 6,614 | 3.3% | 31,605 | 2.4% |
MEXICO | 3,163 | 2.0% | 13,798 | 1.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,163 | 1.6% | 13,798 | 1.1% |
CANADA | 2,606 | 1.7% | 13,219 | 1.5% | 217 | 0.5% | 1,828 | 0.5% | 2,824 | 1.4% | 15,047 | 1.2% |
CHILE | 202 | 0.1% | 806 | 0.1% | 202 | 0.1% | 806 | 0.1% | ||||
DENMARK | 18 | 0.0% | 108 | 0.0% | 18 | 0.0% | 108 | 0.0% | ||||
HOLLAND | 33 | 0.0% | 161 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 33 | 0.0% | 162 | 0.0% |
URUGUAY | 291 | 0.2% | 1,475 | 0.2% | 291 | 0.1% | 1,475 | 0.1% | ||||
TOTAL | 156,029 | 100% | 895,127 | 100% | 41,650 | 100% | 404,562 | 100% | 197,678 | 100% | 1,299,689 | 100% |
2020 BEEF VARIETY MEAT (January - May) |
|
As of June 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 4,140 | 20.8% | 22,708 | 26.3% | 1,647 | 66.9% | 17,801 | 67.5% | 5,787 | 25.9% | 40,509 | 36.0% |
AUSTRALIA | 12,276 | 61.7% | 50,594 | 58.7% | 809 | 32.8% | 8,517 | 32.3% | 13,085 | 58.5% | 59,111 | 52.5% |
NEW ZEALAND | 2,240 | 11.3% | 9,366 | 10.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,240 | 10.0% | 9,366 | 8.3% |
MEXICO | 658 | 3.3% | 1,986 | 2.3% | 658 | 2.9% | 1,986 | 1.8% | ||||
CANADA | 77 | 0.4% | 458 | 0.5% | 7 | 0.3% | 56 | 0.2% | 84 | 0.4% | 514 | 0.5% |
URUGUAY | ||||||||||||
DENMARK | 6 | 0.0% | 32 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | 32 | 0.0% |
HOLLAND | 1 | 0.0% | 5 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 5 | 0.0% |
CHILE | 494 | 2.5% | 1,100 | 1.3% | 494 | 2.2% | 1,100 | 1.0% | ||||
TOTAL | 19,891 | 100% | 86,249 | 100% | 2,463 | 100% | 26,374 | 100% | 22,353 | 100% | 112,623 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |