수입실적
2021년 4월 수입실적
21-05-17 15:02
2021 PORK IMPORT STATUS (January - April) |
|
As of May 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 45,081 | 34.4% | 124,098 | 26.5% | 2,806 | 35.7% | 16,167 | 37.2% | 47,888 | 34.5% | 140,265 | 27.4% |
GERMANY | 2,607 | 2.0% | 11,277 | 2.4% | 2,607 | 1.9% | 11,277 | 2.2% | ||||
SPAIN | 24,023 | 18.3% | 106,989 | 22.8% | 24,023 | 17.3% | 106,989 | 20.9% | ||||
CANADA | 13,823 | 10.5% | 33,060 | 7.0% | 3,074 | 39.1% | 17,520 | 40.3% | 16,897 | 12.2% | 50,580 | 9.9% |
CHILE | 7,419 | 5.7% | 34,658 | 7.4% | 126 | 1.6% | 657 | 1.5% | 7,544 | 5.4% | 35,315 | 6.9% |
HOLLAND | 9,274 | 7.1% | 40,100 | 8.5% | 9,274 | 6.7% | 40,100 | 7.8% | ||||
AUSTRIA | 8,495 | 6.5% | 41,855 | 8.9% | 8,495 | 6.1% | 41,855 | 8.2% | ||||
DENMARK | 8,835 | 6.7% | 37,233 | 7.9% | 8,835 | 6.4% | 37,233 | 7.3% | ||||
MEXICO | 1,169 | 0.9% | 3,168 | 0.7% | 1,863 | 23.7% | 9,087 | 20.9% | 3,032 | 2.2% | 12,255 | 2.4% |
FINLAND | 1,441 | 1.1% | 6,561 | 1.4% | 1,441 | 1.0% | 6,561 | 1.3% | ||||
FRANCE | 2,892 | 2.2% | 15,382 | 3.3% | 2,892 | 2.1% | 15,382 | 3.0% | ||||
BRAZIL | 1,580 | 1.2% | 5,529 | 1.2% | 1,580 | 1.1% | 5,529 | 1.1% | ||||
IRELAND | 589 | 0.4% | 2,049 | 0.4% | 589 | 0.4% | 2,049 | 0.4% | ||||
SWEDEN | 776 | 0.6% | 1,107 | 0.2% | 776 | 0.6% | 1,107 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 993 | 0.8% | 1,666 | 0.4% | 993 | 0.7% | 1,666 | 0.3% | ||||
ENGLAND | 1,867 | 1.4% | 3,920 | 0.8% | 1,867 | 1.3% | 3,920 | 0.8% | ||||
PORTUGAL | 176 | 0.1% | 507 | 0.1% | 176 | 0.1% | 507 | 0.1% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 131,039 | 100% | 469,159 | 100% | 7,869 | 100% | 43,431 | 100% | 138,908 | 100% | 512,590 | 100% |
2021 PORK VARIETY MEAT (January - April) |
|
As of May 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 2,932 | 40.1% | 11,826 | 47.1% | 2,932 | 40.1% | 11,826 | 47.1% | ||||
SPAIN | 1,942 | 26.5% | 6,778 | 27.0% | 1,942 | 26.5% | 6,778 | 27.0% | ||||
GERMANY | 35 | 0.5% | 167 | 0.7% | 35 | 0.5% | 167 | 0.7% | ||||
AUSTRIA | 86 | 1.2% | 208 | 0.8% | 86 | 1.2% | 208 | 0.8% | ||||
FRANCE | 231 | 3.2% | 840 | 3.3% | 231 | 3.2% | 840 | 3.3% | ||||
BRAZIL | 250 | 3.4% | 456 | 1.8% | 250 | 3.4% | 456 | 1.8% | ||||
CANADA | 309 | 4.2% | 874 | 3.5% | 309 | 4.2% | 874 | 3.5% | ||||
HOLLAND | 165 | 2.3% | 597 | 2.4% | 165 | 2.3% | 597 | 2.4% | ||||
MEXICO | 182 | 2.5% | 598 | 2.4% | 182 | 2.5% | 598 | 2.4% | ||||
IRELAND | 97 | 1.3% | 275 | 1.1% | 97 | 1.3% | 275 | 1.1% | ||||
CHILE | 122 | 1.7% | 566 | 2.3% | 122 | 1.7% | 566 | 2.3% | ||||
PORTUGAL | 42 | 0.6% | 87 | 0.3% | 42 | 0.6% | 87 | 0.3% | ||||
FINLAND | 82 | 1.1% | 138 | 0.5% | 82 | 1.1% | 138 | 0.5% | ||||
DENMARK | 637 | 8.7% | 1,351 | 5.4% | 637 | 8.7% | 1,351 | 5.4% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | ||||
SWEDEN | 182 | 2.5% | 296 | 1.2% | 182 | 2.5% | 296 | 1.2% | ||||
AUSTRALIA | 22 | 0.3% | 36 | 0.1% | 22 | 0.3% | 36 | 0.1% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 7,315 | 100.0% | 25,096 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 7,315 | 100.0% | 25,096 | 100.0% |
2021 BEEF IMPORTS STATUS (January - April) |
|
As of May 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 62,459 | 49.0% | 371,521 | 53.1% | 25,585 | 65.3% | 268,325 | 63.7% | 88,043 | 52.8% | 639,846 | 57.1% |
AUSTRALIA | 51,298 | 40.2% | 263,996 | 37.7% | 13,420 | 34.2% | 150,239 | 35.7% | 64,718 | 38.8% | 414,235 | 37.0% |
NEW ZEALAND | 7,324 | 5.7% | 34,007 | 4.9% | 77 | 0.2% | 1,256 | 0.3% | 7,401 | 4.4% | 35,263 | 3.1% |
MEXICO | 2,112 | 1.7% | 8,871 | 1.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,112 | 1.3% | 8,871 | 0.8% |
CANADA | 3,636 | 2.9% | 18,446 | 2.6% | 120 | 0.3% | 1,102 | 0.3% | 3,755 | 2.3% | 19,548 | 1.7% |
URUGUAY | 419 | 0.3% | 1,998 | 0.3% | 419 | 0.3% | 1,998 | 0.2% | ||||
CHILE | 166 | 0.1% | 668 | 0.1% | 166 | 0.1% | 668 | 0.1% | ||||
DENMARK | 47 | 0.0% | 265 | 0.0% | 47 | 0.0% | 265 | 0.0% | ||||
HOLLAND | 35 | 0.0% | 261 | 0.0% | 2 | 0.0% | 22 | 0.0% | 37 | 0.0% | 283 | 0.0% |
TOTAL | 127,496 | 100% | 700,033 | 100% | 39,202 | 100% | 420,944 | 100% | 166,698 | 100% | 1,120,977 | 100% |
2021 BEEF VARIETY MEAT (January - April) |
|
As of May 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 3,067 | 23.6% | 18,656 | 28.5% | 923 | 60.1% | 9,636 | 57.1% | 3,989 | 27.4% | 28,292 | 34.4% |
AUSTRALIA | 6,805 | 52.3% | 33,592 | 51.3% | 607 | 39.6% | 7,214 | 42.7% | 7,412 | 50.9% | 40,806 | 49.6% |
NEW ZEALAND | 2,103 | 16.2% | 9,453 | 14.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,103 | 14.5% | 9,453 | 11.5% |
MEXICO | 510 | 3.9% | 1,792 | 2.7% | 510 | 3.5% | 1,792 | 2.2% | ||||
CHILE | 397 | 3.1% | 1,294 | 2.0% | 397 | 2.7% | 1,294 | 1.6% | ||||
CANADA | 127 | 1.0% | 641 | 1.0% | 4 | 0.3% | 32 | 0.2% | 131 | 0.9% | 673 | 0.8% |
DENMARK | 3 | 0.0% | 18 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 18 | 0.0% |
HOLLAND | 3 | 0.0% | 19 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 19 | 0.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 13,014 | 100% | 65,465 | 100% | 1,535 | 100% | 16,882 | 100% | 14,549 | 100% | 82,347 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |