수입실적
2019년 3월 수입실적
19-04-15 14:35
2019 PORK IMPORT STATUS (January - March) |
|
As of April 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 47,104 | 33.3% | 121,375 | 29.9% | 666 | 13.9% | 3,491 | 14.9% | 47,770 | 32.7% | 124,866 | 29.1% |
CHILE | 9,186 | 6.5% | 32,680 | 8.1% | 421 | 8.8% | 2,072 | 8.9% | 9,607 | 6.6% | 34,752 | 8.1% |
CANADA | 9,944 | 7.0% | 23,607 | 5.8% | 1,989 | 41.5% | 10,380 | 44.4% | 11,933 | 8.2% | 33,987 | 7.9% |
FRANCE | 1,419 | 1.0% | 5,826 | 1.4% | 1,419 | 1.0% | 5,826 | 1.4% | ||||
AUSTRIA | 3,771 | 2.7% | 13,012 | 3.2% | 3,771 | 2.6% | 13,012 | 3.0% | ||||
HOLLAND | 6,611 | 4.7% | 20,790 | 5.1% | 10 | 0.2% | 61 | 0.3% | 6,621 | 4.5% | 20,851 | 4.9% |
SPAIN | 24,632 | 17.4% | 77,113 | 19.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 24,632 | 16.8% | 77,116 | 18.0% |
BRAZIL | 525 | 0.4% | 973 | 0.2% | 525 | 0.4% | 973 | 0.2% | ||||
BELGIUM | 476 | 0.3% | 1,828 | 0.5% | 476 | 0.3% | 1,828 | 0.4% | ||||
MEXICO | 1,208 | 0.9% | 1,887 | 0.5% | 1,710 | 35.6% | 7,396 | 31.6% | 2,917 | 2.0% | 9,283 | 2.2% |
HUNGARY | 68 | 0.0% | 199 | 0.0% | 68 | 0.0% | 199 | 0.0% | ||||
GERMANY | 28,847 | 20.4% | 89,029 | 21.9% | 28,847 | 19.7% | 89,029 | 20.7% | ||||
DENMARK | 3,674 | 2.6% | 8,416 | 2.1% | 3,674 | 2.5% | 8,416 | 2.0% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 845 | 0.6% | 3,091 | 0.8% | 845 | 0.6% | 3,091 | 0.7% | ||||
ENGLAND | 275 | 0.2% | 308 | 0.1% | 275 | 0.2% | 308 | 0.1% | ||||
SWEDEN | 486 | 0.3% | 492 | 0.1% | 486 | 0.3% | 492 | 0.1% | ||||
IRELAND | 2,084 | 1.5% | 5,039 | 1.2% | 2,084 | 1.5% | 5,039 | 1.2% | ||||
AUSTRALIA | 268 | 0.2% | 295 | 0.1% | 268 | 0.2% | 295 | 0.1% | ||||
TOTAL | 141,422 | 100% | 405,960 | 100% | 4,796 | 100% | 23,403 | 100% | 146,218 | 100% | 429,363 | 100% |
2019 PORK VARIETY MEAT (January - March) |
|
As of April 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 4,970 | 51.5% | 16,877 | 55.0% | 4,970 | 51.5% | 16,877 | 55.0% | ||||
CHILE | 58 | 0.6% | 224 | 0.7% | 58 | 0.6% | 224 | 0.7% | ||||
CANADA | 84 | 0.9% | 301 | 1.0% | 84 | 0.9% | 301 | 1.0% | ||||
FRANCE | 323 | 3.3% | 715 | 2.3% | 323 | 3.3% | 715 | 2.3% | ||||
AUSTRIA | 196 | 2.0% | 332 | 1.1% | 196 | 2.0% | 332 | 1.1% | ||||
HOLLAND | 76 | 0.8% | 320 | 1.0% | 76 | 0.8% | 320 | 1.0% | ||||
SPAIN | 2,475 | 25.7% | 8,386 | 27.3% | 2,475 | 25.7% | 8,386 | 27.3% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BRAZIL | 46 | 0.5% | 70 | 0.2% | 46 | 0.5% | 70 | 0.2% | ||||
MEXICO | 121 | 1.2% | 326 | 1.1% | 121 | 1.2% | 326 | 1.1% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
GERMANY | 921 | 9.5% | 2,346 | 7.6% | 921 | 9.5% | 2,346 | 7.6% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
FINLAND | 89 | 0.9% | 195 | 0.6% | 89 | 0.9% | 195 | 0.6% | ||||
ENGLAND | 92 | 1.0% | 145 | 0.5% | 92 | 1.0% | 145 | 0.5% | ||||
IRELAND | 116 | 1.2% | 357 | 1.2% | 116 | 1.2% | 357 | 1.2% | ||||
SWEDEN | 47 | 0.5% | 69 | 0.2% | 47 | 0.5% | 69 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 23 | 0.2% | 14 | 0.0% | 23 | 0.2% | 14 | 0.0% | ||||
DENMARK | 12 | 0.1% | 20 | 0.1% | 12 | 0.1% | 20 | 0.1% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 9,645 | 100.0% | 30,697 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 9,645 | 100.0% | 30,697 | 100.0% |
2019 BEEF IMPORTS STATUS (January - March) |
|
As of April 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 47,890 | 46.2% | 327,661 | 54.7% | 12,562 | 58.0% | 127,567 | 59.0% | 60,452 | 48.3% | 455,228 | 55.9% |
AUSTRALIA | 46,614 | 45.0% | 229,484 | 38.3% | 8,934 | 41.3% | 87,428 | 40.4% | 55,548 | 44.3% | 316,912 | 38.9% |
NEW ZEALAND | 5,262 | 5.1% | 23,034 | 3.8% | 80 | 0.4% | 611 | 0.3% | 5,341 | 4.3% | 23,645 | 2.9% |
MEXICO | 1,557 | 1.5% | 7,283 | 1.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,557 | 1.2% | 7,283 | 0.9% |
CANADA | 1,718 | 1.7% | 8,309 | 1.4% | 71 | 0.3% | 693 | 0.3% | 1,789 | 1.4% | 9,002 | 1.1% |
CHILE | 141 | 0.1% | 643 | 0.1% | 141 | 0.1% | 643 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 444 | 0.4% | 2,163 | 0.4% | 444 | 0.4% | 2,163 | 0.3% | ||||
TOTAL | 103,625 | 100% | 598,577 | 100% | 21,646 | 100% | 216,299 | 100% | 125,270 | 100% | 814,876 | 100% |
2019 BEEF VARIETY MEAT (January - March) |
|
As of April 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 2,765 | 23.5% | 16,693 | 33.2% | 682 | 60.3% | 7,301 | 60.4% | 3,447 | 26.7% | 23,994 | 38.5% |
AUSTRALIA | 7,135 | 60.6% | 27,452 | 54.7% | 435 | 38.4% | 4,625 | 38.3% | 7,570 | 58.6% | 32,077 | 51.5% |
NEW ZEALAND | 1,512 | 12.8% | 4,963 | 9.9% | 4 | 0.3% | 33 | 0.3% | 1,516 | 11.7% | 4,996 | 8.0% |
MEXICO | 158 | 1.3% | 476 | 0.9% | 158 | 1.2% | 476 | 0.8% | ||||
CANADA | 45 | 0.4% | 225 | 0.4% | 11 | 1.0% | 129 | 1.1% | 57 | 0.4% | 354 | 0.6% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 165 | 1.4% | 400 | 0.8% | 165 | 1.3% | 400 | 0.6% | ||||
TOTAL | 11,781 | 100% | 50,209 | 100% | 1,132 | 100% | 12,088 | 100% | 12,913 | 100% | 62,297 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |