수입실적
2020년 1월 수입실적
20-02-18 18:05
2020 PORK IMPORT STATUS (January - January) |
|
As of February 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 14,178 | 37.8% | 38,065 | 33.0% | 290 | 22.3% | 1,618 | 22.7% | 14,468 | 37.3% | 39,683 | 32.4% |
CHILE | 1,083 | 2.9% | 4,535 | 3.9% | 82 | 6.3% | 443 | 6.2% | 1,165 | 3.0% | 4,978 | 4.1% |
CANADA | 3,545 | 9.5% | 7,275 | 6.3% | 606 | 46.5% | 3,380 | 47.5% | 4,151 | 10.7% | 10,655 | 8.7% |
FRANCE | 412 | 1.1% | 1,822 | 1.6% | 412 | 1.1% | 1,822 | 1.5% | ||||
AUSTRIA | 1,129 | 3.0% | 4,430 | 3.8% | 1,129 | 2.9% | 4,430 | 3.6% | ||||
HOLLAND | 1,202 | 3.2% | 5,448 | 4.7% | 1,202 | 3.1% | 5,448 | 4.4% | ||||
SPAIN | 5,034 | 13.4% | 19,066 | 16.5% | 5,034 | 13.0% | 19,066 | 15.6% | ||||
BELGIUM | 43 | 0.1% | 138 | 0.1% | 43 | 0.1% | 138 | 0.1% | ||||
BRAZIL | 227 | 0.6% | 670 | 0.6% | 227 | 0.6% | 670 | 0.5% | ||||
MEXICO | 319 | 0.9% | 603 | 0.5% | 326 | 25.0% | 1,677 | 23.6% | 645 | 1.7% | 2,280 | 1.9% |
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
GERMANY | 8,430 | 22.5% | 27,553 | 23.9% | 8,430 | 21.7% | 27,553 | 22.5% | ||||
DENMARK | 714 | 1.9% | 1,931 | 1.7% | 714 | 1.8% | 1,931 | 1.6% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 510 | 1.4% | 1,947 | 1.7% | 510 | 1.3% | 1,947 | 1.6% | ||||
ENGLAND | 68 | 0.2% | 82 | 0.1% | 68 | 0.2% | 82 | 0.1% | ||||
SWEDEN | 159 | 0.4% | 169 | 0.1% | 159 | 0.4% | 169 | 0.1% | ||||
IRELAND | 319 | 0.9% | 1,423 | 1.2% | 319 | 0.8% | 1,423 | 1.2% | ||||
AUSTRALIA | 77 | 0.2% | 87 | 0.1% | 77 | 0.2% | 87 | 0.1% | ||||
PORTUGAL | 31 | 0.1% | 91 | 0.1% | 31 | 0.1% | 91 | 0.1% | ||||
TOTAL | 37,480 | 100% | 115,335 | 100% | 1,305 | 100% | 7,118 | 100% | 38,784 | 100% | 122,453 | 100% |
2020 PORK VARIETY MEAT (January - January) |
|
As of February 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 1,602 | 51.0% | 6,556 | 58.9% | 1,602 | 51.0% | 6,556 | 58.9% | ||||
CHILE | 12 | 0.4% | 52 | 0.5% | 12 | 0.4% | 52 | 0.5% | ||||
CANADA | 69 | 2.2% | 165 | 1.5% | 69 | 2.2% | 165 | 1.5% | ||||
FRANCE | 136 | 4.3% | 346 | 3.1% | 136 | 4.3% | 346 | 3.1% | ||||
AUSTRIA | 22 | 0.7% | 43 | 0.4% | 22 | 0.7% | 43 | 0.4% | ||||
HOLLAND | 17 | 0.5% | 23 | 0.2% | 17 | 0.5% | 23 | 0.2% | ||||
SPAIN | 813 | 25.9% | 2,829 | 25.4% | 813 | 25.9% | 2,829 | 25.4% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BRAZIL | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% | ||||
MEXICO | 29 | 0.9% | 113 | 1.0% | 29 | 0.9% | 113 | 1.0% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
GERMANY | 373 | 11.9% | 870 | 7.8% | 373 | 11.9% | 870 | 7.8% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
FINLAND | 23 | 0.7% | 36 | 0.3% | 23 | 0.7% | 36 | 0.3% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
IRELAND | 23 | 0.7% | 55 | 0.5% | 23 | 0.7% | 55 | 0.5% | ||||
SWEDEN | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
AUSTRALIA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
PORTUGAL | 24 | 0.7% | 34 | 0.3% | 24 | 0.7% | 34 | 0.3% | ||||
DENMARK | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 3,143 | 100.0% | 11,124 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 3,143 | 100.0% | 11,124 | 100.0% |
2020 BEEF IMPORTS STATUS (January - January) |
|
As of February 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 23,924 | 50.1% | 161,078 | 56.5% | 6,631 | 66.0% | 63,285 | 65.5% | 30,555 | 52.8% | 224,363 | 58.8% |
AUSTRALIA | 21,029 | 44.0% | 109,616 | 38.5% | 3,346 | 33.3% | 32,727 | 33.9% | 24,375 | 42.1% | 142,343 | 37.3% |
NEW ZEALAND | 1,534 | 3.2% | 7,704 | 2.7% | 11 | 0.1% | 93 | 0.1% | 1,545 | 2.7% | 7,797 | 2.0% |
MEXICO | 587 | 1.2% | 2,796 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 587 | 1.0% | 2,796 | 0.7% |
CANADA | 690 | 1.4% | 3,808 | 1.3% | 62 | 0.6% | 522 | 0.5% | 752 | 1.3% | 4,330 | 1.1% |
CHILE | 17 | 0.0% | 51 | 0.0% | 17 | 0.0% | 51 | 0.0% | ||||
HOLLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 47,782 | 100% | 285,053 | 100% | 10,049 | 100% | 96,628 | 100% | 57,831 | 100% | 381,681 | 100% |
2020 BEEF VARIETY MEAT (January - January) |
|
As of February 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 1,339 | 25.0% | 7,021 | 29.5% | 377 | 67.8% | 4,072 | 68.9% | 1,716 | 29.0% | 11,093 | 37.3% |
AUSTRALIA | 3,327 | 62.1% | 14,251 | 59.8% | 177 | 31.8% | 1,821 | 30.8% | 3,504 | 59.3% | 16,072 | 54.0% |
NEW ZEALAND | 479 | 8.9% | 1,922 | 8.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 479 | 8.1% | 1,922 | 6.5% |
MEXICO | 106 | 2.0% | 296 | 1.2% | 106 | 2.0% | 296 | 1.2% | ||||
CANADA | 19 | 0.4% | 158 | 0.7% | 2 | 0.4% | 19 | 0.3% | 22 | 0.4% | 177 | 0.6% |
URUGUAY | ||||||||||||
HOLLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
CHILE | 86 | 1.6% | 188 | 0.8% | 86 | 1.4% | 188 | 0.6% | ||||
TOTAL | 5,357 | 100% | 23,836 | 100% | 556 | 100% | 5,912 | 100% | 5,912 | 100% | 29,748 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |