수입실적
2016년 8월 수입실적
16-09-20 11:28
2016 PORK IMPORT STATUS (January - August) |
|
As of September 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 96,408 | 32.1% | 233,957 | 30.8% | 2,124 | 16.4% | 12,980 | 19.6% | 98,532 | 31.5% | 246,937 | 29.9% |
CHILE | 21,423 | 7.1% | 71,638 | 9.4% | 1,109 | 8.6% | 5,594 | 8.4% | 22,531 | 7.2% | 77,232 | 9.4% |
CANADA | 19,575 | 6.5% | 34,108 | 4.5% | 3,969 | 30.7% | 20,132 | 30.4% | 23,543 | 7.5% | 54,240 | 6.6% |
FRANCE | 4,699 | 1.6% | 17,238 | 2.3% | 4,699 | 1.5% | 17,238 | 2.1% | ||||
AUSTRIA | 11,651 | 3.9% | 34,416 | 4.5% | 11,651 | 3.7% | 34,416 | 4.2% | ||||
HOLLAND | 11,355 | 3.8% | 33,365 | 4.4% | 163 | 1.3% | 910 | 1.4% | 11,518 | 3.7% | 34,275 | 4.2% |
SPAIN | 46,736 | 15.6% | 109,728 | 14.5% | 309 | 2.4% | 1,436 | 2.2% | 47,044 | 15.0% | 111,164 | 13.5% |
BELGIUM | 9,073 | 3.0% | 26,650 | 3.5% | 41 | 0.3% | 246 | 0.4% | 9,115 | 2.9% | 26,896 | 3.3% |
MEXICO | 3,417 | 1.1% | 5,002 | 0.7% | 5,220 | 40.4% | 24,912 | 37.6% | 8,637 | 2.8% | 29,914 | 3.6% |
HUNGARY | 2,380 | 0.8% | 7,647 | 1.0% | 2,380 | 0.8% | 7,647 | 0.9% | ||||
GERMANY | 56,206 | 18.7% | 148,508 | 19.6% | 56,206 | 17.9% | 148,508 | 18.0% | ||||
DENMARK | 9,162 | 3.1% | 19,522 | 2.6% | 9,162 | 2.9% | 19,522 | 2.4% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 2,254 | 0.8% | 7,113 | 0.9% | 2,254 | 0.7% | 7,113 | 0.9% | ||||
ENGLAND | 1,964 | 0.7% | 1,897 | 0.3% | 1,964 | 0.6% | 1,897 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 980 | 0.3% | 959 | 0.1% | 980 | 0.3% | 959 | 0.1% | ||||
IRELAND | 2,752 | 0.9% | 6,428 | 0.8% | 2,752 | 0.9% | 6,428 | 0.8% | ||||
AUSTRALIA | 270 | 0.1% | 304 | 0.0% | 270 | 0.1% | 304 | 0.0% | ||||
TOTAL | 300,303 | 100% | 758,480 | 100% | 12,935 | 100% | 66,210 | 100% | 313,238 | 100% | 824,690 | 100% |
2016 BEEF IMPORTS STATUS (January - August) |
|
As of September 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 85,083 | 40.7% | 498,031 | 47.2% | 15,005 | 38.2% | 130,085 | 36.8% | 100,088 | 40.3% | 628,116 | 44.6% |
AUSTRALIA | 103,208 | 49.4% | 473,869 | 44.9% | 24,093 | 61.4% | 222,138 | 62.8% | 127,301 | 51.3% | 696,007 | 49.4% |
NEW ZEALAND | 16,357 | 7.8% | 64,870 | 6.1% | 133 | 0.3% | 1,152 | 0.3% | 16,490 | 6.6% | 66,022 | 4.7% |
MEXICO | 282 | 0.1% | 951 | 0.1% | 282 | 0.1% | 951 | 0.1% | ||||
CANADA | 2,521 | 1.2% | 11,368 | 1.1% | 37 | 0.1% | 243 | 0.1% | 2,558 | 1.0% | 11,611 | 0.8% |
CHILE | 462 | 0.2% | 1,845 | 0.2% | 462 | 0.2% | 1,845 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 1,009 | 0.5% | 5,153 | 0.5% | 1,009 | 0.4% | 5,153 | 0.4% | ||||
TOTAL | 208,921 | 100% | 1,056,087 | 100% | 39,269 | 100% | 353,618 | 100% | 248,190 | 100% | 1,409,705 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |