수입실적
2016년 9월 수입실적
16-10-17 14:48
2016 PORK IMPORT STATUS (January - Setember) |
|
As of October 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 104,290 | 31.2% | 254,517 | 29.9% | 2,362 | 16.3% | 14,411 | 19.4% | 106,652 | 30.6% | 268,928 | 29.1% |
CHILE | 24,253 | 7.2% | 81,223 | 9.6% | 1,289 | 8.9% | 6,542 | 8.8% | 25,542 | 7.3% | 87,765 | 9.5% |
CANADA | 22,351 | 6.7% | 39,828 | 4.7% | 4,402 | 30.4% | 22,457 | 30.2% | 26,753 | 7.7% | 62,285 | 6.7% |
FRANCE | 5,209 | 1.6% | 19,312 | 2.3% | 5,209 | 1.5% | 19,312 | 2.1% | ||||
AUSTRIA | 12,963 | 3.9% | 39,016 | 4.5% | 12,963 | 3.7% | 39,016 | 4.2% | ||||
HOLLAND | 12,586 | 3.8% | 37,271 | 4.4% | 170 | 1.2% | 955 | 1.3% | 12,756 | 3.7% | 38,226 | 4.1% |
SPAIN | 53,282 | 15.9% | 125,498 | 14.8% | 309 | 2.1% | 1,439 | 1.9% | 53,591 | 15.4% | 126,937 | 13.7% |
BELGIUM | 10,207 | 3.1% | 29,894 | 3.5% | 49 | 0.3% | 294 | 0.4% | 10,255 | 2.9% | 30,188 | 3.3% |
MEXICO | 3,965 | 1.2% | 5,855 | 0.7% | 5,898 | 40.7% | 28,234 | 38.0% | 9,862 | 2.8% | 34,089 | 3.7% |
HUNGARY | 2,638 | 0.8% | 8,520 | 1.0% | 2,638 | 0.8% | 8,520 | 0.9% | ||||
GERMANY | 62,983 | 18.8% | 167,393 | 19.7% | 62,983 | 18.0% | 167,393 | 18.1% | ||||
DENMARK | 10,452 | 3.1% | 22,693 | 2.7% | 10,452 | 3.0% | 22,693 | 2.5% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 2,499 | 0.7% | 7,810 | 0.9% | 2,499 | 0.7% | 7,810 | 0.8% | ||||
ENGLAND | 2,147 | 0.6% | 2,103 | 0.2% | 2,147 | 0.6% | 2,103 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 1,097 | 0.3% | 1,082 | 0.1% | 1,097 | 0.3% | 1,082 | 0.1% | ||||
IRELAND | 3,368 | 1.0% | 7,981 | 0.9% | 3,368 | 1.0% | 7,981 | 0.9% | ||||
AUSTRALIA | 306 | 0.1% | 347 | 0.0% | 306 | 0.1% | 347 | 0.0% | ||||
TOTAL | 334,597 | 100% | 850,343 | 100% | 14,479 | 100% | 74,332 | 100% | 349,076 | 100% | 924,675 | 100% |
2016 PORK VARIETY MEAT (January - Setember) |
|
As of October 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 7,470 | 43.2% | 18,209 | 48.3% | 7,470 | 43.2% | 18,209 | 48.3% | ||||
CHILE | 138 | 0.8% | 454 | 1.2% | 138 | 0.8% | 454 | 1.2% | ||||
CANADA | 543 | 3.1% | 1,333 | 3.5% | 543 | 3.1% | 1,333 | 3.5% | ||||
FRANCE | 965 | 5.6% | 1,780 | 4.7% | 965 | 5.6% | 1,780 | 4.7% | ||||
AUSTRIA | 491 | 2.8% | 717 | 1.9% | 491 | 2.8% | 717 | 1.9% | ||||
HOLLAND | 25 | 0.1% | 67 | 0.2% | 25 | 0.1% | 67 | 0.2% | ||||
SPAIN | 4,891 | 28.3% | 9,560 | 25.3% | 4,891 | 28.3% | 9,560 | 25.3% | ||||
BELGIUM | 208 | 1.2% | 471 | 1.2% | 208 | 1.2% | 471 | 1.2% | ||||
MEXICO | 198 | 1.1% | 688 | 1.8% | 198 | 1.1% | 688 | 1.8% | ||||
HUNGARY | 75 | 0.4% | 108 | 0.3% | 75 | 0.4% | 108 | 0.3% | ||||
GERMANY | 821 | 4.8% | 1,624 | 4.3% | 821 | 4.8% | 1,624 | 4.3% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 1,193 | 6.9% | 1,816 | 4.8% | 1,193 | 6.9% | 1,816 | 4.8% | ||||
ENGLAND | 46 | 0.3% | 96 | 0.3% | 46 | 0.3% | 96 | 0.3% | ||||
IRELAND | 106 | 0.6% | 215 | 0.6% | 106 | 0.6% | 215 | 0.6% | ||||
SWEDEN | 68 | 0.4% | 107 | 0.3% | 68 | 0.4% | 107 | 0.3% | ||||
AUSTRALIA | 15 | 0.1% | 34 | 0.1% | 15 | 0.1% | 34 | 0.1% | ||||
DENMARK | ||||||||||||
CHINA | 35 | 0.2% | 453 | 1.2% | 35 | 0.2% | 453 | 1.2% | ||||
TOTAL | 17,288 | 100.0% | 37,732 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 17,288 | 100.0% | 37,732 | 100.0% |
2016 BEEF IMPORTS STATUS (January - Setember) |
|
As of October 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 98,281 | 41.3% | 568,616 | 47.4% | 16,868 | 38.0% | 146,833 | 36.7% | 115,149 | 40.8% | 715,449 | 44.7% |
AUSTRALIA | 116,562 | 49.0% | 536,698 | 44.7% | 27,323 | 61.6% | 251,888 | 62.9% | 143,885 | 50.9% | 788,586 | 49.3% |
NEW ZEALAND | 18,107 | 7.6% | 71,854 | 6.0% | 134 | 0.3% | 1,177 | 0.3% | 18,241 | 6.5% | 73,031 | 4.6% |
MEXICO | 303 | 0.1% | 1,059 | 0.1% | 303 | 0.1% | 1,059 | 0.1% | ||||
CANADA | 3,059 | 1.3% | 14,133 | 1.2% | 38 | 0.1% | 256 | 0.1% | 3,097 | 1.1% | 14,389 | 0.9% |
CHILE | 551 | 0.2% | 2,183 | 0.2% | 551 | 0.2% | 2,183 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 1,215 | 0.5% | 6,160 | 0.5% | 1,215 | 0.4% | 6,160 | 0.4% | ||||
TOTAL | 238,078 | 100% | 1,200,703 | 100% | 44,363 | 100% | 400,154 | 100% | 282,441 | 100% | 1,600,857 | 100% |
2016 BEEF VARIETY MEAT (January - Setember) |
|
As of October 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 8,317 | 27.8% | 39,791 | 31.0% | 1,360 | 55.3% | 12,622 | 52.8% | 9,676 | 30.2% | 52,413 | 34.7% |
AUSTRALIA | 16,565 | 55.3% | 69,099 | 53.8% | 1,099 | 44.7% | 11,263 | 47.1% | 17,664 | 55.1% | 80,362 | 53.2% |
NEW ZEALAND | 4,604 | 15.4% | 17,906 | 13.9% | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% | 4,605 | 14.4% | 17,910 | 11.9% |
MEXICO | 27 | 0.1% | 55 | 0.0% | 27 | 0.1% | 55 | 0.0% | ||||
CANADA | 363 | 1.2% | 1,265 | 1.0% | 6 | 0.0% | ||||||
CHILE | 60 | 0.2% | 253 | 0.2% | 60 | 0.2% | 253 | 0.2% | ||||
TOTAL | 29,937 | 100% | 128,369 | 100% | 2,459 | 100% | 23,895 | 100% | 32,032 | 100% | 150,993 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |