수입실적
2016년 10월 수입실적
16-11-17 14:05
2016 PORK IMPORT STATUS (January - October) |
|
As of November 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 110,318 | 30.3% | 269,670 | 29.0% | 2,637 | 16.4% | 15,976 | 19.4% | 112,955 | 29.7% | 285,646 | 28.2% |
CHILE | 26,216 | 7.2% | 88,371 | 9.5% | 1,489 | 9.2% | 7,606 | 9.2% | 27,704 | 7.3% | 95,977 | 9.5% |
CANADA | 24,896 | 6.8% | 44,093 | 4.7% | 4,899 | 30.4% | 24,853 | 30.1% | 29,795 | 7.8% | 68,946 | 6.8% |
FRANCE | 5,784 | 1.6% | 21,526 | 2.3% | 5,784 | 1.5% | 21,526 | 2.1% | ||||
AUSTRIA | 14,253 | 3.9% | 43,392 | 4.7% | 14,253 | 3.7% | 43,392 | 4.3% | ||||
HOLLAND | 13,763 | 3.8% | 41,030 | 4.4% | 179 | 1.1% | 1,015 | 1.2% | 13,942 | 3.7% | 42,045 | 4.2% |
SPAIN | 59,202 | 16.3% | 139,447 | 15.0% | 309 | 1.9% | 1,439 | 1.7% | 59,511 | 15.7% | 140,886 | 13.9% |
BELGIUM | 10,840 | 3.0% | 32,055 | 3.5% | 56 | 0.3% | 343 | 0.4% | 10,896 | 2.9% | 32,398 | 3.2% |
MEXICO | 4,351 | 1.2% | 6,469 | 0.7% | 6,538 | 40.6% | 31,261 | 37.9% | 10,889 | 2.9% | 37,730 | 3.7% |
HUNGARY | 2,876 | 0.8% | 9,436 | 1.0% | 2,876 | 0.8% | 9,436 | 0.9% | ||||
GERMANY | 69,226 | 19.0% | 186,550 | 20.1% | 69,226 | 18.2% | 186,550 | 18.4% | ||||
DENMARK | 11,353 | 3.1% | 24,560 | 2.6% | 11,353 | 3.0% | 24,560 | 2.4% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 2,780 | 0.8% | 8,640 | 0.9% | 2,780 | 0.7% | 8,640 | 0.9% | ||||
ENGLAND | 2,514 | 0.7% | 2,522 | 0.3% | 2,514 | 0.7% | 2,522 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 1,209 | 0.3% | 1,189 | 0.1% | 1,209 | 0.3% | 1,189 | 0.1% | ||||
IRELAND | 4,110 | 1.1% | 9,676 | 1.0% | 4,110 | 1.1% | 9,676 | 1.0% | ||||
AUSTRALIA | 352 | 0.1% | 387 | 0.0% | 352 | 0.1% | 387 | 0.0% | ||||
TOTAL | 364,043 | 100% | 929,013 | 100% | 16,106 | 100% | 82,493 | 100% | 380,149 | 100% | 1,011,506 | 100% |
2016 PORK VARIETY MEAT (January - October) |
|
As of November 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 8,318 | 42.5% | 20,364 | 47.2% | 8,318 | 42.5% | 20,364 | 47.2% | ||||
CHILE | 146 | 0.7% | 487 | 1.1% | 146 | 0.7% | 487 | 1.1% | ||||
CANADA | 566 | 2.9% | 1,404 | 3.3% | 566 | 2.9% | 1,404 | 3.3% | ||||
FRANCE | 1,122 | 5.7% | 2,104 | 4.9% | 1,122 | 5.7% | 2,104 | 4.9% | ||||
AUSTRIA | 513 | 2.6% | 764 | 1.8% | 513 | 2.6% | 764 | 1.8% | ||||
HOLLAND | 25 | 0.1% | 67 | 0.2% | 25 | 0.1% | 67 | 0.2% | ||||
SPAIN | 5,668 | 29.0% | 11,302 | 26.2% | 5,668 | 29.0% | 11,302 | 26.2% | ||||
BELGIUM | 229 | 1.1% | 492 | 1.1% | 229 | 1.1% | 492 | 1.1% | ||||
MEXICO | 229 | 1.2% | 793 | 1.8% | 229 | 1.2% | 793 | 1.8% | ||||
HUNGARY | 75 | 0.4% | 108 | 0.3% | 75 | 0.4% | 108 | 0.3% | ||||
GERMANY | 1,099 | 5.6% | 2,180 | 5.1% | 1,099 | 5.6% | 2,180 | 5.1% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 1,236 | 6.3% | 1,892 | 4.4% | 1,236 | 6.3% | 1,892 | 4.4% | ||||
ENGLAND | 69 | 0.4% | 142 | 0.3% | 69 | 0.4% | 142 | 0.3% | ||||
IRELAND | 161 | 0.8% | 343 | 0.8% | 161 | 0.8% | 343 | 0.8% | ||||
SWEDEN | 68 | 0.3% | 107 | 0.2% | 68 | 0.3% | 107 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 15 | 0.1% | 34 | 0.1% | 15 | 0.1% | 34 | 0.1% | ||||
DENMARK | ||||||||||||
CHINA | 39 | 0.2% | 537 | 1.2% | 39 | 0.2% | 537 | 1.2% | ||||
TOTAL | 19,564 | 100.0% | 43,120 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 19,564 | 100.0% | 43,120 | 100.0% |
2016 BEEF IMPORTS STATUS (January - October) |
|
As of November 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 112,119 | 41.4% | 643,946 | 47.2% | 19,347 | 39.0% | 169,207 | 37.7% | 131,466 | 41.1% | 813,153 | 44.8% |
AUSTRALIA | 132,674 | 49.0% | 612,873 | 44.9% | 30,120 | 60.7% | 278,707 | 62.0% | 162,794 | 50.8% | 891,580 | 49.2% |
NEW ZEALAND | 19,555 | 7.2% | 77,931 | 5.7% | 134 | 0.3% | 1,178 | 0.3% | 19,689 | 6.1% | 79,109 | 4.4% |
MEXICO | 365 | 0.1% | 1,264 | 0.1% | 365 | 0.1% | 1,264 | 0.1% | ||||
CANADA | 3,730 | 1.4% | 17,696 | 1.3% | 39 | 0.1% | 269 | 0.1% | 3,769 | 1.2% | 17,965 | 1.0% |
CHILE | 680 | 0.3% | 2,684 | 0.2% | 680 | 0.2% | 2,684 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 1,456 | 0.5% | 7,374 | 0.5% | 1,456 | 0.5% | 7,374 | 0.4% | ||||
TOTAL | 270,579 | 100% | 1,363,768 | 100% | 49,640 | 100% | 449,361 | 100% | 320,219 | 100% | 1,813,129 | 100% |
2016 BEEF VARIETY MEAT (January - October) |
|
As of November 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 9,345 | 28.2% | 43,216 | 30.7% | 1,515 | 55.7% | 14,088 | 53.2% | 10,860 | 30.7% | 57,304 | 34.6% |
AUSTRALIA | 18,316 | 55.2% | 76,499 | 54.3% | 1,205 | 44.3% | 12,378 | 46.8% | 19,521 | 55.1% | 88,877 | 53.7% |
NEW ZEALAND | 4,908 | 14.8% | 19,069 | 13.5% | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% | 4,909 | 13.9% | 19,073 | 11.5% |
MEXICO | 36 | 0.1% | 80 | 0.1% | 36 | 0.1% | 80 | 0.0% | ||||
CANADA | 468 | 1.4% | 1,595 | 1.1% | 6 | 0.0% | ||||||
CHILE | 78 | 0.2% | 325 | 0.2% | 78 | 0.2% | 325 | 0.2% | ||||
TOTAL | 33,151 | 100% | 140,784 | 100% | 2,721 | 100% | 26,476 | 100% | 35,404 | 100% | 165,659 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |