수입실적
2016년 11월 수입실적
16-12-15 14:52
2016 PORK IMPORT STATUS (January - November) |
|
As of December 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 121,141 | 30.1% | 299,114 | 28.8% | 2,952 | 16.1% | 17,727 | 19.0% | 124,093 | 29.5% | 316,841 | 28.0% |
CHILE | 28,566 | 7.1% | 96,508 | 9.3% | 1,768 | 9.7% | 9,14 | 9.8% | 30,334 | 7.2% | 105,648 | 9.3% |
CANADA | 27,389 | 6.8% | 48,350 | 4.7% | 5,387 | 29.5% | 27,240 | 29.2% | 32,776 | 7.8% | 75,590 | 6.7% |
FRANCE | 6,539 | 1.6% | 24,525 | 2.4% | 6,539 | 1.6% | 24,525 | 2.2% | ||||
AUSTRIA | 16,239 | 4.0% | 50,911 | 4.9% | 16,239 | 3.9% | 50,911 | 4.5% | ||||
HOLLAND | 15,204 | 3.8% | 45,923 | 4.4% | 190 | 1.0% | 1,086 | 1.2% | 15,394 | 3.7% | 47,009 | 4.1% |
SPAIN | 64,678 | 16.1% | 153,245 | 14.7% | 309 | 1.7% | 1,439 | 1.5% | 64,987 | 15.4% | 154,684 | 13.7% |
BELGIUM | 11,631 | 2.9% | 34,899 | 3.4% | 63 | 0.3% | 394 | 0.4% | 11,694 | 2.8% | 35,293 | 3.1% |
MEXICO | 4,838 | 1.2% | 7,309 | 0.7% | 7,611 | 41.6% | 36,343 | 38.9% | 12,449 | 3.0% | 43,652 | 3.9% |
HUNGARY | 3,650 | 0.9% | 12,548 | 1.2% | 3,650 | 0.9% | 12,548 | 1.1% | ||||
GERMANY | 77,942 | 19.3% | 213,800 | 20.6% | 77,942 | 18.5% | 213,800 | 18.9% | ||||
DENMARK | 12,941 | 3.2% | 28,007 | 2.7% | 12,941 | 3.1% | 28,007 | 2.5% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 2,991 | 0.7% | 9,330 | 0.9% | 2,991 | 0.7% | 9,330 | 0.8% | ||||
ENGLAND | 2,860 | 0.7% | 3,009 | 0.3% | 2,860 | 0.7% | 3,009 | 0.3% | ||||
SWEDEN | 1,349 | 0.3% | 1,327 | 0.1% | 1,349 | 0.3% | 1,327 | 0.1% | ||||
IRELAND | 4,397 | 1.1% | 10,435 | 1.0% | 4,397 | 1.0% | 10,435 | 0.9% | ||||
AUSTRALIA | 488 | 0.1% | 512 | 0.0% | 488 | 0.1% | 512 | 0.0% | ||||
TOTAL | 402,842 | 100% | 1,039,752 | 100% | 18,281 | 100% | 93,369 | 100% | 421,123 | 100% | 1,133,121 | 100% |
2016 PORK VARIETY MEAT (January - November) |
|
As of December 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 9,109 | 41.8% | 22,234 | 46.1% | 9,109 | 41.8% | 22,234 | 46.1% | ||||
CHILE | 154 | 0.7% | 516 | 1.1% | 154 | 0.7% | 516 | 1.1% | ||||
CANADA | 589 | 2.7% | 1,476 | 3.1% | 589 | 2.7% | 1,476 | 3.1% | ||||
FRANCE | 1,258 | 5.8% | 2,369 | 4.9% | 1,258 | 5.8% | 2,369 | 4.9% | ||||
AUSTRIA | 557 | 2.6% | 851 | 1.8% | 557 | 2.6% | 851 | 1.8% | ||||
HOLLAND | 25 | 0.1% | 67 | 0.1% | 25 | 0.1% | 67 | 0.1% | ||||
SPAIN | 6,347 | 29.1% | 12,864 | 26.7% | 6,347 | 29.1% | 12,864 | 26.7% | ||||
BELGIUM | 251 | 1.1% | 580 | 1.2% | 251 | 1.1% | 580 | 1.2% | ||||
MEXICO | 288 | 1.3% | 956 | 2.0% | 288 | 1.3% | 956 | 2.0% | ||||
HUNGARY | 122 | 0.6% | 194 | 0.4% | 122 | 0.6% | 194 | 0.4% | ||||
GERMANY | 1,300 | 6.0% | 2,592 | 5.4% | 1,300 | 6.0% | 2,592 | 5.4% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 1,336 | 6.1% | 2,075 | 4.3% | 1,336 | 6.1% | 2,075 | 4.3% | ||||
ENGLAND | 92 | 0.4% | 189 | 0.4% | 92 | 0.4% | 189 | 0.4% | ||||
IRELAND | 189 | 0.9% | 397 | 0.8% | 189 | 0.9% | 397 | 0.8% | ||||
SWEDEN | 136 | 0.6% | 224 | 0.5% | 136 | 0.6% | 224 | 0.5% | ||||
AUSTRALIA | 15 | 0.1% | 34 | 0.1% | 15 | 0.1% | 34 | 0.1% | ||||
DENMARK | ||||||||||||
CHINA | 43 | 0.2% | 608 | 1.3% | 43 | 0.2% | 608 | 1.3% | ||||
TOTAL | 21,810 | 100.0% | 48,226 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 21,810 | 100.0% | 48,226 | 100.0% |
2016 BEEF IMPORTS STATUS (January - November) |
|
As of December 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 123,404 | 42.3% | 705,993 | 48.0% | 21,972 | 39.9% | 193,073 | 38.6% | 145,376 | 41.9% | 899,066 | 45.6% |
AUSTRALIA | 140,147 | 48.0% | 647,880 | 44.0% | 32,957 | 59.8% | 306,008 | 61.1% | 173,104 | 49.9% | 953,888 | 48.4% |
NEW ZEALAND | 20,896 | 7.2% | 83,381 | 5.7% | 136 | 0.3% | 1,213 | 0.2% | 21,031 | 6.1% | 84,594 | 4.3% |
MEXICO | 451 | 0.2% | 1,522 | 0.1% | 451 | 0.1% | 1,522 | 0.1% | ||||
CANADA | 4,221 | 1.4% | 20,027 | 1.4% | 42 | 0.1% | 307 | 0.1% | 4,263 | 1.2% | 20,334 | 1.0% |
CHILE | 791 | 0.3% | 3,165 | 0.2% | 791 | 0.2% | 3,165 | 0.2% | ||||
URUGUAY | 1,861 | 0.6% | 9,295 | 0.6% | 1,861 | 0.5% | 9,295 | 0.5% | ||||
TOTAL | 291,770 | 100% | 1,471,263 | 100% | 55,106 | 100% | 500,601 | 100% | 346,876 | 100% | 1,971,864 | 100% |
2016 BEEF VARIETY MEAT (January - November) |
|
As of December 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 10,043 | 28.1% | 46,533 | 30.5% | 1,685 | 55.7% | 15,682 | 53.2% | 11,728 | 30.6% | 62,215 | 34.5% |
AUSTRALIA | 19,859 | 55.5% | 83,392 | 54.6% | 1,340 | 44.3% | 13,805 | 46.8% | 21,198 | 55.4% | 97,197 | 53.9% |
NEW ZEALAND | 5,234 | 14.6% | 20,373 | 13.3% | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% | 5,234 | 13.7% | 20,377 | 11.3% |
MEXICO | 44 | 0.1% | 103 | 0.1% | 44 | 0.1% | 103 | 0.1% | ||||
CANADA | 527 | 1.5% | 1,941 | 1.3% | 12 | 0.0% | ||||||
CHILE | 91 | 0.3% | 380 | 0.2% | 91 | 0.2% | 380 | 0.2% | ||||
TOTAL | 35,798 | 100% | 152,722 | 100% | 3,025 | 100% | 29,503 | 100% | 38,295 | 100% | 180,272 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |